<dfn id="aihgg"><var id="aihgg"><ruby id="aihgg"></ruby></var></dfn>
  • <dfn id="aihgg"><cite id="aihgg"><kbd id="aihgg"></kbd></cite></dfn>
    <menuitem id="aihgg"></menuitem>
    返回首頁
    當前位置: 網(wǎng)站首頁 > 貴池區(qū)公共企事業(yè)單位信息公開 > 國網(wǎng)貴池區(qū)供電公司 > 可開放容量有關(guān)信息

    2023年10月貴池區(qū)配電網(wǎng)可開放容量及受限情況(10(20))kV及以下

    閱讀次數(shù):3718 次 來源:國網(wǎng)池州市貴池區(qū)供電公司 發(fā)布時間:2023-11-16 17:21
    【字體大?。?a href="javascript:doZoom(20)">大
    2023年10月貴池區(qū)配電網(wǎng)可開放容量及受限情況(10(20))kV及以下
    序號 變電站 電壓等級(KV) 線路 電壓等級(kV) 可開放容量(kVA)
    1 寶賽變電站 110 110kV寶賽變10kV寶晏122線 10 0.00 
    2 寶賽變電站 110 110kV寶賽變10kV三萬123線 10 0.00 
    3 殷匯變電站 110 110kV殷匯變10kV雙橋116線 10 0.00 
    4 百安變電站 35 35kV百安變10kV葉村112線 10 0.00 
    5 茶園變電站 35 35kV茶園變10kV碼頭115線 10 0.00 
    6 茶園變電站 35 35kV茶園變10kV鑫江127線 10 0.00   
    7 觀前變電站 35 35kV觀前變10kV淝河115線 10 0.00 
    8 梅村變電站 35 35kV梅村變10kV高坦111線 10 0.00 
    9 牌樓變電站 35 35kV牌樓變10kV鳳凰123線 10 0.00 
    10 晏塘變電站 35 35kV晏塘變10kV花園122線 10 0.00 
    11 楊灣變電站 35 35kV楊灣變10kV待用(I)115線 10 0.00 
    12 楊灣變電站 35 35kV楊灣變10kV待用(II)126線 10 0.00 
    13 楊灣變電站 35 35kV楊灣變10kV珂王122線 10 392.86 
    14 楊灣變電站 35 35kV楊灣變10kV升金113線 10 1151.43 
    15 楊灣變電站 35 35kV楊灣變10kV汪磯121線 10 264.29 
    16 楊灣變電站 35 35kV楊灣變10kV楊萬123線 10 1028.29 
    17 楊灣變電站 35 35kV楊灣變10kV涌金111線 10 277.47 
    18 楊灣變電站 35 35kV楊灣變10kV政務(wù)(Ⅰ)114線 10 1196.12 
    19 楊灣變電站 35 35kV楊灣變10kV政務(wù)(Ⅱ)124線 10 0.00 
    20 觀前變電站 35 35kV觀前變10kV鳳鳴116線 10 0.00 
    21 慈云變電站 110 110kV慈云變10kV船舶114線 10 0.00 
    22 慈云變電站 110 110kV慈云變10kV豐聯(lián)121線 10 1262.00 
    23 慈云變電站 110 110kV慈云變10kV集鎮(zhèn)113線 10 1291.93 
    24 慈云變電站 110 110kV慈云變10kV江洲111線 10 1059.98 
    25 慈云變電站 110 110kV慈云變10kV明光122線 10 1286.95 
    26 慈云變電站 110 110kV慈云變10kV團湖112線 10 1191.34 
    27 潘橋變電站 110 110kV潘橋變10kV潘劉111線 10 652.86 
    28 潘橋變電站 110 110kV潘橋變10kV桃坡124線 10 1762.09 
    29 潘橋變電站 110 110kV潘橋變10kV峽川112線 10 1708.83 
    30 潘橋變電站 110 110kV潘橋變10kV新開123線 10 1433.24 
    31 唐田變電站 110 110kV唐田變10kV八一116線 10 1039.20 
    32 唐田變電站 110 110kV唐田變10kV白云113線 10 1579.58 
    33 唐田變電站 110 110kV唐田變10kV集鎮(zhèn)118線 10 1028.81 
    34 唐田變電站 110 110kV唐田變10kV沙山117線 10 1444.49 
    35 唐田變電站 110 110kV唐田變10kV吳田115線 10 1319.78 
    36 殷匯變電站 110 110kV殷匯變10kV水泥廠113線 10 1275.69 
    37 殷匯變電站 110 110kV殷匯變10kV鐵鋪125線 10 687.83 
    38 殷匯變電站 110 110kV殷匯變10kV銅山礦122線 10 831.76 
    39 殷匯變電站 110 110kV殷匯變10kV新洲124線 10 1363.14 
    40 殷匯變電站 110 110kV殷匯變10kV秀山123線 10 542.94 
    41 殷匯變電站 110 110kV殷匯變10kV楊橋112線 10 1842.75 
    42 殷匯變電站 110 110kV殷匯變10kV殷匯114線 10 872.36 
    43 殷匯變電站 110 110kV殷匯變10kV殷坑115線 10 0.00 
    44 百安變電站 35 35kV百安變10kV百安125線 10 1975.14 
    45 百安變電站 35 35kV百安變10kV石門高111線 10 1702.83 
    46 茶園變電站 35 35kV茶園變10kV冠華114線 10 1030.83 
    47 茶園變電站 35 35kV茶園變10kV黃湓123線 10 1673.38 
    48 茶園變電站 35 35kV茶園變10kV顯化125線 10 1278.56 
    49 茶園變電站 35 35kV茶園變10kV新洲121線 10 1220.55 
    50 茶園變電站 35 35kV茶園變10kV閘口116線 10 1678.25 
    51 茶園變電站 35 35kV茶園變10kV長豐122線 10 586.83 
    52 茶園變電站 35 35kV茶園變10kV長林112線 10 1014.38 
    53 茶園變電站 35 35kV茶園變10kV鎮(zhèn)區(qū)124線 10 1004.03 
    54 墩上變電站 35 35kV墩上變10kV低嶺112線 10 834.91 
    55 墩上變電站 35 35kV墩上變10kV金家沖114線 10 172.40 
    56 墩上變電站 35 35kV墩上變10kV李和124線 10 668.60 
    57 墩上變電站 35 35kV墩上變10kV龍池123線 10 282.06 
    58 墩上變電站 35 35kV墩上變10kV中鋪113線 10 945.38 
    59 墩上變電站 35 35kV墩上變10kV渚湖122線 10 412.74 
    60 高嶺變電站 35 35kV高嶺變10kV城西124線 10 982.41 
    61 高嶺變電站 35 35kV高嶺變10kV高嶺112線 10 1223.29 
    62 高嶺變電站 35 35kV高嶺變10kV工業(yè)園111線 10 168.10 
    63 高嶺變電站 35 35kV高嶺變10kV秋江122線 10 1027.48 
    64 高嶺變電站 35 35kV高嶺變10kV三聯(lián)113線 10 1473.30 
    65 高嶺變電站 35 35kV高嶺變10kV駐駕121線 10 510.39 
    66 高坦變電站 35 35kV高坦變10kV灌口123線 10 1235.83 
    67 高坦變電站 35 35kV高坦變10kV十字115線 10 1632.38 
    68 高坦變電站 35 35kV高坦變10kV楊棚122線 10 1533.43 
    69 高坦變電站 35 35kV高坦變10kV長山116線 10 1653.69 
    70 觀前變電站 35 35kV觀前變10kV觀前125線 10 1753.81 
    71 觀前變電站 35 35kV觀前變10kV漢江114線 10 1667.04 
    72 觀前變電站 35 35kV觀前變10kV茅坦124線 10 1735.55 
    73 觀前變電站 35 35kV觀前變10kV新龍127線 10 1627.46 
    74 觀前變電站 35 35kV觀前變10kV迎賓117線 10 1053.57 
    75 觀前變電站 35 35kV觀前變10kV園林126線 10 1659.43 
    76 桂畈變電站 35 35kV桂畈變10kV工業(yè)園122線 10 1095.44 
    77 桂畈變電站 35 35kV桂畈變10kV谷潭123線 10 1013.92 
    78 桂畈變電站 35 35kV桂畈變10kV涓橋114線 10 1106.06 
    79 桂畈變電站 35 35kV桂畈變10kV普豐111線 10 1115.96 
    80 桂畈變電站 35 35kV桂畈變10kV七一112線 10 854.22 
    81 桂畈變電站 35 35kV桂畈變10kV萬鴻116線 10 1306.34 
    82 劉街變電站 35 35kV劉街變10kV潘橋111線 10 42.94 
    83 劉街變電站 35 35kV劉街變10kV太平122線 10 1577.02 
    84 劉街變電站 35 35kV劉街變10kV棠溪113線 10 543.21 
    85 劉街變電站 35 35kV劉街變10kV源溪121線 10 537.72 
    86 茅坦變電站 35 35kV茅坦變10kV步嶺112線 10 539.09 
    87 茅坦變電站 35 35kV茅坦變10kV礦山114線 10 562.02 
    88 茅坦變電站 35 35kV茅坦變10kV塔山113線 10 645.64 
    89 茅坦變電站 35 35kV茅坦變10kV汀洲115線 10 315.31 
    90 茅坦變電站 35 35kV茅坦變10kV香山122線 10 985.21 
    91 梅村變電站 35 35kV梅村變10kV黃田112線 10 634.80 
    92 梅村變電站 35 35kV梅村變10kV梅村124線 10 182.90 
    93 梅村變電站 35 35kV梅村變10kV肖坑121線 10 1408.95 
    94 牌樓變電站 35 35kV牌樓變10kV穿山121線 10 669.11 
    95 牌樓變電站 35 35kV牌樓變10kV大王洞112線 10 727.19 
    96 牌樓變電站 35 35kV牌樓變10kV東源113線 10 631.24 
    97 牌樓變電站 35 35kV牌樓變10kV豐收115線 10 722.11 
    98 牌樓變電站 35 35kV牌樓變10kV神山114線 10 711.13 
    99 牌樓變電站 35 35kV牌樓變10kV唐田122線 10 701.60 
    100 楊灣變電站 35 35kV楊灣變10kV待用(II)126線 10 1182.45 
    101 星田變電站 35 35kV星田變10kV解放112線 10 594.74 
    102 楊灣變電站 35 35kV楊灣變10kV珂王122線 10 594.85 
    103 星田變電站 35 35kV星田變10kV潘橋122線 10 555.03 
    104 楊灣變電站 35 35kV楊灣變10kV升金113線 10 1054.58 
    105 星田變電站 35 35kV星田變10kV桃坡123線 10 94.12 
    106 楊灣變電站 35 35kV楊灣變10kV汪磯121線 10 557.56 
    107 星田變電站 35 35kV星田變10kV烏石121線 10 843.54 
    108 楊灣變電站 35 35kV楊灣變10kV楊萬123線 10 929.75 
    109 晏塘變電站 35 35kV晏塘變10kV木閘115線 10 655.01 
    110 楊灣變電站 35 35kV楊灣變10kV涌金111線 10 277.46 
    111 晏塘變電站 35 35kV晏塘變10kV阮橋114線 10 169.81 
    112 楊灣變電站 35 35kV楊灣變10kV政務(wù)(Ⅰ)114線 10 1282.92 
    113 晏塘變電站 35 35kV晏塘變10kV晏塘Ⅰ112線 10 473.04 
    114 晏塘變電站 35 35kV晏塘變10kV晏塘Ⅱ113線 10 358.63 
    115 星田變電站 35 35kV星田變10kV瑯河125線 10 336.90 

    掃一掃在手機打開當前頁

    日日摸夜夜添夜夜无码,av在线不卡无码网址,亚洲图片中午字幕无码,精品无码另类中文字幕

      <dfn id="aihgg"><var id="aihgg"><ruby id="aihgg"></ruby></var></dfn>
    • <dfn id="aihgg"><cite id="aihgg"><kbd id="aihgg"></kbd></cite></dfn>
      <menuitem id="aihgg"></menuitem>