2024年第二季度貴池區(qū)配電網(wǎng)可開放容量及受限情況(35kV及以上) | |||||
所屬單位 | 變電站 | 變電站容量(MVA) | 變電站月最大負荷 | 變電站月最大負載率 | 剩余容量(MVA) |
貴池區(qū)供電公司 | 110kV殷匯變 | 63 | 27.57 | 38.76% | 38.58 |
貴池區(qū)供電公司 | 110kV慈云變 | 50 | 6.22 | 0.1932 | 40.34 |
貴池區(qū)供電公司 | 110kV唐田變 | 50 | 18.6 | 0.416 | 29.2 |
貴池區(qū)供電公司 | 110kV靈芝變 | 50 | 22.85 | 0.477 | 26.15 |
貴池區(qū)供電公司 | 110kV潘橋變 | 70 | 10.52 | 0.4 | 42 |
貴池區(qū)供電公司 | 110kV寶賽變 | 126 | 6.79 | 0.065 | 117.87 |
貴池區(qū)供電公司 | 35kV百安變 | 12.6 | 3.7 | 28.25% | 8.9 |
貴池區(qū)供電公司 | 35kV茶園變 | 30 | 11.48 | 38.27% | 18.52 |
貴池區(qū)供電公司 | 35kV墩上變 | 20 | 10.18 | 50.90% | 9.82 |
貴池區(qū)供電公司 | 35kV高嶺變 | 20 | 8.88 | 44.40% | 11.12 |
貴池區(qū)供電公司 | 35kV高坦變 | 12.6 | 6.37 | 50.56% | 6.23 |
貴池區(qū)供電公司 | 35kV觀前變 | 30 | 4.55 | 15.17% | 25.45 |
貴池區(qū)供電公司 | 35kV桂畈變 | 12.6 | 2.45 | 19.44% | 10.15 |
貴池區(qū)供電公司 | 35kV劉街變 | 8 | 3.03 | 37.88% | 4.97 |
貴池區(qū)供電公司 | 35kV茅坦變 | 14 | 3.29 | 23.50% | 10.71 |
貴池區(qū)供電公司 | 35kV梅村變 | 8 | 6 | 75.00% | 2 |
貴池區(qū)供電公司 | 35kV梅龍變 | 15 | 3.87 | 25.80% | 11.13 |
貴池區(qū)供電公司 | 35kV牌樓變 | 20 | 7.02 | 35.10% | 12.98 |
貴池區(qū)供電公司 | 35kV棠溪變 | 11.3 | 9.03 | 79.91% | 2.27 |
貴池區(qū)供電公司 | 35kV星田變 | 20 | 6.74 | 33.70% | 13.26 |
貴池區(qū)供電公司 | 35kV晏塘變 | 20 | 7.3 | 36.50% | 12.7 |
貴池區(qū)供電公司 | 35kV楊灣變 | 20 | 13.18 | 65.90% | 6.82 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁