2024年第三季度貴池區(qū)配電網(wǎng)可開放容量及受限情況(35kV及以上) | |||||
所屬單位 | 變電站 | 變電站容量(MVA) | 變電站月最大負(fù)荷 | 變電站月最大負(fù)載率 | 剩余容量(MVA) |
貴池區(qū)供電公司 | 110kV殷匯變 | 63 | 25.19 | 39.98% | 37.81 |
貴池區(qū)供電公司 | 110kV慈云變 | 50 | 35.02 | 70.04% | 14.98 |
貴池區(qū)供電公司 | 110kV唐田變 | 50 | 9.8 | 19.60% | 40.2 |
貴池區(qū)供電公司 | 110kV靈芝變 | 50 | 23.48 | 46.96% | 26.52 |
貴池區(qū)供電公司 | 110kV潘橋變 | 70 | 6.83 | 9.76% | 63.17 |
貴池區(qū)供電公司 | 110kV寶賽變 | 126 | 20.01 | 15.88% | 105.99 |
貴池區(qū)供電公司 | 35kV百安變 | 12.6 | 3.15 | 25.00% | 9.45 |
貴池區(qū)供電公司 | 35kV茶園變 | 30 | 10.74 | 35.80% | 19.26 |
貴池區(qū)供電公司 | 35kV墩上變 | 20 | 7.61 | 38.05% | 12.39 |
貴池區(qū)供電公司 | 35kV高嶺變 | 20 | 9.5 | 47.50% | 10.5 |
貴池區(qū)供電公司 | 35kV高坦變 | 12.6 | 1.93 | 15.32% | 10.67 |
貴池區(qū)供電公司 | 35kV觀前變 | 30 | 3.8 | 12.67% | 26.2 |
貴池區(qū)供電公司 | 35kV桂畈變 | 12.6 | 2.97 | 23.57% | 9.63 |
貴池區(qū)供電公司 | 35kV劉街變 | 8 | 1.67 | 20.88% | 6.33 |
貴池區(qū)供電公司 | 35kV茅坦變 | 14 | 4.69 | 33.50% | 9.31 |
貴池區(qū)供電公司 | 35kV梅村變 | 8 | 3.2 | 40.00% | 4.8 |
貴池區(qū)供電公司 | 35kV梅龍變 | 15 | 3.97 | 26.47% | 11.03 |
貴池區(qū)供電公司 | 35kV牌樓變 | 20 | 1.4 | 7.00% | 18.6 |
貴池區(qū)供電公司 | 35kV棠溪變 | 11.3 | 3.25 | 28.76% | 8.05 |
貴池區(qū)供電公司 | 35kV星田變 | 20 | 6.65 | 33.25% | 13.35 |
貴池區(qū)供電公司 | 35kV晏塘變 | 20 | 3.92 | 19.60% | 16.08 |
貴池區(qū)供電公司 | 35kV楊灣變 | 20 | 12.75 | 63.75% | 7.25 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁