索引號: | 1134180255634735XL/202009-00027 | 組配分類: | 過渡期生活救助 |
發(fā)布機構: | 貴池區(qū)杏花村街道辦事處 | 主題分類: | 綜合政務 / 公民 / 其他 |
名稱: | 杏花村街道受災群眾生活救助統(tǒng)計表(第二批) | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2020-09-25 | |
生效日期: | 廢止日期: |
杏花村街道受災群眾生活救助統(tǒng)計表 | ||||||||
填報單位:杏花村街道 填報時間:2020年9月24日 | ||||||||
序號 | 村、組 | 戶主姓名 | 農(nóng)戶編碼 | 銀行卡號 | 身份證號碼 | 家庭人口數(shù) | 補助金額(元) | 備注 |
1 | 十里社區(qū)小沖組 | 方秀兵 | 34292117*** | 1000857106411*** | 3428301964*** | 5 | 800 | |
2 | 十里社區(qū)小沖組 | 吳義艮 | 34292117*** | 1003288793171*** | 3428301948*** | 5 | 900 | |
3 | 十里社區(qū)小沖組 | 余珍珠 | 34292117*** | 1002563206821*** | 3428301959*** | 4 | 1000 | |
4 | 十里社區(qū)小沖組 | 聞光勝 | 34292117*** | 1002648994571*** | 3429011958*** | 4 | 900 | |
5 | 十里社區(qū)小沖組 | 吳新滿 | 34292117*** | 1001625192131*** | 3428301964*** | 5 | 800 | |
6 | 十里社區(qū)小沖組 | 吳新啟 | 34292117*** | 1002474130801*** | 3428301957*** | 5 | 800 | |
7 | 十里社區(qū)小沖組 | 吳禮安 | 34292117*** | 1002648995451*** | 3428301969*** | 4 | 1200 | |
8 | 十里社區(qū)小沖組 | 吳根爐 | 34292117*** | 1002504618741*** | 3428301950*** | 8 | 700 | |
9 | 十里社區(qū)小沖組 | 梁珍發(fā) | 34292117*** | 1000902326791*** | 3428301966*** | 5 | 600 | |
10 | 十里社區(qū)小沖組 | 章金虎 | 34292117*** | 1002648998181*** | 3428301962*** | 5 | 600 | |
11 | 十里社區(qū)小沖組 | 吳義發(fā) | 34292117*** | 621778836780*** | 3429011967*** | 4 | 700 | |
12 | 十里社區(qū)小沖組 | 吳禮信 | 34292117*** | 1003236786961*** | 3428301937*** | 2 | 600 | |
13 | 十里社區(qū)小沖組 | 徐啟安 | 34292117*** | 1000732661981*** | 3429011957*** | 6 | 600 | |
14 | 十里社區(qū)大沖組 | 王勝家 | 34292117*** | 1004139493331*** | 3428301954*** | 6 | 800 | |
15 | 十里社區(qū)大沖組 | 王友發(fā) | 34292117*** | 1002554690211*** | 3428301955*** | 5 | 500 | |
16 | 十里社區(qū)大沖組 | 章登芳 | 34292117*** | 1001288458461*** | 3428301968*** | 6 | 500 | |
17 | 十里社區(qū)大沖組 | 章登來 | 34292117*** | 1002178665651*** | 3428301956*** | 8 | 500 | |
18 | 十里社區(qū)皂沖組 | 柯衛(wèi)國 | 34292117*** | 1000975743681*** | 3428301962*** | 6 | 500 | |
19 | 十里社區(qū)皂沖組 | 芮光保 | 34292117*** | 1001445468081*** | 3428301963*** | 6 | 600 | |
20 | 十里社區(qū)皂沖組 | 胡延壽 | 34292117*** | 1002475729501*** | 3428301960*** | 6 | 500 | |
21 | 十里社區(qū)皂沖組 | 章征啟 | 34292117*** | 1002475949371*** | 3428301956*** | 4 | 500 | |
22 | 十里社區(qū)皂沖組 | 錢德后 | 34292117*** | 1002475917421*** | 3428301960*** | 8 | 500 | |
23 | 十里社區(qū)畈東組 | 陶紹漢 | 34292117*** | 1001446256411*** | 3428301954*** | 5 | 600 | |
24 | 十里社區(qū)畈東組 | 舒四友 | 34292117*** | 1000924352251*** | 3429011975*** | 5 | 600 | |
25 | 十里社區(qū)畈西組 | 徐成啟 | 34292117*** | 1001446551041*** | 3428301962*** | 6 | 600 | |
26 | 十里社區(qū)畈西組 | 汪林 | 34292117*** | 1000948533201*** | 3428301954*** | 4 | 500 | |
27 | 十里社區(qū)畈西組 | 姚先德 | 34292117*** | 1002445083651*** | 3428301949*** | 6 | 600 | |
28 | 十里社區(qū)畈西組 | 陶善保 | 34292117*** | 1002184277701*** | 3428301954*** | 5 | 500 | |
29 | 十里社區(qū)畈西組 | 黃運動 | 34292117*** | 1002827342621*** | 3428301966*** | 4 | 500 | |
30 | 十里社區(qū)畈西組 | 胡長秀 | 34292117*** | 62177883178*** | 3428301969*** | 6 | 500 | |
31 | 十里社區(qū)皂沖組 | 芮根林 | 34292117*** | 1002144417371*** | 3428301966*** | 5 | 1500 | |
32 | 十里社區(qū)小沖組 | 吳禮四 | 34292117*** | 1000941123401*** | 3429011983*** | 3000 | ||
33 | 十里社區(qū)小沖組 | 錢信來 | 34292117*** | 1003377823751*** | 3428301957*** | 3 | 3000 | |
34 | 十里社區(qū)大沖組 | 吳文生 | 34292117*** | 62177883078*** | 3428301971*** | 3 | 2000 | |
35 | 十里社區(qū)畈東組 | 柯明 | 34292117*** | 62295381078*** | 3429011968*** | 3 | 2000 | |
36 | 十里社區(qū)畈東組 | 楊有進 | 34292117*** | 1002897593481*** | 3428301953*** | 4 | 3000 | |
37 | 十里社區(qū)畈東組 | 陳太明 | 34292117*** | 1001831633541*** | 3429011964*** | 4 | 3000 | |
38 | 十里社區(qū)畈西組 | 張義發(fā) | 34292117*** | 62177883678*** | 3428301969*** | 3 | 3000 | |
39 | 孔井組 | 程金魚 | 34292117*** | 1001878915741*** | 3428301971*** | 2 | 400 | |
40 | 杜湖組 | 洪 峰 | 34292117*** | 62177883078*** | 3428301969*** | 3 | 1000 | |
41 | 杜湖組 | 許文英 | 34292117*** | 62177883078*** | 3428301932*** | 3 | 1600 | |
42 | 杜湖組 | 高懷勝 | 34292117*** | 1003288690881*** | 3428301947*** | 2 | 400 | |
43 | 杜塢公路北側(cè) | 黎 霞 | 34292117*** | 62155084178*** | 3428301965*** | 3 | 2000 | |
44 | 杜塢公路北側(cè) | 葛 紅 | 34292117*** | 62295381078*** | 3429011970*** | 3 | 2000 | |
45 | 杜塢公路北側(cè) | 方武勝 | 34292117*** | 62177883078*** | 3429011980*** | 3 | 2000 | |
46 | 杜塢公路北側(cè) | 江 云 | 34292117*** | 62177883078*** | 3429011980*** | 3 | 2000 | |
47 | 杜湖組 | 洪三元 | 34292117*** | 62177883078*** | 3428301957*** | 5 | 1600 | |
48 | 杜湖組 | 張武名 | 34292117*** | 62177883078*** | 3429011973*** | 3 | 2000 | |
49 | 杜湖組 | 趙九英 | 34292117*** | 1002316958761*** | 3428301955*** | 4 | 2000 | |
50 | 杜湖組 | 洪仁德 | 34292117*** | 62177883078*** | 3428301966*** | 3 | 2000 | |
51 | 杜湖組 | 張征兵 | 34292117*** | 62295381078*** | 3429011979*** | 5 | 1000 | |
合計 | 60000 |
掃一掃在手機打開當前頁