索引號(hào): | 11341802003285718E/202012-00008 | 組配分類: | 財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金分配結(jié)果 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務(wù) / 公民 |
名稱: | 【資產(chǎn)收益】十字村2020年黑木耳加工配裝項(xiàng)目股權(quán)量化情況公示表 | 文號(hào): | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2020-12-02 | |
生效日期: | 廢止日期: |
十字村2020年黑木耳加工配裝項(xiàng)目股權(quán)量化情況公示表 | |||||||
為進(jìn)一步拓寬貧困人口增收渠道,增強(qiáng)人民群眾獲得感,更好推進(jìn)精準(zhǔn)扶貧、精準(zhǔn)脫貧,根據(jù)《貴池區(qū)財(cái)政局關(guān)于印發(fā)貴池區(qū)資產(chǎn)收益扶貧工程實(shí)施方案的通知》(貴財(cái)農(nóng)〔2020〕50號(hào))要求,我村嚴(yán)格按照“四議兩公開”的程序決策實(shí)施,現(xiàn)將股權(quán)量化結(jié)果公示如下,公示時(shí)間為2020年3月21日至3月30日,如有異議,可在公示期內(nèi)提出異議。 監(jiān)督舉報(bào)電話:0566-3229060、12317 |
|||||||
十字村民委員會(huì) 2020年3月20日 |
|||||||
序號(hào) | 組別 | 姓名 |
家庭 人口 |
貧困戶屬性 |
持有 股份 |
收益金額 (元) |
備注 |
1 | 坡里 | 方玉枝 | 2 | 低保貧困戶 | 3 | 900 | 未脫貧 |
2 | 馬石 | 程學(xué)喜 | 2 | 低保貧困戶 | 3 | 900 | |
3 | 河?xùn)| | 何海清 | 3 | 低保貧困戶 | 3 | 900 | |
4 | 柏枝 | 施桂花 | 1 | 低保貧困戶 | 3 | 900 | |
5 | 河?xùn)| | 何永清 | 3 | 低保貧困戶 | 3 | 900 | |
6 | 上股 | 方鳳來 | 2 | 低保貧困戶 | 3 | 900 | |
8 | 新建 | 徐正兵 | 2 | 低保貧困戶 | 3 | 900 | |
7 | 馬石 | 程學(xué)章 | 1 | 低保貧困戶 | 1.5 | 450 | |
9 | 十字 | 梅國正 | 2 | 低保貧困戶 | 1.5 | 450 | |
10 | 新屋 | 徐王來 | 2 | 低保貧困戶 | 1.5 | 450 | |
11 | 柏枝 | 徐海龍 | 4 | 低保貧困戶 | 1.5 | 450 | |
12 | 十字 | 丁宣傳 | 1 | 低保貧困戶 | 1.5 | 450 | |
13 | 月山 | 徐上得 | 1 | 低保貧困戶 | 1.5 | 450 | |
14 | 夏村 | 胡雪花 | 1 | 低保貧困戶 | 1.5 | 450 | |
15 | 河?xùn)| | 方永忠 | 2 | 低保貧困戶 | 1.5 | 450 | |
16 | 馬石 | 劉新民 | 4 | 低保貧困戶 | 1.5 | 450 | |
17 | 洪山 | 范徐國 | 1 | 低保貧困戶 | 1.5 | 450 | |
18 | 下股 | 方萬友 | 1 | 低保貧困戶 | 1.5 | 450 | |
19 | 后山 | 徐志節(jié) | 1 | 低保貧困戶 | 1.5 | 450 | |
20 | 下股 | 徐友蘭 | 1 | 低保貧困戶 | 1.5 | 450 | |
21 | 月山 | 徐得勝 | 2 | 低保貧困戶 | 1.5 | 450 | |
22 | 下股 | 徐潤花 | 3 | 低保貧困戶 | 1.5 | 450 | |
23 | 新建 | 徐來兵 | 4 | 低保貧困戶 | 1.5 | 450 | |
24 | 河?xùn)| | 汪茂財(cái) | 3 | 低保貧困戶 | 1 | 300 | |
25 | 后山 | 徐劍平 | 4 | 低保脫貧戶 | 1 | 300 | |
26 | 新屋 | 徐建申 | 1 | 低保貧困戶 | 1 | 300 | |
27 | 坡里 | 馮有賓 | 1 | 低保貧困戶 | 1 | 300 | |
28 | 河?xùn)| | 方榮華 | 4 | 低保貧困戶 | 1 | 300 | |
29 | 月山 | 程海文 | 1 | 低保貧困戶 | 1 | 300 | |
30 | 夏村 | 張樹松 | 5 | 低保貧困戶 | 1 | 300 | |
31 | 上股 | 方高科 | 1 | 低保貧困戶 | 1 | 300 | |
32 | 楊元 | 徐名玉 | 4 | 低保貧困戶 | 1 | 300 | |
33 | 上股 | 方龍飛 | 1 | 低保貧困戶 | 1 | 300 | |
34 | 洪山 | 徐成旺 | 3 | 低保貧困戶 | 1 | 300 | |
35 | 下股 | 李友根 | 1 | 低保貧困戶 | 1 | 300 | |
36 | 新建 | 徐和義 | 1 | 低保貧困戶 | 1 | 300 | |
37 | 后山 | 徐周民 | 3 | 低保貧困戶 | 1 | 300 | |
38 | 上股 | 方加和 | 1 | 低保貧困戶 | 1 | 300 | |
39 | 新屋 | 湯其權(quán) | 3 | 低保貧困戶 | 1 | 300 | |
40 | 新建 | 徐旭光 | 1 | 低保貧困戶 | 1 | 300 | |
41 | 洪山 | 徐王軍 | 2 | 低保貧困戶 | 1 | 300 | |
42 | 夏村 | 夏海青 | 1 | 低保貧困戶 | 1 | 300 | |
43 | 夏村 | 夏來保 | 1 | 低保貧困戶 | 1 | 300 | |
44 | 黃沖 | 方國正 | 1 | 低保貧困戶 | 1 | 300 | |
45 | 月山 | 程海龍 | 1 | 低保貧困戶 | 1 | 300 | |
46 | 口上 | 方安定 | 5 | 低保貧困戶 | 1 | 300 | |
47 | 松坑 | 李中華 | 1 | 低保貧困戶 | 1 | 300 | |
48 | 口上 | 李云靜 | 2 | 低保貧困戶 | 1 | 300 | |
49 | 后山 | 徐五四 | 2 | 低保貧困戶 | 1 | 300 | |
50 | 洪山 | 徐明勝 | 5 | 低保貧困戶 | 1 | 300 | |
51 | 新屋 | 徐銀波 | 3 | 低保貧困戶 | 1 | 300 | |
52 | 后山 | 徐有明 | 2 | 低保貧困戶 | 1 | 300 | |
53 | 下股 | 李應(yīng)苗 | 4 | 低保貧困戶 | 1 | 300 | |
54 | 河?xùn)| | 江建國 | 1 | 低保貧困戶 | 1 | 300 | |
55 | 月山 | 方國重 | 6 | 低保貧困戶 | 1 | 300 | |
56 | 月山 | 李臘春 | 2 | 低保貧困戶 | 1 | 300 | |
57 | 十字 | 王先為 | 1 | 低保脫貧戶 | 1 | 300 | |
58 | 坡里 | 陳東林 | 3 | 低保脫貧戶 | 1 | 300 | |
59 | 吳角 | 劉和正 | 1 | 特困供養(yǎng)貧困戶 | 1 | 300 | |
60 | 月山 | 程龍珠 | 1 | 特困供養(yǎng)貧困戶 | 1 | 300 | |
61 | 新建 | 徐湯杰 | 1 | 特困供養(yǎng)貧困戶 | 1 | 300 | |
62 | 月山 | 楊金根 | 1 | 特困供養(yǎng)貧困戶 | 1 | 300 | |
63 | 月山 | 方其順 | 1 | 特困供養(yǎng)貧困戶 | 1 | 300 | |
64 | 馬石 | 陳洪寶 | 1 | 特困供養(yǎng)貧困戶 | 1 | 300 | |
65 | 洪山 | 徐上苗 | 1 | 特困供養(yǎng)貧困戶 | 1 | 300 | |
66 | 月山 | 徐上文 | 1 | 特困供養(yǎng)貧困戶 | 1 | 300 | |
67 | 口上 | 洪向蘇 | 1 | 特困供養(yǎng)貧困戶 | 1 | 300 | |
68 | 新建 | 徐海龍 | 1 | 特困供養(yǎng)貧困戶 | 1 | 300 | |
69 | 十字 | 汪長久 | 1 | 特困供養(yǎng)貧困戶 | 1 | 300 | |
70 | 新屋 | 徐之全 | 1 | 特困供養(yǎng)貧困戶 | 1 | 300 | |
71 | 新建 | 吳代有 | 1 | 特困供養(yǎng)貧困戶 | 1 | 300 | |
72 | 夏村 | 夏順國 | 1 | 特困供養(yǎng)貧困戶 | 1 | 300 | |
73 | 十字 | 夏來銀 | 2 | 一般貧困戶 | 1 | 300 | |
74 | 坡里 | 徐杏花 | 1 | 一般貧困戶 | 1 | 300 | |
75 | 馬石 | 程學(xué)富 | 2 | 一般貧困戶 | 1 | 300 | |
76 | 新建 | 方菊云 | 1 | 一般貧困戶 | 1 | 300 | |
77 | 吳角 | 張白高 | 2 | 一般貧困戶 | 1 | 300 | |
78 | 十字 | 余四言 | 2 | 一般貧困戶 | 1 | 300 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁