索引號(hào): | 11341802003285531F/202010-00044 | 組配分類: | 耕地地力保護(hù) |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 國(guó)土資源、能源 |
名稱: | 貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)2020年補(bǔ)充耕地項(xiàng)目地塊影像資料拍攝情況一覽表 | 文號(hào): | 無(wú) |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2020-10-16 | |
生效日期: | 廢止日期: |
項(xiàng) 目 名 稱 | 鎮(zhèn)街 | 村(居) | 微信小程序號(hào) | 凈增耕地面積 | 地類 | 拍攝情況 |
入庫(kù) 情況 |
現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地和問題整改情況 (“√”為良好并已拍照) |
備 注 | ||
驗(yàn)收時(shí) | 入庫(kù)時(shí) | 驗(yàn)收減入庫(kù) |
實(shí)地拍照情況 (“√”為已拍) |
||||||||
涓橋鎮(zhèn)新橋村廢棄坑塘整理項(xiàng)目(第一批) | 涓 橋 | 新 橋 村 | 1-1 | 1.1319 | 1.1319 | 水田 | √ | 已入庫(kù) | 部分撂荒,村里正在安排整改。 | ||
新 橋 村 | 1-2 | 1.5671 | 1.5607 | 0.0064 | 水田 | √ | 部分撂荒,村里正在安排整改。 | ||||
新 橋 村 | 1-3 | 2.6042 | 2.6041 | 0.0001 | 水田 | √ | 部分撂荒,村里正在安排整改。 | ||||
小 計(jì) | 3 | 5.3033 | 5.2967 | 0.0066 | / | / | / | ||||
涓橋鎮(zhèn)普豐村廢棄坑塘、林地等整理項(xiàng)目(第一批) | 涓 橋 | 普 豐 村 | 6-1 | 1.3474 | 1.3474 | 水田 | √ | 已入庫(kù) |
準(zhǔn)備實(shí)施農(nóng)光互補(bǔ) (光伏發(fā)電項(xiàng)目) |
||
普 豐 村 | 6-2 | 1.1359 | 1.1197 | 0.0162 | 水田 | √ | |||||
普 豐 村 | 6-3 | 1.2101 | 1.0436 | 0.1665 | 水田 | √ | |||||
普 豐 村 | 6-4 | 1.8619 | 1.6330 | 0.2289 | 水田 | √ | |||||
普 豐 村 | 6-5 | 0.0649 | 0.0649 | 水田 | √ | ||||||
普 豐 村 | 6-6 | 0.7879 | 0.7879 | 水田 | √ | ||||||
普 豐 村 | 6-7 | 0.1621 | 0.1621 | 水田 | √ | ||||||
普 豐 村 | 6-8 | 4.6567 | 4.6567 | 0.0000 | 水田 | √ | |||||
普 豐 村 | 6-9 | 0.0897 | 0.0897 | 水田 | √ | 為水塘、樹木,扣除。 | |||||
普 豐 村 | 6-10 | 2.3992 | 2.3992 | 水田 | √ | ||||||
普 豐 村 | 6-11 | 1.0390 | 1.0390 | 水田 | √ | ||||||
普 豐 村 | 6-12 | 1.7111 | 1.6607 | 0.0504 | 水田 | √ | |||||
普 豐 村 | 6-13 | 0.2507 | 0.2383 | 0.0124 | 水田 | √ | |||||
普 豐 村 | 6-14 | 5.5631 | 5.3439 | 0.2192 | 水田 | √ | |||||
小 計(jì) | 14 | 22.2798 | 18.1472 | 4.1326 | / | / | / | ||||
涓橋鎮(zhèn)新橋村荒草地、廢棄坑塘等開發(fā)整理項(xiàng)目(第一批) | 涓 橋 | 新 橋 村 | 11-1 | 0.6862 | 0.6862 | 水田 | 已入庫(kù) | 已種植芝麻,未發(fā)芽,現(xiàn)場(chǎng)效果不佳,似荒地。 | |||
新 橋 村 | 11-2 | 0.7568 | 0.7568 | 水田 | 已種植芝麻,未發(fā)芽,現(xiàn)場(chǎng)效果不佳,似荒地。 | ||||||
小 計(jì) | 2 | 1.4430 | 1.443 | / | / | / | |||||
涓橋鎮(zhèn)普豐村廢棄林地、坑塘整理項(xiàng)目 | 涓 橋 | 普 豐 村 | 56-1 | 0.7600 | 0.7327 | 0.0273 | 旱地 | √ | 已入庫(kù) | ||
普 豐 村 | 56-2 | 0.2449 | 0.2449 | 水田 | √ | ||||||
普 豐 村 | 56-3 | 1.6397 | 1.6031 | 0.0366 | 水田 | √ | |||||
普 豐 村 | 56-4 | 1.2097 | 1.2087 | 0.0010 | 水田 | √ | |||||
普 豐 村 | 56-5 | 1.1257 | 1.1212 | 0.0045 | 水田 | √ | |||||
普 豐 村 | 56-6 | 2.2429 | 2.2385 | 0.0044 | 水田 | √ | |||||
普 豐 村 | 56-7 | 1.9133 | 1.9132 | 0.0001 | 水田 | √ | |||||
普 豐 村 | 56-8 | 0.7333 | 0.7333 | 水田 | √ | ||||||
普 豐 村 | 56-9 | 4.1817 | 4.1817 | 水田 | √ | ||||||
普 豐 村 | 56-10 | 1.6547 | 1.6547 | 水田 | √ | ||||||
小 計(jì) | 10 | 15.7060 | 15.632 | 0.0740 | / | / | / | ||||
合 計(jì) | 44.7320 | 40.5189 | 4.2131 | / | / | 入庫(kù)后面積(畝) | 40.5189 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)