索引號: | 11341802003285531F/202010-00010 | 組配分類: | 計劃生育家庭特別扶助 |
發(fā)布機構(gòu): | 貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 人口與計劃生育、婦女兒童工作 |
名稱: | 涓橋鎮(zhèn)2020年特別扶助對象花名冊 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2020-10-14 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號 | 姓名 | 扶助類型 | 家庭詳細地址 | 應(yīng)發(fā)放金額(元) | 市提標后應(yīng)發(fā)金額(元) | 開始扶助年月 |
合計 | 99600.00 | 99800.00 | ||||
1 | 何*根 | 傷殘 | 涓橋鎮(zhèn)桂畈村 | 4200.00 | 4210.00 | 2008 |
2 | 童*紅 | 傷殘 | 涓橋鎮(zhèn)桂畈村 | 4200.00 | 4210.00 | 2015 |
3 | 汪*娣 | 死亡 | 涓橋鎮(zhèn)涓橋村 | 5400.00 | 5410.00 | 2019 |
4 | 張*紅 | 死亡 | 涓橋鎮(zhèn)涓橋村 | 5400.00 | 5410.00 | 2019 |
5 | 吳*德 | 傷殘 | 涓橋鎮(zhèn)新橋村 | 4200.00 | 4210.00 | 2020 |
6 | 朱*雪 | 死亡 | 涓橋鎮(zhèn)七一村 | 5400.00 | 5410.00 | 2017 |
7 | 劉*樹 | 傷殘 | 涓橋鎮(zhèn)七一村 | 4200.00 | 4210.00 | 2020 |
8 | 朱*紅 | 傷殘 | 涓橋鎮(zhèn)七一村 | 4200.00 | 4210.00 | 2020 |
9 | 檀*四 | 死亡 | 涓橋鎮(zhèn)涼亭村 | 5400.00 | 5410.00 | 2008 |
10 | 桂*銀 | 死亡 | 涓橋鎮(zhèn)涼亭村 | 5400.00 | 5410.00 | 2013 |
11 | 徐*鳳 | 死亡 | 涓橋鎮(zhèn)涼亭村 | 5400.00 | 5410.00 | 2013 |
12 | 陳*祥 | 死亡 | 涓橋鎮(zhèn)涼亭村 | 5400.00 | 5410.00 | 2017 |
13 | 程*蓮 | 死亡 | 涓橋鎮(zhèn)涼亭村 | 5400.00 | 5410.00 | 2017 |
14 | 桂*勝 | 死亡 | 涓橋鎮(zhèn)涼亭村 | 5400.00 | 5410.00 | 2017 |
15 | 胡*秀 | 死亡 | 涓橋鎮(zhèn)涼亭村 | 5400.00 | 5410.00 | 2017 |
16 | 董*芳 | 死亡 | 涓橋鎮(zhèn)涼亭村 | 5400.00 | 5410.00 | 2020 |
17 | 王*新 | 死亡 | 涓橋鎮(zhèn)涼亭村 | 5400.00 | 5410.00 | 2020 |
18 | 何*體 | 死亡 | 涓橋鎮(zhèn)葉管村 | 5400.00 | 5410.00 | 2008 |
19 | 管*發(fā) | 傷殘 | 涓橋鎮(zhèn)葉管村 | 4200.00 | 4210.00 | 2015 |
20 | 方*貴 | 傷殘 | 涓橋鎮(zhèn)四聯(lián)村 | 4200.00 | 4210.00 | 2017 |
掃一掃在手機打開當前頁