索引號: | 113418020032856893/202009-00038 | 組配分類: | 災(zāi)情核定 |
發(fā)布機構(gòu): | 貴池區(qū)棠溪鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
名稱: | 貴池區(qū)棠溪鎮(zhèn)防汛期間物料等費用情況統(tǒng)計表(2020年) | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2020-09-27 | |
生效日期: | 廢止日期: |
貴池區(qū)棠溪鎮(zhèn)防汛期間物料等費用情況統(tǒng)計表(2020年) | ||||
填報單位(蓋章):棠溪鎮(zhèn) 填表時間:2020年9月17日 | ||||
物料名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 金額 | 備注 |
運輸車輛 | 60 | 輛 | 18000 | |
電線 | 1100 | 米 | 33000 | |
塊石 | 200 | 立方米 | 20000 | |
碎石 | 150 | 立方米 | 10000 | |
黃砂 | 220 | 立方米 | 22000 | |
編織袋 | 500 | 條 | 1000 | |
樁木 | 0 | 立方米 | ||
搶險人工 | 260 | 人次 | 30000 | |
帳篷 | 0 | 頂 | ||
其它 | ||||
合計 | 134000 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁