索引號(hào): | 11341802003285718E/201910-00039 | 組配分類(lèi): | 公益性崗位補(bǔ)貼申領(lǐng) |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類(lèi): | 民政、扶貧、救災(zāi) / 公民 |
名稱(chēng): | 梅村鎮(zhèn)2019年7-9月公益輔助性崗位人員安置登記表 | 文號(hào): | 無(wú) |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2019-10-04 | |
生效日期: | 廢止日期: |
貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)2019年公益輔助性崗位人員安置登記表 | ||||||
填報(bào)單位(公章): 填報(bào)時(shí)間:2019年9月 | ||||||
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 家庭住址 |
安置崗位 名稱(chēng) |
崗位安置 起止時(shí)間 |
備注 |
1 | 程芳 | 女 | 梅村鎮(zhèn)必勝村九華組 | 衛(wèi)生保潔員 | 2019.1-2019.12 |
|
2 | 朱正芳 | 女 | 梅村鎮(zhèn)必勝村樓華組 | 衛(wèi)生保潔員 | 2019.1-2019.12 |
|
3 | 吳茂國(guó) | 男 | 梅村鎮(zhèn)必勝村塘田組 | 衛(wèi)生保潔員 | 2019.1-2019.12 |
|
4 | 劉孝青 | 男 | 梅村鎮(zhèn)必勝村陰邊組 | 衛(wèi)生保潔員 | 2019.1-2019.12 |
|
5 | 彭紅苗 | 男 | 梅村鎮(zhèn)高坦居委會(huì) | 衛(wèi)生保潔員 | 2019.1-2019.12 |
|
6 | 王小五 | 男 | 梅村鎮(zhèn)高坦居委會(huì) | 衛(wèi)生保潔員 | 2019.1-2019.12 |
|
7 | 朱宏春 | 男 | 梅村鎮(zhèn)高坦居委會(huì) | 衛(wèi)生保潔員 | 2019.1-2019.12 |
|
8 | 劉觀杰 | 男 | 梅村鎮(zhèn)高坦居委會(huì) | 衛(wèi)生保潔員 | 2019.1-2019.12 |
|
9 | 管文彬 | 男 | 梅村鎮(zhèn)高坦居委會(huì) | 衛(wèi)生保潔員 | 2019.1-2019.12 |
|
10 | 王學(xué)高 | 男 | 梅村鎮(zhèn)高坦居委會(huì) | 衛(wèi)生保潔員 | 2019.1-2019.12 |
|
11 | 程恩錫 | 男 | 梅村鎮(zhèn)黃田村北沖2組 | 公路養(yǎng)護(hù)員 | 2019.1-2019.12 |
|
12 | 汪進(jìn)杰 | 男 | 梅村鎮(zhèn)黃田村北沖2組 | 公路養(yǎng)護(hù)員 | 2019.1-2019.12 |
|
13 | 蘇旺明 | 男 | 梅村鎮(zhèn)黃田村古田組 | 公路養(yǎng)護(hù)員 | 2019.1-2019.12 |
|
14 | 楊玉華 | 女 | 梅村鎮(zhèn)黃田村南沖組 | 公路養(yǎng)護(hù)員 | 2019.1-2019.12 |
|
15 | 鄒準(zhǔn)來(lái) | 男 | 梅村鎮(zhèn)黃田村阮沖組 | 公路養(yǎng)護(hù)員 | 2019.1-2019.12 |
|
16 | 陳光習(xí) | 男 | 梅村鎮(zhèn)黃田村下村組 | 衛(wèi)生保潔員 | 2019.1-2019.12 |
|
17 | 程學(xué)文 | 男 | 梅村鎮(zhèn)栗坑村高坂組 | 秸稈禁燒督查員 | 2019.1-2019.12 |
|
18 | 胡五九 | 男 | 梅村鎮(zhèn)栗坑村谷村組 | 秸稈禁燒督查員 | 2019.1-2019.12 |
|
19 | 胡忠發(fā) | 男 | 梅村鎮(zhèn)栗坑村上坡組 | 護(hù)林防火員 | 2019.1-2019.12 |
|
20 | 沈其國(guó) | 男 | 梅村鎮(zhèn)栗坑村沈?yàn)辰M | 衛(wèi)生保潔員 | 2019.1-2019.12 |
|
21 | 曹承龍 | 男 | 梅村鎮(zhèn)梅山村胡村組 | 衛(wèi)生保潔員 | 2019.1-2019.12 |
|
22 | 胡繼壽 | 男 | 梅村鎮(zhèn)梅山村柯村組 | 衛(wèi)生保潔員 | 2019.1-2019.12 |
|
23 | 胡秉宏 | 男 | 梅村鎮(zhèn)梅山村口上組 | 衛(wèi)生保潔員 | 2019.1-2019.12 |
|
24 | 雷金洪 | 男 | 梅村鎮(zhèn)梅山村祁門(mén)組 | 衛(wèi)生保潔員 | 2019.1-2019.12 |
|
25 | 徐成旺 | 男 | 梅村鎮(zhèn)十字村洪山組 | 衛(wèi)生保潔員 | 2019.1-2019.12 |
|
26 | 范徐國(guó) | 男 | 梅村鎮(zhèn)十字村洪山組 | 公路養(yǎng)護(hù)員 | 2019.1-2019.12 |
|
27 | 洪向蘇 | 男 | 梅村鎮(zhèn)十字村口上組 | 護(hù)林防火員 | 2019.1-2019.12 |
|
28 | 陳洪寶 | 男 | 梅村鎮(zhèn)十字村馬石組 | 公路養(yǎng)護(hù)員 | 2019.1-2019.12 |
|
29 | 方高科 | 男 | 梅村鎮(zhèn)十字村上股組 | 公路養(yǎng)護(hù)員 | 2019.1-2019.12 |
|
30 | 李長(zhǎng)青 | 男 | 梅村鎮(zhèn)十字村下股組 | 衛(wèi)生保潔員 | 2019.1-2019.12 |
|
31 | 方萬(wàn)友 | 男 | 梅村鎮(zhèn)十字村下股組 | 衛(wèi)生保潔員 | 2019.1-2019.12 |
|
夏海青 | 男 | 梅村鎮(zhèn)十字村夏村組 | 衛(wèi)生保潔員 | 2019.1-2019.12 |
|
|
33 | 王正根 | 男 | 梅村鎮(zhèn)檀林村板棚組 | 衛(wèi)生保潔員 | 2019.1-2019.12 |
|
34 | 王方苗 | 男 | 梅村鎮(zhèn)檀林村方村組 | 公路養(yǎng)護(hù)員 | 2019.1-2019.12 |
|
35 | 何漢飛 | 男 | 梅村鎮(zhèn)檀林村后邊組 | 衛(wèi)生保潔員 | 2019.1-2019.12 |
|
36 | 馮春海 | 男 | 梅村鎮(zhèn)檀林村后羅組 | 衛(wèi)生保潔員 | 2019.1-2019.12 |
|
37 | 葉今才 | 男 | 梅村鎮(zhèn)檀林村里沖組 | 公路養(yǎng)護(hù)員 | 2019.1-2019.12 |
|
38 | 方新旺 | 男 | 梅村鎮(zhèn)檀林村前邊組 | 公路養(yǎng)護(hù)員 | 2019.1-2019.12 |
|
39 | 程雪民 | 男 | 梅村鎮(zhèn)檀林村前羅組 | 秸稈禁燒督查員 | 2019.1-2019.12 |
|
40 | 董長(zhǎng)杰 | 男 | 梅村鎮(zhèn)檀林村山邊組 | 衛(wèi)生保潔員 | 2019.1-2019.12 |
|
41 | 姚思昌 | 男 | 梅村鎮(zhèn)霄坑村 | 衛(wèi)生保潔員 | 2019.1-2019.12 |
|
42 | 胡木生 | 男 | 梅村鎮(zhèn)霄坑村 | 衛(wèi)生保潔員 | 2019.1-2019.12 |
|
43 | 桂加定 | 男 | 梅村鎮(zhèn)霄坑村 | 衛(wèi)生保潔員 | 2019.1-2019.12 |
|
44 | 吳忠和 | 男 | 梅村鎮(zhèn)霄坑村 | 衛(wèi)生保潔員 | 2019.1-2019.12 |
|
45 | 章知旺 | 男 | 梅村鎮(zhèn)霄坑村丁沖組 | 衛(wèi)生保潔員 | 2019.1-2019.12 |
|
46 | 桂永昌 | 男 | 梅村鎮(zhèn)新村社區(qū)高田組 | 秸稈禁燒督查員 | 2019.1-2019.12 |
|
47 | 雷小毛 | 男 | 梅村鎮(zhèn)新村社區(qū)毛嶺組 | 公路養(yǎng)護(hù)員 | 2019.1-2019.12 |
|
48 | 汪光珍 | 男 | 梅村鎮(zhèn)新村社區(qū)下村組 | 衛(wèi)生保潔員 | 2019.1-2019.12 |
|
49 | 鄭志勝 | 男 | 梅村鎮(zhèn)新村社區(qū)下村組 | 衛(wèi)生保潔員 | 2019.1-2019.12 |
|
50 | 朱和平 | 男 | 梅村鎮(zhèn)楊棚村大屋組 | 衛(wèi)生保潔員 | 2019.1-2019.12 |
|
51 | 朱芝紅 | 男 | 梅村鎮(zhèn)楊棚村田北組 | 護(hù)林防火員 | 2019.1-2019.12 |
|
52 | 徐禮和 | 男 | 梅村鎮(zhèn)楊棚村下坡組 | 護(hù)林防火員 | 2019.1-2019.12 |
|
53 | 陳海洲 | 男 | 梅村鎮(zhèn)長(zhǎng)山村 | 公路養(yǎng)護(hù)員 | 2019.1-2019.12 |
|
54 | 徐正國(guó) | 男 | 梅村鎮(zhèn)長(zhǎng)山村儲(chǔ)村組 | 秸稈禁燒督查員 | 2019.1-2019.12 |
|
55 | 吳東風(fēng) | 女 | 梅村鎮(zhèn)長(zhǎng)山村柯村組 | 衛(wèi)生保潔員 | 2019.1-2019.12 |
|
56 | 殷有生 | 男 | 梅村鎮(zhèn)長(zhǎng)山村汪村組 | 公路養(yǎng)護(hù)員 | 2019.1-2019.12 |
|
57 | 琚紅春 | 男 | 梅村鎮(zhèn)長(zhǎng)山村下八股組 | 護(hù)林防火員 | 2019.1-2019.12 |
|
58 | 楊征良 | 男 | 梅村鎮(zhèn)中新村村里組 | 衛(wèi)生保潔員 | 2019.1-2019.12 |
|
59 | 彭廣德 | 男 | 梅村鎮(zhèn)中新村紅廟組 | 衛(wèi)生保潔員 | 2019.1-2019.12 |
|
60 | 彭桃榮 | 女 | 梅村鎮(zhèn)中新村紅廟組 | 秸稈禁燒督查員 | 2019.1-2019.12 |
|
61 | 張學(xué)財(cái) | 男 | 梅村鎮(zhèn)中新村雙河組 | 衛(wèi)生保潔員 | 2019.1-2019.12 |
|
62 | 章新潤(rùn) | 女 | 梅村鎮(zhèn)中新村灣吳組 | 秸稈禁燒督查員 | 2019.1-2019.12 |
|
63 | 方美英 | 女 | 梅村鎮(zhèn)黃田村石門(mén)組 | 公路養(yǎng)護(hù)員 | 2019.1-2019.12 |
|
64 | 蘇春蘭 | 女 | 梅村鎮(zhèn)黃田村古田組 | 公路養(yǎng)護(hù)員 | 2019.1-2019.12 |
|
65 | 汪石華 | 男 | 梅村鎮(zhèn)黃田村嶺腳組 | 公路養(yǎng)護(hù)員 | 2019.1-2019.12 |
|
66 | 錢(qián)榮喜 | 男 | 梅村鎮(zhèn)栗坑村栗坑組 | 秸稈禁燒督查員 | 2019.7-2019.12 | 2019.7新增 |
67 | 陳根生 | 男 | 梅村鎮(zhèn)栗坑村新塘組 | 護(hù)林防火員 | 2019.7-2019.12 | 2019.7新增 |
68 | 汪孔勝 | 男 | 梅村鎮(zhèn)新村社區(qū)下村組 | 秸稈禁燒督查員 | 2019.4-2019.12 | 2019.4新增 |
69 | 方義華 | 男 | 梅村鎮(zhèn)楊棚村楊棚組 | 衛(wèi)生保潔員 | 2019.7-2019.12 | 2019.7新增 |
70 | 王學(xué)敏 | 男 | 梅村鎮(zhèn)楊棚村五畝組 |
秸稈禁燒監(jiān)督員 |
2019.7-2019.12 | 2019.7新增 |
71 | 鄭再陽(yáng) | 男 | 梅村鎮(zhèn)楊棚村小嶺組 | 護(hù)林防火員 | 2017.7-2019.12 | 2019.7新增 |
72 | 沈在金 | 男 | 梅村鎮(zhèn)栗坑村沈?yàn)辰M | 護(hù)林防火員 | 2019.1-2019.6 | 2019.7退出 |
73 | 張來(lái)水 | 男 | 梅村鎮(zhèn)栗坑村黃坡組 | 秸稈禁燒督查員 | 2019.1-2019.6 | 2019.7退出 |
74 | 林學(xué)運(yùn) | 男 | 梅村鎮(zhèn)新村社區(qū)高田組 | 秸稈禁燒督查員 | 2019.1-2019.2 | 2019.3退出 |
75 | 汪明德 | 男 | 梅村鎮(zhèn)珍溪村碧宕組 | 衛(wèi)生保潔員 | 2019.1-2019.6 | 2019.7退出 |
76 | 馮英 | 男 | 梅村鎮(zhèn)珍溪村胡村組 | 秸稈禁燒督查員 | 2019.1-2019.6 | 2019.7退出 |
77 | 楊尚偉 | 男 | 梅村鎮(zhèn)珍溪村毛沖組 | 護(hù)林防火員 | 2019.1-2019.6 | 2019.7退出 |
負(fù)責(zé)人: 填報(bào)人: 聯(lián)系電話(huà): |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)