索引號: | 113418020032856893/201904-00006 | 組配分類: | 認定結果 |
發(fā)布機構: | 貴池區(qū)棠溪鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 城鄉(xiāng)建設、環(huán)境保護 / 其他 |
名稱: | 棠溪鎮(zhèn)2019年農(nóng)村危房擬改造公示花名冊 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2019-04-19 | |
生效日期: | 廢止日期: |
單位:棠溪鎮(zhèn) 時間:2019年4月19日 | ||||||||
序號 | 戶主姓名 |
家庭 類型 |
村委會 (村、組) |
危房 等級 |
改造面積 (m2) |
改造方式(重建或加固) |
補助 資金 |
備注 |
1 | 高芳龍 | 低保貧困戶 | 石門村黃尖組 | C | 90 | 加固 | 6000 |
|
2 | 高美曉 | 低保貧困戶 | 石門村黃尖組 | C | 30 | 加固 | 6000 |
|
3 | 吳代紅 | 低保殘疾戶 | 石門村西頭組 | C | 120 | 加固 | 6000 |
|
4 | 熊建林 | 低保殘疾戶 | 石門村橫街組 | C | 90 | 加固 | 6000 |
|
5 | 高芳亮 | 低保貧困戶 | 石門村橫街組 | C | 90 | 加固 | 6000 |
|
6 | 高振華 | 低保貧困戶 | 石門村橫街組 | C | 100 | 加固 | 6000 |
|
7 | 方云賜 | 五保貧困戶 | 石門村張村組 | C | 37 | 加固 | 6000 |
|
8 | 楊修德 | 分散五保戶 | 棠溪社區(qū)長青組 | D | 60 | 重建 | 20000 | 無房戶 |
9 | 胡東宣 | 分散五保戶 | 棠溪社區(qū)南山組 | D | 60 | 重建 | 20000 | 無房戶 |
10 | 李哲富 | 分散五保戶 | 棠溪社區(qū)南山組 | D | 40 | 重建 | 20000 | 無房戶 |
11 | 吳忠華 | 低保戶 | 棠溪社區(qū)金元組 | C | 70 | 加固 | 6000 |
|
12 | 江根玉 | 低保貧困殘疾戶 | 棠溪社區(qū)萬古組 | D | 60 | 重建 | 20000 |
|
13 | 程金友 | 分散五保戶 | 棠溪社區(qū)江沖組 | D | 60 | 重建 | 20000 |
|
14 | 方長明 | 殘疾及低保戶 | 百安村新發(fā)組 | C | 120 | 加固 | 6000 |
|
15 | 高士梅 | 五保戶 | 百安村橋頭組 | C | 120 | 加固 | 6000 |
|
16 | 檀百順 | 五保貧困戶 | 東山村新橋組 | C | 60 | 加固 | 6000 |
|
17 | 檀友香 | 一般貧困戶 | 東山村李宕組 | C | 90 | 加固 | 6000 |
|
18 | 馮良勝 | 低保戶 | 東山村煉劍組 | C | 90 | 加固 | 6000 |
|
19 | 汪銀來 | 五保戶 | 東山村韓村組 | C | 60 | 加固 | 6000 |
|
20 | 余天保 | 一般貧困戶殘疾戶 | 西山村高塘組 | C | 60 | 加固 | 6000 |
|
21 | 檀四清 | 一般貧困戶 | 西山村檀村組 | C | 110 | 加固 | 6000 |
|
22 | 汪業(yè)勤 | 低保貧困戶 | 西山村陽汪組 | D | 50 | 重建 | 20000 | 無房戶 |
23 | 唐茂林 | 低保戶 | 曹村村汪孫組 | C | 60 | 加固 | 6000 |
|
24 | 孫榮福 | 一般貧困戶 | 花廟村謝沖組 | D | 50 | 重建 | 20000 |
|
合計 |
|
|
|
|
|
|
242000 |
|
掃一掃在手機打開當前頁