<dfn id="aihgg"><var id="aihgg"><ruby id="aihgg"></ruby></var></dfn>
  • <dfn id="aihgg"><cite id="aihgg"><kbd id="aihgg"></kbd></cite></dfn>
    <menuitem id="aihgg"></menuitem>
    當前位置: 網(wǎng)站首頁 > 全面推進基層政務(wù)公開標準化規(guī)范化工作專題 > 政府決算
    索引號: 00328554X/201902-00008 組配分類: 政府決算
    發(fā)布機構(gòu): 貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府 主題分類:  / 其他
    名稱: 殷匯鎮(zhèn)2017年決算公開表(一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表) 文號:
    成文日期: 發(fā)布日期: 2018-09-10
    生效日期: 2018-09-10 廢止日期:

    殷匯鎮(zhèn)2017年決算公開表(一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表)

    閱讀次數(shù): 來源:貴池區(qū)政府辦公室 發(fā)布時間:2018-09-10 12:59
    【字體大?。?a href="javascript:doZoom(20)">大
                                    公開05表
    部門:池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府匯總                         單位:元
    科目編碼 科目名稱 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 本年收入 本年支出 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
    合計 基本支出結(jié)轉(zhuǎn) 項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 合計 基本支出 項目支出 合計 基本支出 項目支出 合計 基本支出結(jié)轉(zhuǎn) 項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
    項目支出結(jié)轉(zhuǎn) 項目支出結(jié)余
    欄次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
    合計 0.00 0.00 0.00 11,006,636.00 11,006,636.00 0.00 11,006,636.00 11,006,636.00     0.00 0.00 0.00
    201 一般公共服務(wù)支出 0.00 0.00 0.00 6,193,340.49 6,193,340.49 0.00 6,193,340.49 6,193,340.49     0.00 0.00 0.00
    20103 政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) 0.00 0.00 0.00 5,852,986.09 5,852,986.09 0.00 5,852,986.09 5,852,986.09     0.00 0.00 0.00
    2010301   行政運行 0.00 0.00 0.00 5,852,986.09 5,852,986.09 0.00 5,852,986.09 5,852,986.09     0.00 0.00 0.00
    20106 財政事務(wù) 0.00 0.00 0.00 340,354.40 340,354.40 0.00 340,354.40 340,354.40     0.00 0.00 0.00
    2010601   行政運行 0.00 0.00 0.00 340,354.40 340,354.40 0.00 340,354.40 340,354.40     0.00 0.00 0.00
    207 文化體育與傳媒支出 0.00 0.00 0.00 355,671.00 355,671.00 0.00 355,671.00 355,671.00     0.00 0.00 0.00
    20701 文化 0.00 0.00 0.00 355,671.00 355,671.00 0.00 355,671.00 355,671.00     0.00 0.00 0.00
    2070109   群眾文化 0.00 0.00 0.00 355,671.00 355,671.00 0.00 355,671.00 355,671.00     0.00 0.00 0.00
    208 社會保障和就業(yè)支出 0.00 0.00 0.00 859,848.00 859,848.00 0.00 859,848.00 859,848.00     0.00 0.00 0.00
    20805 行政事業(yè)單位離退休 0.00 0.00 0.00 859,848.00 859,848.00 0.00 859,848.00 859,848.00     0.00 0.00 0.00
    2080501   歸口管理的行政單位離退休 0.00 0.00 0.00 722,951.00 722,951.00 0.00 722,951.00 722,951.00     0.00 0.00 0.00
    2080502   事業(yè)單位離退休 0.00 0.00 0.00 136,897.00 136,897.00 0.00 136,897.00 136,897.00     0.00 0.00 0.00
    210 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 0.00 0.00 0.00 2,054,054.51 2,054,054.51 0.00 2,054,054.51 2,054,054.51     0.00 0.00 0.00
    21001 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù) 0.00 0.00 0.00 649,158.01 649,158.01 0.00 649,158.01 649,158.01     0.00 0.00 0.00
    2100101   行政運行 0.00 0.00 0.00 649,158.01 649,158.01 0.00 649,158.01 649,158.01     0.00 0.00 0.00
    21007 計劃生育事務(wù) 0.00 0.00 0.00 1,404,896.50 1,404,896.50 0.00 1,404,896.50 1,404,896.50     0.00 0.00 0.00
    2100799   其他計劃生育事務(wù)支出 0.00 0.00 0.00 1,404,896.50 1,404,896.50 0.00 1,404,896.50 1,404,896.50     0.00 0.00 0.00
    213 農(nóng)林水支出 0.00 0.00 0.00 999,641.00 999,641.00 0.00 999,641.00 999,641.00     0.00 0.00 0.00
    21307 農(nóng)村綜合改革 0.00 0.00 0.00 601,757.00 601,757.00 0.00 601,757.00 601,757.00     0.00 0.00 0.00
    2130705   對村民委員會和村黨支部的補助 0.00 0.00 0.00 601,757.00 601,757.00 0.00 601,757.00 601,757.00     0.00 0.00 0.00
    21399 其他農(nóng)林水支出 0.00 0.00 0.00 397,884.00 397,884.00 0.00 397,884.00 397,884.00     0.00 0.00 0.00
    2139999   其他農(nóng)林水支出 0.00 0.00 0.00 397,884.00 397,884.00 0.00 397,884.00 397,884.00     0.00 0.00 0.00
    221 住房保障支出 0.00 0.00 0.00 544,081.00 544,081.00 0.00 544,081.00 544,081.00     0.00 0.00 0.00
    22102 住房改革支出 0.00 0.00 0.00 544,081.00 544,081.00 0.00 544,081.00 544,081.00     0.00 0.00 0.00
    2210201   住房公積金 0.00 0.00 0.00 544,081.00 544,081.00 0.00 544,081.00 544,081.00     0.00 0.00 0.00
    注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

    %MCEPASTEBIN%

    掃一掃在手機打開當前頁

    日日摸夜夜添夜夜无码,av在线不卡无码网址,亚洲图片中午字幕无码,精品无码另类中文字幕

      <dfn id="aihgg"><var id="aihgg"><ruby id="aihgg"></ruby></var></dfn>
    • <dfn id="aihgg"><cite id="aihgg"><kbd id="aihgg"></kbd></cite></dfn>
      <menuitem id="aihgg"></menuitem>