索引號: | 00328554X/201902-00006 | 組配分類: | 政府預(yù)算 |
發(fā)布機構(gòu): | 貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | / 其他 |
名稱: | 2018年殷匯鎮(zhèn)部門政府采購預(yù)算表 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2018-03-25 | |
生效日期: | 2018-03-25 | 廢止日期: |
單位:萬元 | |||||||||||||||||||||||
單位名稱 | 采購項目 | 規(guī)格要求 | 數(shù)量 | 計量單位 | 是否集中采購 | 支出預(yù)算數(shù) | |||||||||||||||||
采購項目名稱 | 采購目錄 | 合計 | 一般公共預(yù)算收入安排 | 社會保險基金收入安排 | 政府性基金收入安排 | 納入財政專戶管理的非稅收入安排 | 上級提前下達的專項收入安排 | 上年結(jié)余 | 其他收入安排 | ||||||||||||||
小計 | 財政撥款 | 納入預(yù)算管理的非稅收入安排 | 其他收入小計 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||||||||||||||||
專項收入 | 行政事業(yè)性收入 | 罰沒收入 | 納入預(yù)算管理其他非稅收入 | ||||||||||||||||||||
殷匯鎮(zhèn) | 45 | 是 | 33.90 | 33.90 | 33.90 | ||||||||||||||||||
殷匯鎮(zhèn)人民政府 | 40 | 是 | 26.30 | 26.30 | 26.30 | ||||||||||||||||||
貨物類 | 打印機 | 12 | 臺 | 是 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | ||||||||||||||||
貨物類 | 復印機 | 1 | 臺 | 是 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | ||||||||||||||||
貨物類 | 柜式空調(diào) | 5 | 臺 | 是 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | ||||||||||||||||
貨物類 | 壁掛式空調(diào) | 8 | 臺 | 是 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | ||||||||||||||||
貨物類 | 餐桌 | 1 | 套 | 是 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||||||||
貨物類 | 會議桌椅 | 1 | 套 | 是 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ||||||||||||||||
工程類 | 廚房改造 | 1 | 個 | 是 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | ||||||||||||||||
工程類 | 門前道路維修 | 1 | 條 | 是 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | ||||||||||||||||
貨物類 | 電腦 | 10 | 臺 | 是 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | ||||||||||||||||
殷匯財政所 | 5 | 是 | 7.60 | 7.60 | 7.60 | ||||||||||||||||||
貨物類 | 計算機 | 4 | 臺 | 是 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | ||||||||||||||||
貨物類 | 空調(diào) | 1 | 臺 | 是 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
%MCEPASTEBIN%
掃一掃在手機打開當前頁