索引號(hào): | 00328554X/201902-00004 | 組配分類(lèi): | 政府預(yù)算 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類(lèi): | / 其他 |
名稱(chēng): | 2018年部門(mén)一般公共預(yù)算支出預(yù)算表 | 文號(hào): | 無(wú) |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2018-03-25 | |
生效日期: | 2018-03-25 | 廢止日期: |
單位 | 單位:萬(wàn)元 | ||||
功能科目編碼 | 功能科目名稱(chēng) | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 備注 |
合計(jì) | 1235.48 | 1235.48 | |||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 918.89 | 918.89 | ||
20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 918.89 | 918.89 | ||
2010301 | 行政運(yùn)行 | 918.89 | 918.89 | ||
20106 | 財(cái)政事務(wù) | 30.97 | 30.97 | ||
2010601 | 行政運(yùn)行 | 30.97 | 30.97 | ||
207 | 文化體育與傳媒支出 | 37.98 | 37.98 | ||
20701 | 文化 | 37.98 | 37.98 | ||
2070109 | 群眾文化 | 37.98 | 37.98 | ||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 98.77 | 98.77 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 98.77 | 98.77 | ||
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 98.77 | 98.77 | ||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 30.71 | 30.71 | ||
21007 | 計(jì)劃生育事務(wù) | 30.71 | 30.71 | ||
2100799 | 其他計(jì)劃生育事務(wù)支出 | 30.71 | 30.71 | ||
213 | 農(nóng)林水支出 | 68.51 | 68.51 | ||
21399 | 其他農(nóng)林水支出 | 68.51 | 68.51 | ||
2139999 | 其他農(nóng)林水支出 | 68.51 | 68.51 | ||
221 | 住房保障支出 | 49.65 | 49.65 | ||
22102 | 住房改革支出 | 49.65 | 49.65 | ||
2210201 | 住房公積金 | 49.65 | 49.65 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)