索引號: | 003285507/201705-00007 | 組配分類: | 財政專項扶貧資金分配結果 |
發(fā)布機構: | 貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災 |
名稱: | 牌樓鎮(zhèn)大山村扶貧資金到戶項目統(tǒng)計表 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2017-05-02 | |
生效日期: | 2017-05-02 | 廢止日期: | 2029-12-31 |
序號 | 村組 | 戶主 姓名 | 產業(yè)類型一 | 數量 | 補助 金額 | 產業(yè)類型二 | 數量 | 補助 金額 | 產業(yè)類型三 | 數量 | 補助 金額 |
1 | 大山村龍?zhí)两M | 宋劉清 | 養(yǎng)殖業(yè) 皖南土雞 | 1000 | 3000 | ||||||
2 | 大山村上沖組 | 操廣松 | 養(yǎng)殖業(yè) 皖南土雞 | 50 | 750 | 種植業(yè) 茶葉 | 3 | 1500 | |||
3 | 大山村天橋組 | 何澤生 | 養(yǎng)殖業(yè) 土豬 | 1 | 500 | 種植業(yè) 茶葉 | 3 | 1500 | |||
4 | 大山村下沖組 | 汪秀根 | 養(yǎng)殖業(yè) 皖南土雞 | 200 | 3000 | ||||||
5 | 大山村鄭村組 | 鄭美鳳 | 養(yǎng)殖業(yè) 皖南土雞 | 15 | 225 | 種植業(yè) 茶葉 | 3 | 1500 | |||
6 | 大山村上沖組 | 錢尼春 | 養(yǎng)殖業(yè) 皖南土雞 | 18 | 270 | 養(yǎng)殖業(yè) 土豬 | 2 | 1000 | 種植業(yè) 茶葉 | 2 | 1000 |
7 | 大山村下沖組 | 葉振東 | 養(yǎng)殖業(yè) 皖南土雞 | 20 | 300 | 種植業(yè) 茶葉 | 3 | 1500 | |||
8 | 大山村下沖組 | 汪普銀 | 養(yǎng)殖業(yè) 皖南土雞 | 20 | 300 | 養(yǎng)殖業(yè) 土豬 | 1 | 500 | 種植業(yè) 茶葉 | 1 | 500 |
9 | 大山村洪嶺組 | 洪高云 | 養(yǎng)殖業(yè) 皖南土雞 | 20 | 300 | 種植業(yè) 茶葉 | 2 | 1000 | |||
10 | 大山村上沖組 | 孫根友 | 養(yǎng)殖業(yè) 皖南土雞 | 20 | 300 | 種植業(yè) 茶葉 | 1 | 500 | |||
11 | 大山村麻塘組 | 陸振松 | 養(yǎng)殖業(yè) 皖南土雞 | 50 | 750 | 種植業(yè) 茶葉 | 3 | 1500 | |||
12 | 大山村里塘組 | 陳先桃 | 養(yǎng)殖業(yè) 皖南土雞 | 20 | 300 | 種植業(yè) 茶葉 | 2 | 1000 | |||
13 | 大山村里塘組 | 戴家平 | 養(yǎng)殖業(yè) 皖南土雞 | 60 | 900 | 種植業(yè) 茶葉 | 2.5 | 2500 | |||
14 | 大山村周沖組 | 鮑觀宏 | 養(yǎng)殖業(yè) 皖南土雞 | 20 | 300 | 種植業(yè) 茶葉 | 2 | 1000 | |||
15 | 大山村里塘組 | 戴家發(fā) | 養(yǎng)殖業(yè) 皖南土雞 | 20 | 300 | 種植業(yè) 茶葉 | 2 | 1000 | |||
16 | 大山村麻塘組 | 胡敏 | 養(yǎng)殖業(yè) 皖南土雞 | 15 | 225 | 種植業(yè) 茶葉 | 2 | 1000 | |||
17 | 大山村青山組 | 何玉祥 | 養(yǎng)殖業(yè) 皖南土雞 | 20 | 300 | 種植業(yè) 茶葉 | 2 | 1000 | |||
18 | 大山村龍?zhí)两M | 查明發(fā) | 養(yǎng)殖業(yè) 皖南土雞 | 20 | 300 | 種植業(yè) 茶葉 | 2 | 1000 | |||
19 | 大山村青山組 | 何漢生 | 養(yǎng)殖業(yè) 皖南土雞 | 20 | 300 | 養(yǎng)殖業(yè) 土豬 | 1 | 500 | 種植業(yè) 茶葉 | 2 | 1000 |
20 | 大山村馬嶺組 | 董金寶 | 養(yǎng)殖業(yè) 皖南土雞 | 20 | 300 | 種植業(yè) 茶葉 | 2 | 1000 |
掃一掃在手機打開當前頁