索引號(hào): | 003285718/201905-00015 | 組配分類: | 認(rèn)定結(jié)果 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | / 公民 |
名稱: | 梅村鎮(zhèn)2019年農(nóng)村危房改造公示 | 文號(hào): | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2019-04-03 | |
生效日期: | 2019-05-16 | 廢止日期: | 2029-05-16 |
為切實(shí)做好2019年農(nóng)村危房改造工作,現(xiàn)將經(jīng)各村(居)評(píng)議,鎮(zhèn)人民政府審核后,認(rèn)為符合申請(qǐng)農(nóng)村危房改造政府資助條件的人員情況進(jìn)行公示。公示時(shí)間為七天。公示期間接受本鎮(zhèn)村民的監(jiān)督,對(duì)與事實(shí)不符合的內(nèi)容,各知情部門及人員可通過各種方式和途徑向梅村鎮(zhèn)城建辦或區(qū)建委進(jìn)行舉報(bào)投訴。
舉報(bào)投訴電話:梅村鎮(zhèn)0566-4472001
區(qū)建委0566-2023020
附:梅村鎮(zhèn)審核后認(rèn)為符合申請(qǐng)農(nóng)村危房改造政府資助條件人員花名冊(cè)。
梅村鎮(zhèn)人民政府
2019年4月3日
2019年貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)農(nóng)村危房改造花名冊(cè) | ||||||||||||
填報(bào)單位: 梅村鎮(zhèn)人民政府 單位:元 | ||||||||||||
序號(hào) | 村(居) | 戶主 姓名 |
家庭類型1 | 家庭類型2 | 危房 等級(jí) |
改造方式(重建或加固) | 補(bǔ)助 資金 |
家庭人口數(shù) | 原房建造年代 | 原房面積 | 原房照片(私發(fā)給我) | 備注 |
1 | 長山村勝利組 | 張平 | 低保戶 | D | 重建 | 20000 | 1 | 80 | 40 | 完工 | ||
2 | 長山村勝利組 | 葉昌明 | 五保戶 | D | 重建 | 20000 | 1 | 80 | 50 | 完工 | ||
3 | 粟坑村谷村組 | 張齊生 | 低保戶 | C | 加固 | 6000 | 3 | 80 | 100 | 完工 | ||
4 | 粟坑村粟坑組 | 雷友苗 | 殘疾人戶、低保戶 | D | 重建 | 20000 | 5 | 80 | 100 | 已開工 | ||
5 | 粟坑村立新組 | 方柏生 | 低保戶 | D | 重建 | 20000 | 5 | 80 | 100 | 已開工 | ||
6 | 高坦丁沖組 | 吳家松 | 建檔立卡 (未脫貧)2019年 | C | 加固 | 6000 | ||||||
7 | 高坦大山里組 | 劉觀友 | 建檔立卡 (未脫貧)2019年 | C | 加固 | 6000 | ||||||
8 | 高坦五星組 | 汪明來 | 建檔立卡 (未脫貧)2019年 | C | 加固 | 6000 | ||||||
9 | 高坦社區(qū)上街組 | 方怡生 | 五保戶 | C | 加固 | 6000 | 1 | 90 | 60 | 已開工 | ||
10 | 高坦社區(qū)增進(jìn)組 | 鮑小兵 | 殘疾人戶 | C | 加固 | 6000 | 3 | 80 | 90 | 妻殘疾\已完工 | ||
11 | 檀林村前邊組 | 方送易 | 建檔立卡,低保戶 | D | 重建 | 20000 | 1 | 1969年 | 100 | |||
12 | 檀林村后邊組 | 馮定發(fā) | 低保戶 | D | 重建 | 20000 | 1 | 1978年 | 70 | 完工 | ||
13 | 檀林村葉沖組 | 楊桂云 | 殘疾戶 | D | 重建 | 20000 | 1 | 1977年 | 90 | 已開工 | ||
14 | 十字村口上組 | 李云靜 | 建檔立卡,低保戶 | D | 重建 | 20000 | 3 | 1990年 | 90 | |||
15 | 十字坡里組 | 程有志 | 殘疾戶 | D | 加固 | 6000 | 2 | 1976 | 100 | |||
16 | 十字新屋組 | 徐銀波 | 低保、建檔立卡 | C | 加固 | 6000 | 3 | 1980 | 90 | 已完工 | ||
17 | 十字上股組 | 方鳳來 | 建檔立卡 | D | 重建 | 20000 | 2 | 1978 | 90 | 已開工 | ||
18 | 十字洪山組 | 范徐國 | 建檔立卡 | D | 重建 | 20000 | 2 | 1992 | 90 | 已開工 | ||
19 | 十字新屋組 | 徐善訓(xùn) | 低保戶 | D | 重建 | 20000 | 2 | 1983 | 90 | 已開工 | ||
20 | 十字村月山組 | 方轉(zhuǎn)鳳 | 殘疾戶 | D | 重建 | 20000 | 2 | 1986 | 90 | 已開工 | ||
21 | 黃田村馬山組 | 吳勝林 | 建檔立卡 | C | 加固 | 6000 | 1 | 1982 | 90 | |||
22 | 黃田村擁溪組 | 陳巧榮 | 殘疾人戶 | D | 重建 | 20000 | 2 | 1977 | 80 | 已開工 | ||
23 | 黃田村擁溪組 | 吳四美 | 殘疾人戶 | C | 加固 | 6000 | 3 | 1983 | 90 | 完工 | ||
24 | 必勝陰邊組 | 光勤 | 低保戶 | D | 重建 | 20000 | 1 | 1970 | 90 | 已完工 | ||
25 | 必勝塘田組 | 吳立新 | 低保戶 | C | 加固 | 6000 | 4 | 1991 | 80 | |||
26 | 中新村新化組 | 黃啟家 | 低保戶 | D | 重建 | 20000 | 2 | 70年代 | 70 | |||
27 | 中新村村里組 | 齊勇強(qiáng) | 低保戶 | C | 加固 | 6000 | 4 | 70年代 | 70 | |||
28 | 霄坑村丁坡組 | 朱明和 | 建檔立卡、低保 | C | 加固 | 6000 | 1 | 70年代 | 70 | 已開工 | ||
29 | 霄坑村五組 | 吳忠啟 | 建檔立卡、五保 | D | 重建 | 20000 | 1 | 70年代 | 70 | |||
30 | 霄坑村丁坡組 | 姚四清 | 建檔立卡,低保戶 | C | 加固 | 6000 | 1 | 70年代 | 70 | |||
31 | 霄坑村丁坡組 | 胡必元 | 建檔立卡,五保 | D | 重建 | 20000 | 1 | 70年代 | 70 | |||
32 | 楊棚村上進(jìn)組 | 張長友 | 建檔立卡 | C | 加固 | 6000 | 1 | 80 | 60 | 已完工 | ||
33 | 楊棚村鄭山組 | 鄭家銀 | 低保 | C | 加固 | 6000 | 2 | 80 | 60 | 已完工 | ||
34 | 楊棚村十八股組 | 祝依紅 | 建檔立卡,低保戶 | C | 加固 | 6000 | 4 | 80 | 60 | |||
442000 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁