索引號: | 003285718/201804-00012 | 組配分類: | 認定結(jié)果 |
發(fā)布機構(gòu): | 貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 城鄉(xiāng)建設(shè)、環(huán)境保護 |
名稱: | 2018年梅村鎮(zhèn)十字村農(nóng)村危房改造公示名單 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2018-04-09 | |
生效日期: | 2018-04-09 | 廢止日期: | 2029-12-31 |
序號 | 戶主 姓名 | 家庭類型1 | 家庭類型2 | 村委會 (村、組) | 危房 等級 | 改造面積 (m2) | 改造方式(重建或加固) | 補助 資金 | 備注 |
建檔立卡貧困戶 | 五保戶、低保戶、殘疾人家庭、其他貧困戶 | ||||||||
1 | 戴兵 | 殘疾人家庭 | 十字村馬石組 | C | 100 | 加固 | 6000 | ||
2 | 何永清 | 建檔立卡 | 低保戶 | 十字村河?xùn)|組 | C | 80 | 加固 | 6000 | |
3 | 何永保 | 建檔立卡 | 低保戶 | 十字村河?xùn)|組 | C | 80 | 加固 | 6000 | |
4 | 徐成旺 | 建檔立卡 | 低保戶 | 十字村洪山組 | C | 90 | 加固 | 6000 | |
5 | 方天重 | 殘疾人家庭 | 十字村上股組 | C | 90 | 加固 | 6000 | ||
6 | 張枝蘭 | 建檔立卡 | 低保戶 | 十字村黃沖組 | D | 80 | 重建 | 20000 | |
7 | 方國正 | 建檔立卡 | 低保戶 | 十字村黃沖組 | D | 60 | 重建 | 20000 | |
8 | 何海清 | 建檔立卡 | 低保戶 | 十字村河?xùn)|組 | D | 80 | 重建 | 20000 | |
9 | 徐和根 | 殘疾人家庭 | 十字村洪山組 | C | 90 | 加固 | 6000 | ||
10 | 徐本利 | 建檔立卡 | 低保戶 | 十字村柏枝組 | D | 70 | 重建 | 20000 | 農(nóng)戶編碼是其父徐海龍 |
11 | 施龍春 | 建檔立卡 | 低保戶 | 十字村毛嶺組 | D | 70 | 重建 | 20000 | 農(nóng)戶編碼是其監(jiān)護人程雙來 |
12 | 方龍飛 | 建檔立卡 | 低保戶 | 十字村上股組 | D | 80 | 重建 | 20000 | 房屋置換 |
13 | 張樹松 | 低保戶 | 十字村夏村組 | D | 90 | 重建 | 20000 | 已脫貧 | |
14 | 方小紅 | 建檔立卡 | 十字村毛嶺組 | D | 60 | 重建 | 20000 | ||
15 | 施桂花 | 建檔立卡 | 低保戶 | 十字村柏枝組 | C | 90 | 加固 | 6000 | |
16 | 方小苗 | 建檔立卡 | 十字村毛嶺組 | D | 60 | 重建 | 20000 |
掃一掃在手機打開當前頁