索引號: | 003285638/201902-00016 | 組配分類: | 年度計劃 |
發(fā)布機構(gòu): | 貴池區(qū)梅龍街道辦事處 | 主題分類: | |
名稱: | 2019年梅龍街道第一批財政專項扶貧資金項目計劃表 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2019-02-19 | |
生效日期: | 2019-02-19 | 廢止日期: | 2030-01-01 |
2019年梅龍街道第一批財政專項扶貧資金項目計劃表 | ||||||||||
序號 | 項目名稱 | 建設(shè) 性質(zhì) |
項目單位及負責(zé)人 | 項目地點 | 建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 | 投資情況(萬元) | 受 益 情 況 | 備注 | ||
合計 | 財政 資金 |
配套 自籌 |
||||||||
小計 | 梅龍街道 | 91.7072 | 91.7072 | |||||||
1 | 梅龍街道觀前社區(qū)鄭村段防洪溝漿砌塊石護坡項目 | 新建 | 觀前社區(qū)鄭村組 | 觀前社區(qū)鄭村組 | 長400米,高度2米,上寬0.5米,下寬1.5米 | 20 | 20 | 76戶286人 |
||
2 | 2019年梅龍街道新龍村道路設(shè)施項目 | 新建 | 戴雙搶 | 新龍村 | 新龍村大房組包明楷門前至村主干到道1000米,(長1000米,寬3.5米) | 40 | 40 | 84戶217人 | ||
3 | 2019年祠堂村產(chǎn)業(yè)扶貧到戶項目 | 新建 | 祠堂村村委會/包月貴 | 祠堂村 | 優(yōu)質(zhì)水稻43.5畝,皖南土雞、鴨1525只,豬5頭 | 2.755 | 2.755 | 16戶39人 | ||
4 | 2019年郭港社區(qū)產(chǎn)業(yè)扶貧到戶項目 | 新建 | 郭港社區(qū)居委會/胡孔四 | 郭港社區(qū) | 優(yōu)質(zhì)水稻21畝,油菜89.3畝,雞200只,鴨200只,魚蝦13畝,生豬4頭 | 2.0015 | 2.0015 | 35戶94人 | ||
5 | 2019年新湖社區(qū)產(chǎn)業(yè)扶貧到戶項目 | 新建 | 新湖社區(qū)居委會/包華福 | 新湖社區(qū) | 養(yǎng)殖雞1100只 | 1.65 | 1.65 | 4戶11人 | ||
6 | 2019年梅龍社區(qū)產(chǎn)業(yè)扶貧到戶項目 | 新建 | 梅龍社區(qū)居委會/汪濤 | 梅龍社區(qū) | 優(yōu)質(zhì)水稻90畝、生豬9頭、禽類200只、羊4頭 | 1.32 | 1.32 | 4戶11人 | ||
7 | 2019年中梅村產(chǎn)業(yè)扶貧到戶項目 | 新建 | 中梅村村委會/吳福青 | 中梅村 | 油菜21.2畝,水稻31.5畝,養(yǎng)殖雞400只 | 0.8635 | 0.8635 | 14戶47人 | ||
8 | 2019年大同村產(chǎn)業(yè)扶貧到戶項目 | 新建 | 大同村村委會/王海華 | 大同村 | 優(yōu)質(zhì)水稻261.54畝,芋蒿28.3畝,蓮藕33畝 | 5.2217 | 5.2217 | 54戶129人 | ||
9 | 2019年建華村產(chǎn)業(yè)扶貧到戶項目 | 新建 | 建華村村委會/錢根生 | 建華村 | 油菜40畝,雞380只,鴨520只,魚塘3畝 | 1.7 | 1.7 | 23戶70人 | ||
10 | 2019年雙湖村產(chǎn)業(yè)扶貧到戶項目 | 新建 | 雙湖村村委會/周國慶 | 雙湖村 | 優(yōu)質(zhì)水稻111.6,油菜44.1,雞鴨共1008只、生豬2頭 | 2.3905 | 2.3905 | 24戶61人 | ||
11 | 2019年桐梓山村產(chǎn)業(yè)扶貧到戶項目 | 新建 | 桐梓山村村委會/韓六五 | 桐梓山村 | 水稻18.2畝,豬3頭,魚塘15畝,油菜4.5畝,雞330只 | 1.5085 | 1.5085 | 9戶24人 | ||
12 | 2019年勝利村產(chǎn)業(yè)扶貧到戶項目 | 新建 | 勝利村村委會/王軍 | 勝利村 | 優(yōu)質(zhì)水稻139.7畝,雞鴨373只 | 1.258 | 1.258 | 10戶27人 | ||
13 | 2019年園林社區(qū)產(chǎn)業(yè)扶貧到戶項目 | 新建 | 園林社區(qū)居委會/ 方月清 |
園林社區(qū) | 種植業(yè)(優(yōu)質(zhì)水稻)9.6畝; | 0.048 | 0.048 | 4戶11人 | ||
14 | 2019年雙嶺村產(chǎn)業(yè)扶貧到戶項目 | 新建 | 雙嶺村村委會/吳克滿 | 雙嶺村 | 雞、鴨、鵝共2320只、生豬2頭,水稻55畝,杉木91畝 | 7.495 | 7.495 | 37戶125人 | ||
15 | 2019年觀前社區(qū)產(chǎn)業(yè)扶貧到戶項目 | 新建 | 觀前社區(qū)委會/包光玉 | 觀前社區(qū) | 優(yōu)質(zhì)水稻15畝、油菜57.8畝,雞635只,鴨80只 | 1.4365 | 1.4365 | 29戶67人 | ||
16 | 2019年雙惠村產(chǎn)業(yè)扶貧到戶項目 | 新建 | 雙惠村委會/王美珍 | 雙惠村 | 優(yōu)質(zhì)水稻164.8畝、油菜44畝,生豬3頭、禽類200只 | 1.494 | 1.494 | 40戶109人 | ||
17 | 2019年新龍村以獎代補到戶項目 | 新建 | 新龍村村委會/戴雙搶 | 新龍村 | 油菜32.5畝,水稻80.5畝 | 0.565 | 0.565 | 26戶76人 |
掃一掃在手機打開當前頁