<dfn id="aihgg"><var id="aihgg"><ruby id="aihgg"></ruby></var></dfn>
  • <dfn id="aihgg"><cite id="aihgg"><kbd id="aihgg"></kbd></cite></dfn>
    <menuitem id="aihgg"></menuitem>
    當(dāng)前位置: 網(wǎng)站首頁(yè) > 全面推進(jìn)基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化工作專題 > 城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇申領(lǐng)
    索引號(hào): 003284790/201312-00005 組配分類: 城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇申領(lǐng)
    發(fā)布機(jī)構(gòu): 貴池區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 主題分類: 勞動(dòng)、人事、監(jiān)察
    名稱: 安徽省城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出情況-養(yǎng)老金發(fā)放分項(xiàng)統(tǒng)計(jì)表 文號(hào):
    成文日期: 發(fā)布日期: 2013-12-19
    生效日期: 2013-12-19 廢止日期: 2029-12-31

    安徽省城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出情況-養(yǎng)老金發(fā)放分項(xiàng)統(tǒng)計(jì)表

    閱讀次數(shù): 作者:貴池區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 來源:貴池區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 發(fā)布時(shí)間:2013-12-19 10:16
    【字體大小:

    安徽省城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出情況-養(yǎng)老金發(fā)放分項(xiàng)統(tǒng)計(jì)表
    填報(bào)單位: 貴池區(qū) 統(tǒng)計(jì)月份: 2013年
    序號(hào) 行政區(qū)劃 養(yǎng)老金發(fā)放合計(jì) 發(fā)放金額
    基礎(chǔ)養(yǎng)老金發(fā)放合計(jì) 基礎(chǔ)養(yǎng)老金 個(gè)人賬戶養(yǎng)老金發(fā)放合計(jì) 個(gè)人賬戶養(yǎng)老金
    1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
      合 計(jì) 55763339.94 55043230 4591895 4578585 4571655 4570500 4567860 4504830 4531505 4566430 4587385 4606195 4649260 4717130 720101.93 45093.77 40099.73 59825.55 47591.77 51151.84 52808.25 74700.26 59884.3 65965.42 69565.81 93219.13 60196.1
    1 池陽(yáng)街道辦事處 621122.72 613635 50435 50765 50765 51040 51095 50655 50820 51205 51480 51590 51865 51920 7487.72 316.71 346.45 547.49 1393.01 468.76 378.56 595.51 423.31 444.79 870.34 1211.34 491.45
    2 杏花村街道辦事處 966643.98 932415 77055 77220 77275 77385 77440 76175 76230 77825 78320 78650 79035 79805 34228.98 555.14 560.64 1066.76 561.31 1088.11 5036.87 4556.86 4952.91 786.5 905.18 13142.23 1016.47
    3 清風(fēng)街道辦事處 727643.03 718905 60115 59675 59620 60060 60060 59400 59235 59730 59840 60060 60445 60665 8738.03 1370.46 274.38 897.99 319.38 1346.84 333.1 1874.27 414.11 429.02 456.78 472.39 549.31
    4 清溪街道辦事處 1179333.14 1164790 97350 96195 95865 96690 96745 94875 95810 96910 96965 97350 99000 101035 14535.13 829.87 979.87 771.71 818.79 1310.39 829.51 974.49 1368.79 1284.39 1425.01 2513.94 1428.37
    5 里山街道辦事處 2392226.61 2366155 201410 195140 194260 196075 196350 194315 194810 196570 197505 198165 199430 202125 26071.61 1993.64 2486.06 2351.51 1600.63 1664.8 2006.7 2210.37 2092.72 2714.81 2096.56 2437.58 2416.23
    6 秋江街道辦事處 7132607.79 7047040 590260 590590 590425 589600 588830 571010 576730 581350 584375 587015 591965 604890 85567.79 4866.09 5063.11 6263.8 4807.19 6155.99 4826.14 12198.24 10031.66 7866.23 8901.98 6742.94 7844.42
    7 梅街鎮(zhèn) 2410905.59 2376165 196570 196295 196350 195030 194700 193380 195910 198880 199870 200640 203335 205205 34740.59 1127.3 1470.55 2349.98 1142.13 1472.57 1587.99 1406.16 3891.5 4335.75 3460.91 10187.28 2308.47
    8 梅村鎮(zhèn) 3205382.44 3157935 261800 261690 260865 260865 261030 260480 261415 263560 264440 265430 267355 269005 47447.44 2589.63 4285.35 3557.44 2274.49 2620.26 2845.17 9258.76 3395.39 5197.07 4058.08 3758.15 3607.65
    9 棠溪鎮(zhèn) 1355490.41 1343210 112200 111980 111595 111650 111265 110165 111265 111375 111650 112365 113080 114620 12280.41 632.53 821.07 938.85 655.69 642.31 648.65 2673.89 811.06 1184.19 964.01 1073.67 1234.49
    10 馬衙街道辦事處 3558350.79 3503225 292490 293095 293535 292215 291005 287540 288640 290125 290510 291060 294635 298375 55125.79 6258.22 2603.96 3784.04 3337.94 3416.58 2771.6 5699.21 3551.9 4828.96 5274.22 9461.23 4137.93
    11 墩上街道辦事處 3874059.58 3811940 318120 317515 315315 315095 314600 312125 314545 317900 318615 318780 321420 327910 62119.58 3968.72 3301.32 4968.31 5825.42 5068.25 3494.75 5426.72 4929.3 5153.76 7956.79 7318.25 4707.99
    12 烏沙鎮(zhèn) 4774718.19 4723235 395450 393360 392700 392920 391820 385495 387695 391160 393195 395010 398915 405515 51483.19 2970.18 2883.55 3559.7 4356.99 3898.54 3587.28 5177.23 3815.15 4442.4 5786.59 5945.48 5060.1
    13 江口街道辦事處 1363543.81 1341615 112695 112365 112145 112365 112420 109890 110055 110495 111485 111595 112200 113905 21928.81 1249.74 1231.7 2266.13 1283.04 1377.7 1328.5 2163.25 1530.47 3191.78 1662.79 2768.66 1875.05
    14 梅龍街道辦事處 4698232.8 4647665 385660 384615 384505 385165 385165 381205 384010 386155 387420 390060 395010 398695 50567.8 3057.33 3221.54 4483.27 3546.08 4408.81 5176.59 4742.82 3473.31 3806.44 4914.57 5163.78 4573.26
    15 涓橋鎮(zhèn) 3329186.36 3298570 274065 273295 273020 273130 274340 271645 271480 273295 275275 276760 279125 283140 30616.36 1848.06 1860.26 2578.26 2164.85 2489.41 2281.01 2897.9 2369.43 2646.83 2693.72 3485.99 3300.64
    16 殷匯鎮(zhèn) 4746012.91 4672580 389070 388630 388465 387585 386705 379610 385055 388465 391050 392370 394735 400840 73432.91 3406.36 2935.65 11650.9 4966.78 5082.83 7349.95 3702.04 4329.08 8683.57 9436.18 6638.95 5250.62
    17 牛頭山鎮(zhèn) 4076415.03 4023470 334235 334235 334180 332970 333300 332750 332035 333575 335225 336270 339405 345290 52945.03 3365.89 3030.56 3369.86 4541.36 3909.51 4935.69 4796.33 4684.26 4530.61 4631.64 5887.12 5262.2
    18 唐田鎮(zhèn) 2465759.85 2443485 204270 202895 202510 203060 202840 200035 200695 202125 203280 205095 206910 209770 22274.85 1400.92 1269.01 1702.9 2286.96 1594.72 1437.08 1708.99 1723.15 2387.37 2008.09 2373.03 2382.63
    19 牌樓鎮(zhèn) 2400200.33 2375560 198715 198825 198220 197450 197780 194315 195140 195800 196790 197835 200970 203720 24640.33 2211.73 1411.58 2653.53 1441.56 2049.19 1884.97 2274.07 1987.94 1905.28 1916.7 2415.65 2488.13
    20 秋浦街道辦事處 485504.58 481635 39930 40205 40040 40150 40370 39765 39930 39930 40095 40095 40425 40700 3869.58 1075.25 63.12 63.12 268.17 1086.27 68.14 363.15 108.86 145.67 145.67 221.47 260.69

    掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)

    日日摸夜夜添夜夜无码,av在线不卡无码网址,亚洲图片中午字幕无码,精品无码另类中文字幕

      <dfn id="aihgg"><var id="aihgg"><ruby id="aihgg"></ruby></var></dfn>
    • <dfn id="aihgg"><cite id="aihgg"><kbd id="aihgg"></kbd></cite></dfn>
      <menuitem id="aihgg"></menuitem>