索引號: | 11341802003285718E/202501-00004 | 組配分類: | 審核審批信息 |
發(fā)布機構(gòu): | 貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
名稱: | 貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)2025年1月份散居孤兒及事實無人撫養(yǎng)兒童經(jīng)費增減表 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2025-01-07 | |
生效日期: | 廢止日期: |
編制單位: | ||||||||
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 年齡(超18歲用紅字表示) | 監(jiān)護人姓名 | 人數(shù) | 本月應(yīng)發(fā)(補助標準1650元/月) | 本次補發(fā) | 本次實發(fā)金額合計 | 聯(lián)系號碼 | 備注 |
合 計 | 15 | 24750 | 24750 | |||||
梅村 | 18 | 程青云 | 1 | 1650 | 1650 | 13856636131 | ||
梅村 | 19 | 曹早珍 | 1 | 1650 | 1650 | 13857799496 | ||
梅村 | 20 | 程邦有 | 1 | 1650 | 1650 | 13335662268 | ||
梅村 | 19 | 胡以明 | 1 | 1650 | 1650 | 15105668498 | ||
梅村 | 17 | 桂錫林 | 1 | 1650 | 1650 | 4617355 | ||
梅村 | 16 | 張四運 | 1 | 1650 | 1650 | 18175498713 | ||
梅村 | 2 | 張全兵 | 1 | 1650 | 1650 | 15249911758 | ||
梅村 | 7 | 張全兵 | 1 | 1650 | 1650 | 15249911759 | ||
梅村 | 17 | 胡杏花 | 1 | 1650 | 1650 | 13162620059 | ||
梅村 | 11 | 王翠平 | 1 | 1650 | 1650 | 15375661699 | ||
梅村 | 1個月 | 汪傳家 | 1 | 1650 | 1650 | 15339662976 | ||
梅村鎮(zhèn) | 10 | 胡年生 | 1 | 1650 | 1650 | 18456664308 | ||
梅村鎮(zhèn) | 6 | 胡年生 | 1 | 1650 | 1650 | 18456664308 | ||
梅村鎮(zhèn) | 17 | 蘇金花 | 1 | 1650 | 1650 | 13956894491 | ||
梅村鎮(zhèn) | 6 | 方萬林 | 1 | 1650 | 1650 | 18905662284 |
編制單位: | ||||||||
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 年齡(超18歲用紅字表示) | 監(jiān)護人姓名 | 人數(shù) | 本月應(yīng)發(fā)(補助標準1650元/月) | 本次補發(fā) | 本次實發(fā)金額合計 | 聯(lián)系號碼 | 備注 |
合 計 | 15 | 24750 | 24750 | |||||
梅村 | 18 | 程青云 | 1 | 1650 | 1650 | 13856636131 | ||
梅村 | 19 | 曹早珍 | 1 | 1650 | 1650 | 13857799496 | ||
梅村 | 20 | 程邦有 | 1 | 1650 | 1650 | 13335662268 | ||
梅村 | 19 | 胡以明 | 1 | 1650 | 1650 | 15105668498 | ||
梅村 | 17 | 桂錫林 | 1 | 1650 | 1650 | 4617355 | ||
梅村 | 16 | 張四運 | 1 | 1650 | 1650 | 18175498713 | ||
梅村 | 2 | 張全兵 | 1 | 1650 | 1650 | 15249911758 | ||
梅村 | 7 | 張全兵 | 1 | 1650 | 1650 | 15249911759 | ||
梅村 | 17 | 胡杏花 | 1 | 1650 | 1650 | 13162620059 | ||
梅村 | 11 | 王翠平 | 1 | 1650 | 1650 | 15375661699 | ||
梅村 | 1個月 | 汪傳家 | 1 | 1650 | 1650 | 15339662976 | ||
梅村鎮(zhèn) | 10 | 胡年生 | 1 | 1650 | 1650 | 18456664308 | ||
梅村鎮(zhèn) | 6 | 胡年生 | 1 | 1650 | 1650 | 18456664308 | ||
梅村鎮(zhèn) | 17 | 蘇金花 | 1 | 1650 | 1650 | 13956894491 | ||
梅村鎮(zhèn) | 6 | 方萬林 | 1 | 1650 | 1650 | 18905662284 |
掃一掃在手機打開當前頁