索引號: | 11341802MB1B0461XL/202412-00199 | 組配分類: | 設(shè)施農(nóng)業(yè)用地監(jiān)管 |
發(fā)布機構(gòu): | 貴池區(qū)自然資源和規(guī)劃局 | 主題分類: | 國土資源、能源 |
名稱: | 2024年度四季度鎮(zhèn)街設(shè)施農(nóng)業(yè)用地備案臺賬 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-12-31 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號 | 項目名稱 | 項目用途 | 項目類型 | 項目地點 | 總面積 (公頃) | 用地情況 (公頃) | 備案日期 | 生產(chǎn)期限 | 備案號 |
1 | 貴池區(qū)富強家禽養(yǎng)殖場年出欄35000只雞建設(shè)項目 | 畜禽養(yǎng)殖 | 首次申請 | 牛頭山鎮(zhèn)前江村 | 0.0354 | 生產(chǎn)設(shè)施用地 | 2024-12-23 | 2027-12-31 | 牛政(2024)117號 |
2 | 陳兆子規(guī)?;a(chǎn)養(yǎng)殖項目 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 首次申請 | 烏沙鎮(zhèn)燈塔村 | 0.0441 | 輔助設(shè)施用地 | 2024-10-22 | 2044-1-1 | 烏政[2024]113號 |
3 | 池州市永農(nóng)畜牧有限公司規(guī)模化生豬養(yǎng)殖項目 | 畜禽養(yǎng)殖 | 首次申請 | 烏沙鎮(zhèn)堰塘社區(qū) | 0.3661 | 生產(chǎn)設(shè)施用地 | 2024-10-22 | 2044-9-3 | 烏政[2024]111號 |
4 | 梅龍街道雙嶺村吳文質(zhì)養(yǎng)雞場設(shè)施農(nóng)用地項目 | 畜禽養(yǎng)殖 | 首次申請 | 梅龍街道雙嶺村 | 0.0260 | 生產(chǎn)設(shè)施用地 | 2024-10-16 | 2029-8-11 | 梅辦函〔2024〕11號 |
5 | 梅龍街道雙嶺村丁龍梅養(yǎng)雞場設(shè)施農(nóng)用地項目 | 畜禽養(yǎng)殖 | 首次申請 | 梅龍街道雙嶺村 | 0.0394 | 生產(chǎn)設(shè)施用地 | 2024-10-14 | 2029-8-4 | 梅辦函〔2024〕12號 |
6 | 蔣其勝規(guī)?;痉N植項目 | 作物種植 | 首次申請 | 殷匯鎮(zhèn)聯(lián)豐村 | 0.2000 | 輔助設(shè)施用地 | 2024-11-6 | 2024-12-31 | / |
7 | 貴池區(qū)江滿啟養(yǎng)殖場規(guī)模化生豬養(yǎng)殖項目 | 畜禽養(yǎng)殖 | 首次申請 | 殷匯鎮(zhèn)龍莊村 | 0.0168 | 輔助設(shè)施用地 | 2024-11-6 | 2044-6-12 | / |
掃一掃在手機打開當前頁