索引號: | 113418020032847666/202412-00030 | 組配分類: | 服務內(nèi)容和服務方式 |
發(fā)布機構(gòu): | 貴池區(qū)民政局 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災 |
名稱: | 2024年第1季度貴池區(qū)居家和社區(qū)養(yǎng)老服務中心(站點)運營經(jīng)費明細表 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-12-12 | |
生效日期: | 廢止日期: |
貴池區(qū)2024年第一季度居家和社區(qū)養(yǎng)老服務中心(站點)運營經(jīng)費表 | ||||||||
單位:萬元 | ||||||||
貴 池 區(qū) | 居家和社區(qū)養(yǎng)老服務中心(站點)名稱 | 原運營時間 | 現(xiàn)運營時間 | 標準 | 運營經(jīng)費 | 備注 | ||
城區(qū) | 1 | 清風街道城北社區(qū)養(yǎng)老服務站 | 2020.12.1 | 20 | 5.00 | |||
2 | 池陽街道南馨園社區(qū)養(yǎng)老服務站 | 2020.9.1 | 20 | 5.00 | ||||
3 | 池陽街道養(yǎng)老服務指導中心 (含貴池區(qū)養(yǎng)老服務指導中心) | 2020.12.15 | 20 | 5.00 | ||||
4 | 秋浦街道養(yǎng)老服務指導中心 | 2020.12..1 | 20 | 5.00 | ||||
5 | 清溪街道居家養(yǎng)老服務指導中心 | 2020.12.1 | 20 | 5.00 | ||||
6 | 翠屏苑社區(qū)養(yǎng)老服務站 | 2020.12.1 | 20 | 5.00 | ||||
7 | 杏花村街道養(yǎng)老服務指導中心 | 2020.6.15 | 2024.1.1 | 5 | 1.25 | |||
8 | 杏花村服務站 | 2024.1.1 | 2 | 0.50 | ||||
小計 | 127 | 31.75 | ||||||
鎮(zhèn) | 9 | 殷匯鎮(zhèn)養(yǎng)老服務指導中心 | 2022.1 | 5 | 1.25 | |||
10 | 舊溪村養(yǎng)老服務站 | 2022.1 | 2 | 0.50 | ||||
11 | 灌口村養(yǎng)老服務站 | 2022.1 | 2 | 0.50 | ||||
12 | 河東村養(yǎng)老服務站(新增) | 2024.1.1 | 2 | 0.50 | ||||
13 | 江口街道養(yǎng)老服務指導中心 | 2020.9.1 | 2023.9.1 | 5 | 1.25 | |||
14 | 查村居家養(yǎng)老服務站 | 2023.9.1 | 2 | 0.50 | ||||
15 | 錦繡苑養(yǎng)老服務站 | 2020.10.1 | 2023.9.1 | 2 | 0.50 | |||
16 | 先進居家養(yǎng)老服務站 | 2023.7.1 | 2023.9.1 | 2 | 0.50 | |||
17 | 江口社區(qū)養(yǎng)老服務站 | 2023.11.1 | 2 | 0.50 | ||||
18 | 永興社區(qū)養(yǎng)老服務站 | 2023.11.1 | 2 | 0.50 | ||||
19 | 秋江街道養(yǎng)老服務指導中心 | 2020.10.1 | 2023.10.1 | 5 | 1.25 | |||
20 | 新河村養(yǎng)老服務站 | 2020.10.1 | 2023.10.1 | 2 | 0.50 | |||
21 | 阮橋社區(qū)養(yǎng)老服務站 | 2023.10.1 | 2 | 0.50 | ||||
22 | 梅里社區(qū)養(yǎng)老服務站 | 2023.10.1 | 2 | 0.50 | ||||
23 | 涓橋鎮(zhèn)養(yǎng)老服務指導中心 | 2020.9.1 | 2023.10.1 | 5 | 1.25 | |||
24 | 四聯(lián)村養(yǎng)老服務站 | 2020.9.1 | 2023.10.1 | 2 | 0.50 | |||
25 | 聯(lián)合村養(yǎng)老服務站 | 2020.9.1 | 2024.1.1 | 2 | 0.50 | |||
26 | 涓橋村養(yǎng)老服務站 | 2023.10.1 | 2 | 0.50 | ||||
27 | 梅村鎮(zhèn)養(yǎng)老服務指導中心 | 2021.1.1 | 2023.9.1 | 5 | 1.25 | |||
28 | 必勝村養(yǎng)老服務站 | 2021.1.1 | 2023.9.1 | 2 | 0.50 | |||
29 | 中新村養(yǎng)老服務站 | 2021.1.1 | 2023.9.1 | 2 | 0.50 | |||
30 | 珍溪村養(yǎng)老服務站 | 2023.9.1 | 2 | 0.50 | ||||
31 | 高坦社區(qū)養(yǎng)老服務站 | 2023.9.1 | 2 | 0.50 | ||||
32 | 新村村養(yǎng)老服務站(新增) | 2024.3.1 | 2 | 0.1667 | ||||
33 | 牌樓鎮(zhèn)養(yǎng)老服務指導中心 | 2020.10.6 | 2023.9.1 | 5 | 1.25 | |||
34 | 竹溪村養(yǎng)老服務站 | 2020.10.10 | 2023.9.1 | 2 | 0.50 | |||
35 | 大山村養(yǎng)老服務站 | 2020.10.10 | 2023.9.1 | 2 | 0.50 | |||
36 | 蘭山養(yǎng)老服務站 | 2023.10.1 | 2 | 0.50 | ||||
37 | 青山村養(yǎng)老服務站(新增) | 2024.1.1 | 2 | 0.50 | ||||
38 | 豐收村養(yǎng)老服務站(新增) | 2024.1.1 | 2 | 0.50 | ||||
39 | 牛頭山鎮(zhèn)養(yǎng)老服務指導中心 | 2020.9.24 | 2024.1.1 | 5 | 1.25 | |||
40 | 寶賽村養(yǎng)老服務站 | 2020.9.24 | 2023.10.1 | 改中心站點 | ||||
41 | 萬子村養(yǎng)老服務站 | 2020.9.24 | 2023.10.1 | 2 | 0.50 | |||
42 | 觀山村居家養(yǎng)老服務站 | 2023.10.1 | 2 | 0.50 | ||||
43 | 楊店村養(yǎng)老服務站 | 2023.10.1 | 2 | 0.50 | ||||
44 | 烏沙鎮(zhèn)養(yǎng)老服務指導中心 | 2020.9.1 | 2023.10.1 | 5 | 1.25 | |||
45 | 豐莊村養(yǎng)老服務站 | 2020.9.1 | 2023.10.1 | 2 | 0.50 | |||
46 | 紅莊村養(yǎng)老服務站 | 2020.9.1 | 2023.10.1 | 2 | 0.50 | |||
47 | 梅龍街道養(yǎng)老服務指導中心 | 2020.9.1 | 2023.10.1 | 5 | 1.25 | |||
48 | 園林社區(qū)養(yǎng)老服務站 | 2020.9.1 | 2023.10.1 | 2 | 0.50 | |||
49 | 新龍村居家養(yǎng)老服務站 | 2023.10.1 | 2 | 0.50 | ||||
50 | 錢溪社區(qū)養(yǎng)老服務站 | 2023.10.1 | 2 | 0.50 | ||||
51 | 梅街鎮(zhèn)養(yǎng)老服務指導中心 | 2020.9.5 | 2023.9.1 | 5 | 1.25 | |||
52 | 長垅村養(yǎng)老服務站 | 2020.9.5 | 2023.9.1 | 2 | 0.50 | |||
53 | 桃坡村養(yǎng)老服務站 | 2020.9.3 | 2023.9.1 | 2 | 0.50 | |||
54 | 姚街村養(yǎng)老服務站 | 2023.9.1 | 2 | 0.50 | ||||
55 | 梅街村養(yǎng)老服務站(新增) | 2024.3.1 | 2 | 0.1667 | ||||
56 | 墩上街道養(yǎng)老服務指導中心 | 2020.9.10 | 2023.9.1 | 5 | 1.25 | |||
57 | 低嶺村養(yǎng)老服務站 | 2020.9.8 | 2023.9.1 | 2 | 0.50 | |||
58 | 龍池村養(yǎng)老服務站 | 2020.9.10 | 2023.9.1 | 2 | 0.50 | |||
59 | 塔山村養(yǎng)老服務站 | 2023.9.1 | 2 | 0.50 | ||||
60 | 馬衙街道養(yǎng)老服務指導中心 | 2021.4.1 | 2023.9.1 | 5 | 1.25 | |||
61 | 金山村養(yǎng)老服務站 | 2021.4.1 | 2023.9.1 | 2 | 0.50 | |||
62 | 茶山村養(yǎng)老服務站 | 2021.4.1 | 2023.9.1 | 2 | 0.50 | |||
63 | 楊安社區(qū)養(yǎng)老服務站 | 2021.4.1 | 2023.9.1 | 2 | 0.50 | |||
64 | 里山街道養(yǎng)老服務指導中心 | 2021.12 | 2023.9.1 | 5 | 1.25 | |||
65 | 楊街村養(yǎng)老服務站 | 2023.9.1 | 2 | 0.50 | ||||
66 | 元四村養(yǎng)老服務站 | 2023.9.1 | 2 | 0.50 | ||||
67 | 白洋村養(yǎng)老服務站 | 2023.9.1 | 2 | 0.50 | ||||
68 | 棠溪鎮(zhèn)養(yǎng)老服務指導中心 | 2020.9.1 | 2023.9.1 | 5 | 1.25 | |||
69 | 曹村村養(yǎng)老服務站 | 2020.9.1 | 2023.9.1 | 2 | 0.50 | |||
70 | 花廟村養(yǎng)老服務站 | 2020.9.5 | 2023.9.1 | 2 | 0.50 | |||
71 | 石門村養(yǎng)老服務站 | 2023.9.1 | 2 | 0.50 | ||||
72 | 百安村養(yǎng)老服務站(新增) | 2024.3.1 | 2 | 0.1667 | ||||
73 | 唐田鎮(zhèn)養(yǎng)老服務指導中心 | 2020.9.10 | 2023.9.1 | 5 | 1.25 | |||
74 | 八一村養(yǎng)老服務站 | 2023.9.1 | 2 | 0.50 | ||||
75 | 尚書村養(yǎng)老服務站 | 2020.9.10 | 2023.9.1 | 2 | 0.50 | |||
76 | 沙山養(yǎng)老服務站 | 2020.9.10 | 2023.11.1 | 2 | 0.50 | |||
77 | 吳田村養(yǎng)老服務站(新增) | 2024.3.1 | 2 | 0.1667 | ||||
小計 | 43.9168 | |||||||
合計 | 75.6668 | |||||||
掃一掃在手機打開當前頁