索引號: | 113418020032847666/202412-00028 | 組配分類: | 服務(wù)內(nèi)容和服務(wù)方式 |
發(fā)布機構(gòu): | 貴池區(qū)民政局 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
名稱: | 2023年第4季度貴池區(qū)居家和社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)中心(站點)運營經(jīng)費明細(xì)表 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-12-12 | |
生效日期: | 廢止日期: |
貴池區(qū)2023年第四季度居家和社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)中心(站點)運營經(jīng)費表 單位:萬元 |
||||||||
貴池區(qū) | 居家和社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)中心(站點)名稱 | 原運營時間 | 最新運營時間 | 標(biāo)準(zhǔn) | 運營經(jīng)費 | |||
9月 | 10-12月 | |||||||
城區(qū) | 1 | 清風(fēng)街道城北社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)站 | 2020.12.1 | 20 | - | 5.00 | ||
2 | 清風(fēng)街道東湖路社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)站 | 2017.6.1 | 2 | - | - | |||
3 | 池陽街道南馨園社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)站 | 2020.9.1 | 20 | - | 5.00 | |||
4 | 池陽街道養(yǎng)老服務(wù)指導(dǎo)中心 (含貴池區(qū)養(yǎng)老服務(wù)指導(dǎo)中心) | 2020.12.15 | 20 | - | 5.00 | |||
5 | 秋浦街道養(yǎng)老服務(wù)指導(dǎo)中心 | 2020.12..1 | 20 | - | 5.00 | |||
6 | 清溪街道居家養(yǎng)老服務(wù)指導(dǎo)中心 | 2020.12.1 | 20 | - | 5.00 | |||
7 | 翠屏苑社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)站 | 2020.12.1 | 20 | - | 5.00 | |||
8 | 杏花村街道養(yǎng)老服務(wù)指導(dǎo)中心 | 2020.6.15 | 2024.1.1 | 5 | - | - | ||
9 | 杏花村服務(wù)站 | 2024.1.1 | 2 | - | - | |||
小計 | 129 | - | 30.00 | |||||
鎮(zhèn) | 10 | 殷匯鎮(zhèn)養(yǎng)老服務(wù)指導(dǎo)中心 | 2022.1 | 5 | - | 1.25 | ||
11 | 舊溪村養(yǎng)老服務(wù)站 | 2022.1 | 2 | - | 0.45 | |||
12 | 灌口村養(yǎng)老服務(wù)站 | 2022.1 | 2 | - | 0.45 | |||
13 | 江口街道養(yǎng)老服務(wù)指導(dǎo)中心 | 2020.9.1 | 2023.9.1 | 5 | 0.42 | 1.25 | ||
14 | 查村居家養(yǎng)老服務(wù)站 | 2023.9.1 | 2 | 0.17 | 0.45 | |||
15 | 錦繡苑養(yǎng)老服務(wù)站 | 2020.10.1 | 2023.9.1 | 2 | 0.17 | 0.45 | ||
16 | 先進居家養(yǎng)老服務(wù)站 | 2023.7.1 | 2023.9.1 | 2 | 0.17 | 0.50 | ||
17 | 江口社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)站 | 2023.11.1 | 2 | - | 0.30 | |||
18 | 永興社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)站 | 2023.11.1 | 2 | - | 0.30 | |||
19 | 秋江街道養(yǎng)老服務(wù)指導(dǎo)中心 | 2020.10.1 | 2023.10.1 | 5 | - | 0.00 | ||
20 | 駐駕村養(yǎng)老服務(wù)站 | 2020.10.1 | 2 | - | 0.00 | |||
21 | 新河村養(yǎng)老服務(wù)站 | 2020.10.1 | 2023.10.1 | 2 | - | 0.40 | ||
22 | 阮橋社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)站 | 2023.10.1 | 2 | - | 0.00 | |||
23 | 梅里社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)站 | 2023.10.1 | 2 | - | 0.00 | |||
24 | 涓橋鎮(zhèn)養(yǎng)老服務(wù)指導(dǎo)中心 | 2020.9.1 | 2023.10.1 | 5 | - | 0.00 | ||
25 | 四聯(lián)村養(yǎng)老服務(wù)站 | 2020.9.1 | 2023.10.1 | 2 | - | 0.40 | ||
26 | 聯(lián)合村養(yǎng)老服務(wù)站 | 2020.9.1 | 2 | - | - | |||
27 | 涓橋村養(yǎng)老服務(wù)站 | 2023.10.1 | 2 | - | 0.00 | |||
28 | 梅村鎮(zhèn)養(yǎng)老服務(wù)指導(dǎo)中心 | 2021.1.1 | 2023.9.1 | 5 | 0.42 | 1.13 | ||
29 | 必勝村養(yǎng)老服務(wù)站 | 2021.1.1 | 2023.9.1 | 2 | 0.17 | 0.45 | ||
30 | 中新村養(yǎng)老服務(wù)站 | 2021.1.1 | 2023.9.1 | 2 | 0.17 | 0.45 | ||
31 | 珍溪村養(yǎng)老服務(wù)站 | 2023.9.1 | 2 | 0.17 | 0.45 | |||
32 | 高坦社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)站 | 2023.9.1 | 2 | 0.17 | 0.45 | |||
33 | 牌樓鎮(zhèn)養(yǎng)老服務(wù)指導(dǎo)中心 | 2020.10.6 | 2023.9.1 | 5 | 0.42 | 1.25 | ||
34 | 竹溪村養(yǎng)老服務(wù)站 | 2020.10.10 | 2023.9.1 | 2 | 0.17 | 0.45 | ||
35 | 大山村養(yǎng)老服務(wù)站 | 2020.10.10 | 2023.9.1 | 2 | 0.17 | 0.45 | ||
36 | 蘭山養(yǎng)老服務(wù)站 | 2023.10.1 | - | - | 0.45 | |||
37 | 牛頭山鎮(zhèn)養(yǎng)老服務(wù)指導(dǎo)中心 | 2020.9.24 | 2023.10.1 | 5 | - | - | ||
38 | 寶賽村養(yǎng)老服務(wù)站 | 2020.9.24 | 2023.10.1 | 2 | - | 0.40 | ||
39 | 萬子村養(yǎng)老服務(wù)站 | 2020.9.24 | 2023.10.1 | 2 | - | 0.40 | ||
40 | 觀山村居家養(yǎng)老服務(wù)站 | 2023.10.1 | 2 | - | 0.40 | |||
41 | 楊店村養(yǎng)老服務(wù)站 | 2023.10.1 | 2 | - | 0.40 | |||
42 | 烏沙鎮(zhèn)養(yǎng)老服務(wù)指導(dǎo)中心 | 2020.9.1 | 2023.10.1 | 5 | - | 1.13 | ||
43 | 豐莊村養(yǎng)老服務(wù)站 | 2020.9.1 | 2023.10.1 | 2 | - | 0.40 | ||
44 | 紅莊村養(yǎng)老服務(wù)站 | 2020.9.1 | 2023.10.1 | 2 | - | 0.40 | ||
45 | 梅龍街道養(yǎng)老服務(wù)指導(dǎo)中心 | 2020.9.1 | 2023.10.1 | 5 | - | 1.00 | ||
46 | 園林社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)站 | 2020.9.1 | 2023.10.1 | 2 | - | 0.45 | ||
47 | 雙嶺村居家養(yǎng)老服務(wù)站 | 2 | - | - | ||||
48 | 新龍村居家養(yǎng)老服務(wù)站 | 2023.10.1 | 2 | - | 0.00 | |||
49 | 錢溪社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)站 | 2023.10.1 | 2 | - | 0.40 | |||
50 | 梅街鎮(zhèn)養(yǎng)老服務(wù)指導(dǎo)中心 | 2020.9.5 | 2023.9.1 | 5 | 0.42 | 1.00 | ||
51 | 長垅村養(yǎng)老服務(wù)站 | 2020.9.5 | 2023.9.1 | 2 | 0.17 | 0.45 | ||
52 | 桃坡村養(yǎng)老服務(wù)站 | 2020.9.3 | 2023.9.1 | 2 | 0.17 | 0.45 | ||
53 | 姚街村養(yǎng)老服務(wù)站 | 2023.9.1 | 2 | 0.17 | 0.00 | |||
54 | 墩上街道養(yǎng)老服務(wù)指導(dǎo)中心 | 2020.9.10 | 2023.9.1 | 5 | 0.42 | 1.00 | ||
55 | 低嶺村養(yǎng)老服務(wù)站 | 2020.9.8 | 2023.9.1 | 2 | 0.17 | 0.40 | ||
56 | 龍池村養(yǎng)老服務(wù)站 | 2020.9.10 | 2023.9.1 | 2 | 0.17 | 0.40 | ||
57 | 塔山村養(yǎng)老服務(wù)站 | 2023.9.1 | 2 | 0.17 | 0.40 | |||
58 | 馬衙街道養(yǎng)老服務(wù)指導(dǎo)中心 | 2021.4.1 | 2023.9.1 | 5 | 0.42 | 1.13 | ||
59 | 金山村養(yǎng)老服務(wù)站 | 2021.4.1 | 2023.9.1 | 2 | 0.17 | 0.45 | ||
60 | 茶山村養(yǎng)老服務(wù)站 | 2021.4.1 | 2023.9.1 | 2 | 0.17 | 0.45 | ||
61 | 楊安社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)站 | 2021.4.1 | 2023.9.1 | 2 | 0.17 | 0.45 | ||
62 | 里山街道養(yǎng)老服務(wù)指導(dǎo)中心 | 2021.12 | 2023.9.1 | 5 | 0.42 | 1.13 | ||
63 | 楊街村養(yǎng)老服務(wù)站 | 2023.9.1 | 2 | - | - | |||
64 | 元四村養(yǎng)老服務(wù)站 | 2023.9.1 | 2 | 0.17 | 0.45 | |||
65 | 白洋村養(yǎng)老服務(wù)站 | 2023.9.1 | 2 | 0.17 | 0.50 | |||
66 | 棠溪鎮(zhèn)養(yǎng)老服務(wù)指導(dǎo)中心 | 2020.9.1 | 2023.9.1 | 5 | 0.42 | 1.00 | ||
67 | 曹村村養(yǎng)老服務(wù)站 | 2020.9.1 | 2023.9.1 | 2 | 0.17 | 0.00 | ||
68 | 花廟村養(yǎng)老服務(wù)站 | 2020.9.5 | 2023.9.1 | 2 | 0.17 | 0.40 | ||
69 | 石門村養(yǎng)老服務(wù)站 | 2023.9.1 | 2 | 0.17 | 0.45 | |||
70 | 唐田鎮(zhèn)養(yǎng)老服務(wù)指導(dǎo)中心 | 2020.9.10 | 2023.9.1 | 5 | 0.42 | 1.00 | ||
71 | 八一村養(yǎng)老服務(wù)站 | 2023.9.1 | 2 | 0.17 | 0.45 | |||
72 | 尚書村養(yǎng)老服務(wù)站 | 2020.9.10 | 2023.9.1 | 2 | 0.17 | 0.45 | ||
73 | 沙山養(yǎng)老服務(wù)站 | 2020.9.10 | 2023.11.1 | 2 | - | 0.30 | ||
小計 | 8.03 | 29.82 | ||||||
合計 | 8.03 | 59.82 | ||||||
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁