<dfn id="aihgg"><var id="aihgg"><ruby id="aihgg"></ruby></var></dfn>
  • <dfn id="aihgg"><cite id="aihgg"><kbd id="aihgg"></kbd></cite></dfn>
    <menuitem id="aihgg"></menuitem>
    當前位置: 網(wǎng)站首頁 > 全面推進基層政務(wù)公開標準化規(guī)范化工作專題 > 服務(wù)內(nèi)容和服務(wù)方式
    索引號: 113418020032847666/202412-00027 組配分類: 服務(wù)內(nèi)容和服務(wù)方式
    發(fā)布機構(gòu): 貴池區(qū)民政局 主題分類: 民政、扶貧、救災(zāi)
    名稱: 2023年第4季度貴池區(qū)居家和社區(qū)政府購買服務(wù)(低收入老年人)經(jīng)費表 文號:
    成文日期: 發(fā)布日期: 2024-12-12
    生效日期: 廢止日期:

    2023年第4季度貴池區(qū)居家和社區(qū)政府購買服務(wù)(低收入老年人)經(jīng)費表

    閱讀次數(shù): 來源:貴池區(qū)民政局 發(fā)布時間:2024-12-12 10:30
    【字體大?。?a href="javascript:doZoom(20)">大
    2023年貴池區(qū)第四季度居家和社區(qū)政府購買服務(wù)(低收入老年人)經(jīng)費表
    單位:元
    貴池區(qū) 鎮(zhèn)街 標準     (城市200元/月.人、農(nóng)村100元/月.人) 購買服務(wù)時間(2023年9月-12月) 小計
    9月 10月 11月 12月
    購買服務(wù)人數(shù) 實際服務(wù)人數(shù) 金額 購買服務(wù)人數(shù) 實際服務(wù)人數(shù) 金額 購買服務(wù)人數(shù) 實際服務(wù)人數(shù) 金額 購買服務(wù)人數(shù) 實際服務(wù)人數(shù) 金額
    城區(qū) 池陽街道 200 60 38 7600 60 38 7600 60 38 7600 22800
    秋浦街道 200 64 41 8200 64 39 7800 64 39 7800 23800
    清風街道 200 90 53 10600 90 51 10100 90 50 9900 30600
    清溪街道 200 51 15 3000 51 15 3000 51 18 3600 9600
    杏花村街道 200 52 41 8200 52 41 8200 52 41 8200 24600
    家庭照護床位服務(wù) 35 32 6400 34 31 6200 32 30 6000 18600
    小計 / 352 220 44000 351 215 42900 349 216 43100 130000
    農(nóng)村 江口街道 100 42 18 1800 42 38 3800 42 40 4000 42 40 4000 13600
    梅龍街道 100 91 0 0 91 74 2375 91 91 8350 91 88 8100 18825
    墩上街道 100 161 132 13200 161 125 12500 161 124 12400 161 137 13700 51800
    馬衙街道 100 54 49 4900 54 49 4900 54 49 4900 54 51 5100 19800
    里山街道 100 61 0 0 61 34 3400 61 43 4300 61 51 5100 12800
    梅街鎮(zhèn) 100 88 62 6200 88 62 6200 88 63 6300 88 66 6600 25300
    梅村鎮(zhèn) 100 94 73 7300 94 72 7200 94 72 7200 94 73 7300 29000
    棠溪鎮(zhèn) 100 67 54 5400 67 54 5400 67 54 5400 67 54 5400 21600
    涓橋鎮(zhèn) 100 57 0 0 57 7 250 57 18 1125 57 26 2225 3600
    殷匯鎮(zhèn) 100 226 0 0 226 202 20200 225 201 20100 220 197 19700 60000
    牛頭山鎮(zhèn) 100 114 0 0 114 2 200 114 83 3775 114 84 6250 10225
    唐田鎮(zhèn) 100 71 56 5600 71 58 5800 71 58 5800 71 60 6000 23200
    牌樓鎮(zhèn) 100 54 48 4800 54 47 4700 54 47 4700 54 47 4700 18900
    秋江街道 100 110 0 0 110 62 6050 113 113 9950 110 102 9175 25175
    烏沙鎮(zhèn) 100 100 89 6850 104 104 8850 101 101 9500 108 108 10050 35250
    小計 / 1390 581 56050 1394 990 91825 1393 1157 1E+05 1392 1184 113400 4E+05
    合計 / 1390 581 56050 1746 1210 135825 1744 1372 150700 1741 1400 156500 499075

    掃一掃在手機打開當前頁

    日日摸夜夜添夜夜无码,av在线不卡无码网址,亚洲图片中午字幕无码,精品无码另类中文字幕

      <dfn id="aihgg"><var id="aihgg"><ruby id="aihgg"></ruby></var></dfn>
    • <dfn id="aihgg"><cite id="aihgg"><kbd id="aihgg"></kbd></cite></dfn>
      <menuitem id="aihgg"></menuitem>