<dfn id="aihgg"><var id="aihgg"><ruby id="aihgg"></ruby></var></dfn>
  • <dfn id="aihgg"><cite id="aihgg"><kbd id="aihgg"></kbd></cite></dfn>
    <menuitem id="aihgg"></menuitem>
    當(dāng)前位置: 網(wǎng)站首頁 > 全面推進基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化工作專題 > 服務(wù)內(nèi)容和服務(wù)方式
    索引號: 113418020032847666/202412-00023 組配分類: 服務(wù)內(nèi)容和服務(wù)方式
    發(fā)布機構(gòu): 貴池區(qū)民政局 主題分類: 民政、扶貧、救災(zāi)
    名稱: 2023年第2季度貴池區(qū)居家和社區(qū)政府購買服務(wù)(低收入老年人)經(jīng)費表 文號:
    成文日期: 發(fā)布日期: 2024-12-12
    生效日期: 廢止日期:

    2023年第2季度貴池區(qū)居家和社區(qū)政府購買服務(wù)(低收入老年人)經(jīng)費表

    閱讀次數(shù): 來源:貴池區(qū)民政局 發(fā)布時間:2024-12-12 10:26
    【字體大?。?a href="javascript:doZoom(20)">大
    2023年貴池區(qū)居家和社區(qū)政府購買服務(wù)(低收入老年人)2季度經(jīng)費表
    單位:元
    貴池區(qū) 鎮(zhèn)街 標(biāo)準(zhǔn)     (城市200元/月.人、農(nóng)村100元/月.人) 購買服務(wù)時間(2023年4月-6月) 小計 核減扣除 實際應(yīng)發(fā) 備注
    4月 5月 6月
    購買服務(wù)人數(shù) 實際服務(wù)人數(shù) 金額 購買服務(wù)人數(shù) 實際服務(wù)人數(shù) 金額 購買服務(wù)人數(shù) 實際服務(wù)人數(shù) 金額
    城區(qū) 池陽街道 200 49 30 6000 49 29 5800 49 38 7600 19400 0 19400
    秋浦街道 200 35 31 6100 35 32 6400 35 43 8600 21100 0 21100
    清風(fēng)街道 200 52 36 7200 52 35 7000 52 58 11500 25700 0 25700
    清溪街道 200 70 28 5600 70 28 5600 70 19 3800 15000 0 15000
    杏花村街道 200 34 34 6800 34 34 6800 34 34 6800 20400 0 20400
    小計 / 240 159 31700 240 158 31600 240 192 38300 101600 0 101600
    農(nóng)村 江口街道 100 42 36 3600 42 42 4200 42 40 4000 11800 0 11800
    梅龍街道 100 173 167 16700 173 166 16600 173 166 16600 49900 300 49600
    墩上街道 100 74 73 7300 74 70 7000 74 70 7000 21300 150 21150
    馬衙街道 100 25 10 1000 25 9 900 25 7 700 2600 150 2450
    里山街道 100 148 147 14700 148 147 14700 148 145 14500 43900 0 43900
    梅街鎮(zhèn) 100 79 75 7500 79 74 7400 79 73 7300 22200 0 22200
    梅村鎮(zhèn) 100 199 222 22200 199 220 22000 199 217 21700 65900 0 65900
    棠溪鎮(zhèn) 100 23 20 2000 23 32 3200 23 31 3100 8300 0 8300
    涓橋鎮(zhèn) 100 69 19 1900 69 19 1900 69 19 1900 5700 900 4800
    殷匯鎮(zhèn) 100 186 340 34000 186 345 34500 186 346 34600 103100 0 103100
    牛頭山鎮(zhèn) 100 95 80 8000 95 79 7900 95 79 7900 23800 750 23050
    唐田鎮(zhèn) 100 89 46 4600 89 46 4600 89 46 4600 13800 200 13600
    牌樓鎮(zhèn) 100 58 67 6700 58 65 6500 58 65 6500 19700 50 19650
    秋江街道 100 113 111 11100 113 111 11100 113 111 11100 33300 0 33300
    烏沙鎮(zhèn) 100 75 79 7900 75 79 7900 75 101 10100 25900 7300 18600
    小計 / 1448 1492 149200 1448 1504 150400 1448 1516 151600 451200 9800 441400
    合計 / 1688 1651 180900 1688 1662 182000 1688 1708 189900 552800 9800 543000

    掃一掃在手機打開當(dāng)前頁

    日日摸夜夜添夜夜无码,av在线不卡无码网址,亚洲图片中午字幕无码,精品无码另类中文字幕

      <dfn id="aihgg"><var id="aihgg"><ruby id="aihgg"></ruby></var></dfn>
    • <dfn id="aihgg"><cite id="aihgg"><kbd id="aihgg"></kbd></cite></dfn>
      <menuitem id="aihgg"></menuitem>