索引號(hào): | 113418020032847666/202412-00021 | 組配分類: | 服務(wù)內(nèi)容和服務(wù)方式 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 貴池區(qū)民政局 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
名稱: | 2023年第1季度貴池區(qū)居家和社區(qū)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)(低收入老年人)經(jīng)費(fèi)表 | 文號(hào): | 無(wú) |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-12-12 | |
生效日期: | 廢止日期: |
2023年貴池區(qū)居家和社區(qū)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)(低收入老年人)1季度經(jīng)費(fèi)表 | ||||||||||||||||
單位:元 | ||||||||||||||||
貴池區(qū) | 鎮(zhèn)街 | 標(biāo)準(zhǔn) (城市200元/月.人、農(nóng)村100元/月.人) | 購(gòu)買(mǎi)服務(wù)時(shí)間(2023年1月-3月) | 小計(jì) | 核減扣除 | 實(shí)際應(yīng)發(fā) | 備注 | |||||||||
1月 | 2月 | 3月 | ||||||||||||||
購(gòu)買(mǎi)服務(wù)人數(shù) | 實(shí)際服務(wù)人數(shù) | 金額 | 購(gòu)買(mǎi)服務(wù)人數(shù) | 實(shí)際服務(wù)人數(shù) | 金額 | 購(gòu)買(mǎi)服務(wù)人數(shù) | 實(shí)際服務(wù)人數(shù) | 金額 | ||||||||
城區(qū) | 池陽(yáng)街道 | 200 | 49 | 2 | 400 | 49 | 28 | 5600 | 49 | 31 | 6200 | 12200 | 0 | 12200 | ||
秋浦街道 | 200 | 35 | 5 | 1000 | 35 | 20 | 4000 | 35 | 32 | 6400 | 11400 | 0 | 11400 | |||
清風(fēng)街道 | 200 | 52 | 4 | 800 | 52 | 35 | 7000 | 52 | 37 | 7300 | 15100 | 0 | 15100 | |||
清溪街道 | 200 | 70 | 1 | 100 | 70 | 30 | 5800 | 70 | 28 | 5600 | 11500 | 0 | 11500 | |||
杏花村街道 | 200 | 34 | 18 | 3600 | 34 | 37 | 7400 | 34 | 35 | 7000 | 18000 | 0 | 18000 | |||
小計(jì) | / | 240 | 30 | 5900 | 240 | 150 | 30000 | 240 | 163 | 32600 | 68200 | 0 | 68200 | |||
農(nóng)村 | 江口街道 | 100 | 120 | 10 | 1000 | 11 | 11 | 1100 | 11 | 11 | 1100 | 3200 | 0 | 3200 | ||
梅龍街道 | 100 | 90 | 169 | 16900 | 174 | 169 | 16900 | 173 | 168 | 16800 | 50600 | 1000 | 49600 | |||
墩上街道 | 100 | 115 | 74 | 7400 | 74 | 73 | 7300 | 74 | 73 | 7300 | 22000 | 100 | 21900 | |||
馬衙街道 | 100 | 45 | 10 | 1000 | 25 | 10 | 1000 | 25 | 10 | 1000 | 3000 | 50 | 2950 | |||
里山街道 | 100 | 75 | 151 | 15100 | 148 | 150 | 15000 | 148 | 149 | 14900 | 45000 | 100 | 44900 | |||
梅街鎮(zhèn) | 100 | 115 | 28 | 2800 | 79 | 27 | 2700 | 79 | 74 | 7400 | 12900 | 250 | 12650 | |||
梅村鎮(zhèn) | 100 | 158 | 198 | 19800 | 198 | 210 | 21000 | 199 | 222 | 22200 | 63000 | 0 | 63000 | |||
棠溪鎮(zhèn) | 100 | 88 | 22 | 2200 | 23 | 20 | 2000 | 23 | 20 | 2000 | 6200 | 50 | 6150 | |||
涓橋鎮(zhèn) | 100 | 69 | 19 | 1900 | 69 | 19 | 1900 | 69 | 19 | 1900 | 5700 | 300 | 5400 | |||
殷匯鎮(zhèn) | 100 | 188 | 0 | 0 | 154 | 164 | 16400 | 186 | 316 | 31600 | 48000 | 0 | 48000 | |||
牛頭山鎮(zhèn) | 100 | 63 | 85 | 8500 | 95 | 85 | 8500 | 95 | 83 | 8300 | 25300 | 800 | 24500 | |||
唐田鎮(zhèn) | 100 | 89 | 48 | 4800 | 89 | 48 | 4800 | 89 | 48 | 4800 | 14400 | 100 | 14300 | |||
牌樓鎮(zhèn) | 100 | 58 | 61 | 6100 | 58 | 60 | 6000 | 58 | 67 | 6700 | 18800 | 150 | 18650 | |||
秋江街道 | 100 | 99 | 68 | 6800 | 113 | 114 | 11400 | 113 | 113 | 11300 | 29500 | 0 | 29500 | |||
烏沙鎮(zhèn) | 100 | 79 | 73 | 7300 | 84 | 76 | 7600 | 75 | 77 | 7700 | 22600 | 5300 | 17300 | |||
小計(jì) | / | 1451 | 1096 | 109600 | 1394 | 797 | 78600 | 1417 | 967 | 94500 | 370200 | 8200 | 362000 | |||
合計(jì) | / | 1691 | 1243 | 137920 | 1634 | 1012 | 117650 | 1657 | 993 | 98780 | 438400 | 8200 | 430200 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)