索引號(hào): | 113418026742429118/202412-00006 | 組配分類: | 人居環(huán)境整治 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 貴池區(qū)秋江街道辦事處 | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 秋江街道2024年1-11月人居環(huán)境整治情況調(diào)度統(tǒng)計(jì)表 | 文號(hào): | 無(wú) |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-12-10 | |
生效日期: | 廢止日期: |
月份 | 鎮(zhèn)(街道)名稱 | 行政村數(shù)(含涉農(nóng)) | 開(kāi)展村莊清潔行動(dòng)行政區(qū)域 | 參加人次 | 清理村內(nèi)溝塘數(shù)量(口) | 清理畜禽養(yǎng)殖糞污等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)廢棄物數(shù)量(噸) | 發(fā)動(dòng)農(nóng)民群眾投工投勞數(shù)量(人次) | 清理亂搭亂建的戶數(shù)(戶) | 清理廢舊廣告牌個(gè)數(shù) | 清理無(wú)功能建筑面積(平方米) | 開(kāi)展進(jìn)村入戶宣傳教育數(shù)量 | 備注 | |||
行政村數(shù)量(個(gè)) | 活動(dòng)次數(shù) | 參加人次 | 發(fā)放宣傳資料數(shù)量(張) | ||||||||||||
1月 | 秋江街道 | 14 | 14 | 1843 | 5 | 3.78 | 1247 | 0 | 2 | 0 | 27 | 348 | 795 | ||
2月 | 秋江街道 | 14 | 14 | 1851 | 5 | 3.75 | 1359 | 0 | 0 | 0 | 32 | 345 | 1120 | ||
3月 | 秋江街道 | 14 | 14 | 1669 | 5 | 4.4 | 1213 | 0 | 0 | 115 | 31 | 328 | 982 | ||
4月 | 秋江街道 | 14 | 14 | 1689 | 7 | 4.3 | 1157 | 0 | 1 | 10 | 31 | 270 | 545 | ||
5月 | 秋江街道 | 14 | 14 | 1739 | 4 | 15.4 | 1248 | 0 | 0 | 0 | 44 | 332 | 563 | ||
6月 | 秋江街道 | 14 | 14 | 1793 | 3 | 12.6 | 1374 | 0 | 0 | 35 | 54 | 344 | 554 | ||
7月 | 秋江街道 | 14 | 14 | 1860 | 9 | 7.1 | 1356 | 0 | 0 | 15 | 47 | 364 | 540 | ||
8月 | 秋江街道 | 14 | 14 | 1900 | 7 | 3.8 | 1714 | 1 | 1 | 40 | 73 | 431 | 672 | ||
9月 | 秋江街道 | 14 | 14 | 1985 | 5 | 10 | 1546 | 0 | 0 | 0 | 47 | 252 | 600 | ||
10月 | 秋江街道 | 14 | 14 | 2850 | 18 | 16.4 | 1929 | 0 | 0 | 1 | 95 | 581 | 860 | ||
11月 | 秋江街道 | 14 | 14 | 2349 | 14 | 10.24 | 1893 | 1 | 0 | 0 | 112 | 728 | 1030 | ||
21528 | 82 | 91.77 | 16036 | 2 | 4 | 216 | 593 | 4323 | 8261 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)