索引號: | 11341802003285718E/202412-00011 | 組配分類: | 審批信息 |
發(fā)布機構(gòu): | 貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
名稱: | 2024年12月梅村鎮(zhèn)農(nóng)村特困人員集中供養(yǎng)花名冊 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-12-10 | |
生效日期: | 廢止日期: |
梅村鎮(zhèn)政府 | |||||||
鎮(zhèn)街 | 敬老院 | 姓名 | 性別 | 人數(shù) |
月救助金額
(元)
|
備注 | |
合 計 | 115 | 112125 | |||||
梅村鎮(zhèn) | 高坦敬老院 | 胡** | 男 | 1 | 975 | ||
梅村鎮(zhèn) | 高坦敬老院 | 徐** | 男 | 1 | 975 | ||
梅村鎮(zhèn) | 高坦敬老院 | 李** | 男 | 1 | 975 | ||
梅村鎮(zhèn) | 高坦敬老院 | 朱** | 男 | 1 | 975 | ||
梅村鎮(zhèn) | 高坦敬老院 | 朱** | 男 | 1 | 975 | ||
梅村鎮(zhèn) | 高坦敬老院 | 吳** | 男 | 1 | 975 | ||
梅村鎮(zhèn) | 高坦敬老院 | 王** | 男 | 1 | 975 | ||
梅村鎮(zhèn) | 高坦敬老院 | 孫** | 男 | 1 | 975 | ||
梅村鎮(zhèn) | 高坦敬老院 | 彭** | 男 | 1 | 975 | ||
梅村鎮(zhèn) | 高坦敬老院 | 胡** | 男 | 1 | 975 | ||
梅村鎮(zhèn) | 高坦敬老院 | 汪** | 男 | 1 | 975 | ||
梅村鎮(zhèn) | 高坦敬老院 | 朱** | 男 | 1 | 975 | ||
梅村鎮(zhèn) | 高坦敬老院 | 王** | 男 | 1 | 975 | ||
梅村鎮(zhèn) | 高坦敬老院 | 王** | 男 | 1 | 975 | ||
梅村鎮(zhèn) | 高坦敬老院 | 董** | 男 | 1 | 975 | ||
梅村鎮(zhèn) | 高坦敬老院 | 張** | 男 | 1 | 975 | ||
梅村鎮(zhèn) | 高坦敬老院 | 徐** | 男 | 1 | 975 | ||
梅村鎮(zhèn) | 高坦敬老院 | 王** | 男 | 1 | 975 | ||
梅村鎮(zhèn) | 高坦敬老院 | 徐** | 男 | 1 | 975 | ||
梅村鎮(zhèn) | 高坦敬老院 | 胡** | 男 | 1 | 975 | ||
梅村鎮(zhèn) | 高坦敬老院 | 陳** | 男 | 1 | 975 | ||
梅村鎮(zhèn) | 高坦敬老院 | 李** | 男 | 1 | 975 | ||
梅村鎮(zhèn) | 高坦敬老院 | 胡** | 男 | 1 | 975 | ||
梅村鎮(zhèn) | 高坦敬老院 | 紀** | 男 | 1 | 975 | ||
梅村鎮(zhèn) | 高坦敬老院 | 江** | 男 | 1 | 975 | ||
梅村鎮(zhèn) | 高坦敬老院 | 何** | 男 | 1 | 975 | 智力3級53 | |
梅村鎮(zhèn) | 高坦敬老院 | 方** | 男 | 1 | 975 | ||
梅村鎮(zhèn) | 高坦敬老院 | 李** | 男 | 1 | 975 | ||
小計 | ** | 28 | 27300 | ||||
梅村鎮(zhèn) | 梅村敬老院 | 潘** | 男 | 1 | 975 | ||
梅村鎮(zhèn) | 梅村敬老院 | 汪** | 男 | 1 | 975 | ||
梅村鎮(zhèn) | 梅村敬老院 | 楊** | 男 | 1 | 975 | ||
梅村鎮(zhèn) | 梅村敬老院 | 王** | 男 | 1 | 975 | ||
梅村鎮(zhèn) | 梅村敬老院 | 方** | 男 | 1 | 975 | ||
梅村鎮(zhèn) | 梅村敬老院 | 汪** | 女 | 1 | 975 | ||
梅村鎮(zhèn) | 梅村敬老院 | 陳** | 男 | 1 | 975 | ||
梅村鎮(zhèn) | 梅村敬老院 | 胡** | 男 | 1 | 975 | ||
梅村鎮(zhèn) | 梅村敬老院 | 桂** | 男 | 1 | 975 | ||
梅村鎮(zhèn) | 梅村敬老院 | 李** | 男 | 1 | 975 | ||
梅村鎮(zhèn) | 梅村敬老院 | 王** | 男 | 1 | 975 | ||
梅村鎮(zhèn) | 梅村敬老院 | 吳** | 男 | 1 | 975 | ||
梅村鎮(zhèn) | 梅村敬老院 | 汪** | 男 | 1 | 975 | ||
梅村鎮(zhèn) | 梅村敬老院 | 程** | 男 | 1 | 975 | ||
梅村鎮(zhèn) | 梅村敬老院 | 馮** | 男 | 1 | 975 | ||
梅村鎮(zhèn) | 梅村敬老院 | 吳** | 男 | 1 | 975 | ||
梅村鎮(zhèn) | 梅村敬老院 | 從** | 男 | 1 | 975 | ||
梅村鎮(zhèn) | 梅村敬老院 | 方** | 男 | 1 | 975 | ||
梅村鎮(zhèn) | 梅村敬老院 | 劉** | 男 | 1 | 975 | ||
梅村鎮(zhèn) | 梅村敬老院 | 彭** | 男 | 1 | 975 | ||
梅村鎮(zhèn) | 梅村敬老院 | 張** | 男 | 1 | 975 | ||
梅村鎮(zhèn) | 梅村敬老院 | 徐** | 男 | 1 | 975 | ||
梅村鎮(zhèn) | 梅村敬老院 | 程** | 男 | 1 | 975 | ||
梅村鎮(zhèn) | 梅村敬老院 | 汪** | 男 | 1 | 975 | ||
梅村鎮(zhèn) | 梅村敬老院 | 王** | 男 | 1 | 975 | ||
梅村鎮(zhèn) | 梅村敬老院 | 張** | 女 | 1 | 975 | ||
梅村鎮(zhèn) | 梅村敬老院 | 徐** | 男 | 1 | 975 | ||
梅村鎮(zhèn) | 梅村敬老院 | 方** | 男 | 1 | 975 | ||
梅村鎮(zhèn) | 梅村敬老院 | 汪** | 男 | 1 | 975 | ||
梅村鎮(zhèn) | 梅村敬老院 | 方** | 男 | 1 | 975 | ||
梅村鎮(zhèn) | 梅村敬老院 | 陳** | 男 | 1 | 975 | ||
梅村鎮(zhèn) | 梅村敬老院 | 方** | 男 | 1 | 975 | ||
梅村鎮(zhèn) | 梅村敬老院 | 張** | 男 | 1 | 975 | ||
梅村鎮(zhèn) | 梅村敬老院 | 劉** | 男 | 1 | 975 | ||
梅村鎮(zhèn) | 梅村敬老院 | 曹** | 男 | 1 | 975 | ||
梅村鎮(zhèn) | 梅村敬老院 | 陳** | 女 | 1 | 975 | ||
梅村鎮(zhèn) | 梅村敬老院 | 李** | 男 | 1 | 975 | ||
梅村鎮(zhèn) | 梅村敬老院 | 梁** | 男 | 1 | 975 | ||
梅村鎮(zhèn) | 梅村敬老院 | 馮** | 男 | 1 | 975 | ||
梅村鎮(zhèn) | 梅村敬老院 | 錢** | 男 | 1 | 975 | ||
梅村鎮(zhèn) | 梅村敬老院 | 方** | 女 | 1 | 975 | ||
梅村鎮(zhèn) | 梅村敬老院 | 王** | 男 | 1 | 975 | ||
梅村鎮(zhèn) | 梅村敬老院 | 鮑** | 男 | 1 | 975 | ||
梅村鎮(zhèn) | 梅村敬老院 | 王** | 男 | 1 | 975 | ||
梅村鎮(zhèn) | 梅村敬老院 | 王** | 男 | 1 | 975 | ||
梅村鎮(zhèn) | 梅村敬老院 | 朱** | 男 | 1 | 975 | ||
梅村鎮(zhèn) | 梅村敬老院 | 朱** | 女 | 1 | 975 | ||
梅村鎮(zhèn) | 梅村敬老院 | 張** | 男 | 1 | 975 | ||
梅村鎮(zhèn) | 梅村敬老院 | 楊** | 男 | 1 | 975 | ||
梅村鎮(zhèn) | 梅村敬老院 | 楊** | 女 | 1 | 975 | ||
梅村鎮(zhèn) | 梅村敬老院 | 王** | 男 | 1 | 975 | ||
梅村鎮(zhèn) | 梅村敬老院 | 胡** | 男 | 1 | 975 | ||
梅村鎮(zhèn) | 梅村敬老院 | 王** | 男 | 1 | 975 | ||
梅村鎮(zhèn) | 梅村敬老院 | 王** | 男 | 1 | 975 | ||
梅村鎮(zhèn) | 梅村敬老院 | 方** | 男 | 1 | 975 | ||
梅村鎮(zhèn) | 梅村敬老院 | 方** | 男 | 1 | 975 | ||
梅村鎮(zhèn) | 梅村敬老院 | 徐** | 男 | 1 | 975 | ||
梅村鎮(zhèn) | 梅村敬老院 | 方** | 男 | 1 | 975 | ||
梅村鎮(zhèn) | 梅村敬老院 | 王** | 男 | 1 | 975 | ||
梅村鎮(zhèn) | 梅村敬老院 | 姚** | 男 | 1 | 975 | ||
梅村鎮(zhèn) | 梅村敬老院 | 葉** | 男 | 1 | 975 | ||
梅村鎮(zhèn) | 梅村敬老院 | 程** | 男 | 1 | 975 | ||
梅村鎮(zhèn) | 梅村敬老院 | 汪** | 男 | 1 | 975 | ||
梅村鎮(zhèn) | 梅村敬老院 | 王** | 男 | 1 | 975 | ||
梅村鎮(zhèn) | 梅村敬老院 | 方** | 男 | 1 | 975 | ||
梅村鎮(zhèn) | 梅村敬老院 | 陳** | 男 | 1 | 975 | ||
梅村鎮(zhèn) | 梅村敬老院 | 譚** | 男 | 1 | 975 | ||
梅村鎮(zhèn) | 梅村敬老院 | 陳** | 男 | 1 | 975 | ||
梅村鎮(zhèn) | 梅村敬老院 | 朱** | 男 | 1 | 975 | ||
梅村鎮(zhèn) | 梅村敬老院 | 孫** | 男 | 1 | 975 | ||
梅村鎮(zhèn) | 梅村敬老院 | 王** | 男 | 1 | 975 | ||
梅村鎮(zhèn) | 梅村敬老院 | 吳** | 男 | 1 | 975 | ||
梅村鎮(zhèn) | 梅村敬老院 | 張** | 男 | 1 | 975 | ||
梅村鎮(zhèn) | 梅村敬老院 | 程** | 男 | 1 | 975 | ||
梅村鎮(zhèn) | 梅村敬老院 | 王** | 男 | 1 | 975 | ||
梅村鎮(zhèn) | 梅村敬老院 | 凌** | 男 | 1 | 975 | ||
梅村鎮(zhèn) | 梅村敬老院 | 沈** | 男 | 1 | 975 | ||
梅村鎮(zhèn) | 梅村敬老院 | 汪** | 男 | 1 | 975 | ||
梅村鎮(zhèn) | 梅村敬老院 | 吳** | 男 | 1 | 975 | ||
梅村鎮(zhèn) | 梅村敬老院 | 丁** | 男 | 1 | 975 | ||
梅村鎮(zhèn) | 梅村敬老院 | 江** | 男 | 1 | 975 | ||
梅村鎮(zhèn) | 梅村敬老院 | 楊** | 男 | 1 | 975 | 肢體2級42 | |
梅村鎮(zhèn) | 梅村敬老院 | 沈** | 男 | 1 | 975 | ||
梅村鎮(zhèn) | 梅村敬老院 | 沈** | 男 | 1 | 975 | ||
梅村鎮(zhèn) | 梅村敬老院 | 鮑** | 男 | 1 | 975 | ||
梅村鎮(zhèn) | 梅村敬老院 | 汪** | 男 | 1 | 975 | ||
梅村鎮(zhèn) | 梅村敬老院 | 方** | 男 | 1 | 975 | ||
小計 | ** | 87 | 84825 |
掃一掃在手機打開當前頁