索引號(hào): | 11341802003285638T/202408-00057 | 組配分類: | 食品生產(chǎn)經(jīng)營監(jiān)督檢查 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 貴池區(qū)梅龍街道辦事處 | 主題分類: | 市場監(jiān)管、安全生產(chǎn)監(jiān)管 |
名稱: | 食品日常監(jiān)督檢查通告(2024年7月) | 文號(hào): | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-08-05 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 許可證編號(hào) | 企業(yè)類別 | 檢查類別 | 檢查結(jié)果 | 檢查機(jī)關(guān) | 檢查日期 |
1 | 池州真真食品廠 | SC11934171107275 | 食品生產(chǎn)加工企業(yè) | 日常檢查 | 基本符合 | 梅龍市場監(jiān)督管理所 | 2024/7/3 |
2 | 貴池區(qū)潤澤飲品店 | JY23417021034731 | JY小餐飲 | 日常檢查 | 基本符合 | 梅龍市場監(jiān)督管理所 | 2024/7/4 |
3 | 貴池區(qū)清香餐飲店(個(gè)體工商戶) | CY34170220240302 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 基本符合 | 梅龍市場監(jiān)督管理所 | 2024/7/4 |
4 | 貴池區(qū)久隆餐飲店(個(gè)體工商戶) | CY34170220240224 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 基本符合 | 梅龍市場監(jiān)督管理所 | 2024/7/4 |
5 | 貴池區(qū)紅兵拉面館 | JY23417021006906 | 小型餐館 | 日常檢查 | 基本符合 | 梅龍市場監(jiān)督管理所 | 2024/7/4 |
6 | 貴池區(qū)喜相逢早點(diǎn)店(個(gè)體工商戶) | JY23417021043461 | 小型餐館 | 日常檢查 | 基本符合 | 梅龍市場監(jiān)督管理所 | 2024/7/4 |
7 | 貴池區(qū)茶九度奶茶店 | CY34170220230402 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 基本符合 | 梅龍市場監(jiān)督管理所 | 2024/7/4 |
8 | 貴池區(qū)景怡奶茶店 | CY34170220230466 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 基本符合 | 梅龍市場監(jiān)督管理所 | 2024/7/4 |
9 | 貴池區(qū)姐妹小吃店 | JY23417021033907 | JY小餐飲 | 日常檢查 | 基本符合 | 梅龍市場監(jiān)督管理所 | 2024/7/4 |
10 | 貴池區(qū)梅龍老師傅牛肉面館 | CY34170220230446 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 基本符合 | 梅龍市場監(jiān)督管理所 | 2024/7/4 |
11 | 貴池區(qū)晨馨餐飲店(個(gè)體工商戶) | CY34170220240190 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 基本符合 | 梅龍市場監(jiān)督管理所 | 2024/7/4 |
12 | 貴池區(qū)博士油坊 | ZF34170220210131 | 食品生產(chǎn)加工小作坊 | 日常檢查 | 基本符合 | 梅龍市場監(jiān)督管理所 | 2024/7/22 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁