索引號: | 11341802003285718E/202407-00070 | 組配分類: | 吸納貧困勞動力就業(yè)獎補申領(lǐng) |
發(fā)布機構(gòu): | 貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 其他 |
名稱: | 貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)2024年第4批跨省就業(yè)交通補助匯總表 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-07-04 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號 | 姓名 | 人員類別(填脫貧戶或者監(jiān)測戶) | 就業(yè)單位 | 補貼金額(元) | 備注 |
1 | 劉*麗 | 脫貧戶 | 濟南華強制衣有限公司 | 500 | |
2 | 馮*進 | 脫貧戶 | 浙江華裕電器集團有限公司 | 500 | |
3 | 程*洲 | 脫貧戶 | 上海宏動汽車服務(wù)公司 | 500 | |
4 | 楊*強 | 脫貧戶 | 上海市浦東新區(qū)中鐵四局,御橋路989號 | 500 | |
5 | 朱*苗 | 脫貧戶 | 山東省泰安市新景裝飾工程有限公司 | 500 | |
6 | 朱*洲 | 脫貧戶 | 山東省臨沂市蘭山區(qū)從事裝修 | 500 | |
7 | 許*祥 | 脫貧戶 | 蘇州市虎丘區(qū)獅山悅椿大酒店 | 500 | |
8 | 汪*軍 | 脫貧戶 | 常州市惠澤電鍍有限公司 | 500 | |
9 | 江*東 | 脫貧戶 | 山東墨澤裝飾工程有限公司 | 500 | |
10 | 楊* | 脫貧戶 | 山東省濟南木想裝飾工程有限公司 | 500 | |
11 | 鮑*發(fā) | 脫貧戶 | 蘇州鐘樓區(qū)鄒區(qū)鑫玖奕飯店 | 500 | |
12 | 汪*云 | 脫貧戶 | 上海迎港餐飲服務(wù)有限公司 | 500 | |
13 | 祝*花 | 脫貧戶 | 浙江華裕電器集團有限公司 | 500 | |
14 | 楊*春 | 脫貧戶 | 福建長達建設(shè)工程有限公司 | 500 | |
15 | 胡*梅 | 脫貧戶 | 上海悅賜家政服務(wù)有限公司 | 500 | |
16 | 呂*國 | 脫貧戶 | 山東省濟南市市中區(qū)裝修公司 | 500 | |
17 | 胡*清 | 脫貧戶 | 天津云天圖展覽展示有限公司 | 500 | |
18 | 葉*洲 | 脫貧戶 | 濟南市天橋區(qū)麗源衛(wèi)浴經(jīng)營公司 | 500 | |
19 | 劉*林 | 脫貧戶 | 浙江中弘建設(shè)集團有限公司嘉興分公司 | 500 | |
20 | 方*紅 | 脫貧戶 | 慈溪市浙東金屬容器制造廠 | 500 | |
21 | 胡*伍 | 脫貧戶 | 山東鴻藝裝飾工程有限公司 | 500 | |
22 | 曹*學(xué) | 脫貧戶 | 山東省濰坊市百富裝飾工程有限公司 | 500 | |
23 | 楊*榮 | 脫貧戶 | 上海貽心藝意商務(wù)咨詢有限公司 | 500 | |
24 | 錢*南 | 脫貧戶 | 濰坊三上空間設(shè)計有限公司 | 500 | |
25 | 董*龍 | 脫貧戶 | 濰坊佳諾億達裝飾工程有限公司 | 500 | |
26 | 范*平 | 脫貧戶 | 貴陽木木博建筑規(guī)劃設(shè)計有限公司 | 500 | |
27 | 高*理 | 脫貧戶 | 上海銀泰護理站 | 500 | |
28 | 胡*強 | 脫貧戶 | 雷沃重功股份有限公司 | 500 | |
29 | 李*勝 | 脫貧戶 | 濟南華強制衣有限公司 | 500 | |
30 | 錢*飛 | 脫貧戶 | 上海奉賢區(qū)金匯鎮(zhèn) | 500 | |
31 | 楊*偉 | 脫貧戶 | 濰坊音藝裝飾有限公司 | 500 | |
32 | 張*軍 | 脫貧戶 | 山東省濟南市市中區(qū)十六里河鎮(zhèn) | 500 | |
33 | 胡*國 | 脫貧戶 | 山東省煙臺市市蓬萊區(qū)從事裝修 | 500 | |
34 | 錢* | 脫貧戶 | 上海燦嘉信息科技發(fā)展有限公司 | 500 | |
35 | 葉* | 脫貧戶 | 江蘇南京悠闊電子氣科技有限公司 | 500 | |
36 | 胡*城 | 脫貧戶 | 寧波萬御安防科技有限公司 | 500 | |
37 | 方*雨 | 脫貧戶 | 上海唯一視覺企業(yè)發(fā)展有限公司 | 500 | |
38 | 江* | 脫貧戶 | 山東墨澤裝飾工程有限公司 | 500 | |
39 | 錢*平 | 脫貧戶 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司池州市分行 | 500 | |
40 | 王*麗 | 脫貧戶 | 山東省濟南木想裝飾工程有限公司 | 500 | |
41 | 胡* | 脫貧戶 | 江蘇省南京阿博貿(mào)易有限公司 | 500 | |
42 | 胡* | 脫貧戶 | 南京金砂巖國際貿(mào)易有限公司 | 500 | |
43 | 楊*才 | 脫貧戶 | 浙江省杭州市永創(chuàng)機械廠 | 500 | |
44 | 楊* | 脫貧戶 | 上海翅觀電子科技有限公司 | 500 | |
45 | 胡*帆 | 脫貧戶 | 杭州桔尚商貿(mào)有限公司 | 500 | |
46 | 楊*娟 | 脫貧戶 | 上海衛(wèi)事康衛(wèi)生管理有限公司 | 500 | |
47 | 胡*先 | 脫貧戶 | 天津云天圖展覽展示有限公司 | 500 | |
48 | 胡* | 脫貧戶 | 天津云天圖展覽展示有限公司 | 500 | |
49 | 陳* | 脫貧戶 | 上海濱洋設(shè)計裝潢工程有限公司 | 500 | |
50 | 陳* | 脫貧戶 | 上海濱洋設(shè)計裝潢工程有限公司 | 500 | |
51 | 方*衛(wèi) | 脫貧戶 | 上海易真醫(yī)療科技有限公司 | 500 | |
52 | 胡*姍 | 脫貧戶 | 上海市第一人民醫(yī)院 | 500 | |
53 | 翁*虹 | 脫貧戶 | 濰坊三上空間設(shè)計有限公司 | 500 | |
54 | 楊*紅 | 脫貧戶 | 浙江和澤汽車有限公司 | 500 | |
55 | 方* | 脫貧戶 | 慈溪市浙東金屬容器制造廠 | 500 | |
56 | 徐*偉 | 脫貧戶 | 雷沃重功股份有限公司 | 500 | |
57 | 金*東 | 脫貧戶 | 上海江南造船(集團)有限責(zé)任公司 | 500 | |
58 | 楊*順 | 脫貧戶 | 上海貽心藝意商務(wù)咨詢有限公司 | 500 | |
59 | 胡* | 脫貧戶 | 龍騰建設(shè)集團有限公司二分公司 | 500 | |
60 | 胡*香 | 脫貧戶 | 奎文區(qū)北海過鍋癮牧鍋店東風(fēng)街店 | 500 | |
61 | 胡*春 | 脫貧戶 | 上海濱洋設(shè)計裝潢工程有限公司 | 500 | |
62 | 李*全 | 脫貧戶 | 山東省濰坊市從事裝修 | 500 | |
63 | 王*民 | 脫貧戶 | 山東省濰坊華茂建筑裝飾工程有限公司 | 500 | |
64 | 楊* | 脫貧戶 | 濰坊青州泰華店 | 500 | |
65 | 張*蘭 | 脫貧戶 | 浙江中弘建設(shè)集團有限公司嘉興分公司 | 500 | |
66 | 趙*會 | 脫貧戶 | 慈溪市旺盛電器有限公司 | 500 | |
67 | 雷*玲 | 脫貧戶 | 山東墨澤裝飾工程有限公司 | 500 | |
68 | 范*勝 | 脫貧戶 | 蘇州市九源裝飾公司 | 500 | |
69 | 周* | 脫貧戶 | 山東鴻藝裝飾工程有限公司 | 500 | |
70 | 蔣*應(yīng) | 脫貧戶 | 杭州衍熙行公司 | 500 | |
71 | 蔣*義 | 脫貧戶 | 江蘇常州外賣 | 500 | |
72 | 江*云 | 脫貧戶 | 上海奉賢區(qū)金匯鎮(zhèn) | 500 | |
73 | 王*榮 | 脫貧戶 | 上海貽心藝意商務(wù)咨詢有限公司 | 500 | |
74 | 楊*道 | 脫貧戶 | 山東省濟南市市中區(qū) | 500 | |
合計金額(元) | 37000 | ||||
經(jīng)辦人: 審核人: |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁