索引號(hào): | 11341802003285590J/202405-00028 | 組配分類: | 精準(zhǔn)扶貧貸款 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 貴池區(qū)墩上街道辦事處 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) / 公民 |
名稱: | 墩上街道2024年脫貧人口小額貸款清單 | 文號(hào): | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-05-14 | |
生效日期: | 廢止日期: |
客戶名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 合同金額(元) | 起始日期 | 到期日期 |
孫*興 | 脫貧人口小額貸款 | 30,000.00 | 2024-01-08 | 2025-01-08 |
方*繼 | 脫貧人口小額貸款 | 50,000.00 | 2024-01-19 | 2025-01-19 |
林*貴 | 脫貧人口小額貸款 | 50,000.00 | 2024-01-19 | 2025-01-19 |
王*鳳 | 脫貧人口小額貸款 | 50,000.00 | 2024-01-19 | 2025-01-19 |
錢*科 | 脫貧人口小額貸款 | 50,000.00 | 2024-01-19 | 2025-01-19 |
張*才 | 脫貧人口小額貸款 | 50,000.00 | 2024-01-19 | 2025-01-19 |
劉*富 | 脫貧人口小額貸款 | 50,000.00 | 2024-01-19 | 2025-01-19 |
杜*勝 | 脫貧人口小額貸款 | 50,000.00 | 2024-01-19 | 2025-01-19 |
唐*華 | 脫貧人口小額貸款 | 20,000.00 | 2024-01-19 | 2025-01-19 |
項(xiàng)*華 | 脫貧人口小額貸款 | 20,000.00 | 2024-01-19 | 2025-01-19 |
杜*權(quán) | 脫貧人口小額貸款 | 20,000.00 | 2024-01-19 | 2025-01-19 |
杜*英 | 脫貧人口小額貸款 | 20,000.00 | 2024-01-19 | 2025-01-19 |
陳*鳳 | 脫貧人口小額貸款 | 20,000.00 | 2024-01-19 | 2025-01-19 |
高*喜 | 脫貧人口小額貸款 | 20,000.00 | 2024-01-19 | 2025-01-19 |
章*蘭 | 脫貧人口小額貸款 | 20,000.00 | 2024-01-19 | 2025-01-19 |
陶*亮 | 脫貧人口小額貸款 | 20,000.00 | 2024-01-19 | 2025-01-19 |
周*勝 | 脫貧人口小額貸款 | 50,000.00 | 2024-01-19 | 2025-01-19 |
吳*美 | 脫貧人口小額貸款 | 50,000.00 | 2024-01-19 | 2025-01-19 |
伍*英 | 脫貧人口小額貸款 | 50,000.00 | 2024-01-19 | 2025-01-19 |
劉*蓮 | 脫貧人口小額貸款 | 50,000.00 | 2024-01-19 | 2025-01-19 |
周*勝 | 脫貧人口小額貸款 | 50,000.00 | 2024-01-19 | 2025-01-19 |
楊*英 | 脫貧人口小額貸款 | 50,000.00 | 2024-01-19 | 2025-01-19 |
章*勇 | 脫貧人口小額貸款 | 20,000.00 | 2024-01-19 | 2025-01-19 |
陳*榮 | 脫貧人口小額貸款 | 50,000.00 | 2024-01-19 | 2025-01-19 |
陳*虎 | 脫貧人口小額貸款 | 50,000.00 | 2024-01-19 | 2025-01-19 |
李*良 | 脫貧人口小額貸款 | 50,000.00 | 2024-01-26 | 2025-01-26 |
徐*光 | 脫貧人口小額貸款 | 20,000.00 | 2024-01-26 | 2025-01-26 |
葉*枝 | 脫貧人口小額貸款 | 20,000.00 | 2024-01-26 | 2025-01-26 |
徐*花 | 脫貧人口小額貸款 | 20,000.00 | 2024-01-26 | 2025-01-26 |
章*虎 | 脫貧人口小額貸款 | 50,000.00 | 2024-01-29 | 2025-01-29 |
陶*發(fā) | 脫貧人口小額貸款 | 50,000.00 | 2024-01-29 | 2025-01-29 |
楊*鳳 | 脫貧人口小額貸款 | 10,000.00 | 2024-01-29 | 2025-01-29 |
畢*旺 | 脫貧人口小額貸款 | 30,000.00 | 2024-01-29 | 2025-01-29 |
趙*富 | 脫貧人口小額貸款 | 50,000.00 | 2024-01-29 | 2025-01-29 |
丁*玉 | 脫貧人口小額貸款 | 30,000.00 | 2024-01-29 | 2025-01-29 |
姜*林 | 脫貧人口小額貸款 | 50,000.00 | 2024-01-29 | 2025-01-29 |
張*春 | 脫貧人口小額貸款 | 30,000.00 | 2024-01-29 | 2025-12-29 |
葉*成 | 脫貧人口小額貸款 | 50,000.00 | 2024-01-29 | 2025-12-29 |
錢*友 | 脫貧人口小額貸款 | 30,000.00 | 2024-01-29 | 2025-12-29 |
陳*家 | 脫貧人口小額貸款 | 50,000.00 | 2024-01-29 | 2025-12-29 |
徐*娣 | 脫貧人口小額貸款 | 50,000.00 | 2024-01-29 | 2025-12-29 |
張*勝 | 脫貧人口小額貸款 | 20,000.00 | 2024-01-29 | 2025-12-29 |
王*才 | 脫貧人口小額貸款 | 50,000.00 | 2024-01-29 | 2025-12-29 |
葉* | 脫貧人口小額貸款 | 30,000.00 | 2024-01-29 | 2025-12-29 |
王*龍 | 脫貧人口小額貸款 | 20,000.00 | 2024-01-29 | 2025-12-29 |
黃*保 | 脫貧人口小額貸款 | 50,000.00 | 2024-01-29 | 2025-01-29 |
許*陽 | 脫貧人口小額貸款 | 50,000.00 | 2024-01-29 | 2025-01-29 |
劉*友 | 脫貧人口小額貸款 | 50,000.00 | 2024-01-29 | 2025-01-29 |
韓*茍 | 脫貧人口小額貸款 | 50,000.00 | 2024-01-29 | 2025-01-29 |
胡*華 | 脫貧人口小額貸款 | 50,000.00 | 2024-01-29 | 2025-01-29 |
周*財(cái) | 脫貧人口小額貸款 | 50,000.00 | 2024-01-29 | 2025-01-29 |
陶*生 | 脫貧人口小額貸款 | 50,000.00 | 2024-01-29 | 2025-01-29 |
陳*五 | 脫貧人口小額貸款 | 50,000.00 | 2024-01-29 | 2025-01-29 |
劉*勝 | 脫貧人口小額貸款 | 20,000.00 | 2024-01-29 | 2025-01-29 |
李*壘 | 脫貧人口小額貸款 | 50,000.00 | 2024-01-29 | 2025-01-29 |
程*英 | 脫貧人口小額貸款 | 50,000.00 | 2024-01-29 | 2025-01-29 |
艾*勝 | 脫貧人口小額貸款 | 50,000.00 | 2024-01-29 | 2025-01-29 |
江*娣 | 脫貧人口小額貸款 | 10,000.00 | 2024-01-29 | 2025-01-29 |
王*壽 | 脫貧人口小額貸款 | 10,000.00 | 2024-01-29 | 2025-01-29 |
包*霞 | 脫貧人口小額貸款 | 10,000.00 | 2024-01-29 | 2025-01-29 |
楊* | 脫貧人口小額貸款 | 10,000.00 | 2024-01-29 | 2025-01-29 |
楊*中 | 脫貧人口小額貸款 | 10,000.00 | 2024-01-29 | 2025-01-29 |
陳*兵 | 脫貧人口小額貸款 | 10,000.00 | 2024-01-29 | 2025-01-29 |
馬*貴 | 脫貧人口小額貸款 | 10,000.00 | 2024-01-29 | 2025-01-29 |
包*貴 | 脫貧人口小額貸款 | 10,000.00 | 2024-01-29 | 2025-01-29 |
楊*春 | 脫貧人口小額貸款 | 10,000.00 | 2024-01-29 | 2025-01-29 |
周*春 | 脫貧人口小額貸款 | 5,000.00 | 2024-01-29 | 2025-01-29 |
張*成 | 脫貧人口小額貸款 | 50,000.00 | 2024-01-29 | 2025-01-29 |
劉*紅 | 脫貧人口小額貸款 | 50,000.00 | 2024-01-29 | 2025-01-29 |
程*紅 | 脫貧人口小額貸款 | 50,000.00 | 2024-01-29 | 2025-01-29 |
丁* | 脫貧人口小額貸款 | 50,000.00 | 2024-01-29 | 2025-01-29 |
李*金 | 脫貧人口小額貸款 | 50,000.00 | 2024-01-29 | 2025-01-29 |
吳*才 | 脫貧人口小額貸款 | 50,000.00 | 2024-01-30 | 2025-01-30 |
孫*來 | 脫貧人口小額貸款 | 50,000.00 | 2024-01-30 | 2025-01-30 |
程*明 | 脫貧人口小額貸款 | 50,000.00 | 2024-01-30 | 2025-01-30 |
楊*樂 | 脫貧人口小額貸款 | 50,000.00 | 2024-01-30 | 2025-01-30 |
吳*德 | 脫貧人口小額貸款 | 50,000.00 | 2024-01-30 | 2025-01-30 |
陳*國(guó) | 脫貧人口小額貸款 | 50,000.00 | 2024-01-30 | 2025-01-30 |
嚴(yán)*貴 | 脫貧人口小額貸款 | 50,000.00 | 2024-01-30 | 2025-01-30 |
曹*財(cái) | 脫貧人口小額貸款 | 50,000.00 | 2024-01-30 | 2025-01-30 |
汪*勝 | 脫貧人口小額貸款 | 30,000.00 | 2024-01-30 | 2025-01-30 |
方*青 | 脫貧人口小額貸款 | 50,000.00 | 2024-01-30 | 2025-01-30 |
丁*林 | 脫貧人口小額貸款 | 50,000.00 | 2024-01-31 | 2025-01-31 |
汪*民 | 脫貧人口小額貸款 | 50,000.00 | 2024-02-01 | 2025-02-01 |
李*花 | 脫貧人口小額貸款 | 50,000.00 | 2024-02-01 | 2025-02-01 |
黃*國(guó) | 脫貧人口小額貸款 | 50,000.00 | 2024-02-01 | 2025-02-01 |
許*蓮 | 脫貧人口小額貸款 | 50,000.00 | 2024-02-01 | 2025-02-01 |
吳*勝 | 脫貧人口小額貸款 | 50,000.00 | 2024-02-01 | 2025-02-01 |
錢*云 | 脫貧人口小額貸款 | 50,000.00 | 2024-02-01 | 2025-02-01 |
宋*明 | 脫貧人口小額貸款 | 50,000.00 | 2024-02-01 | 2025-02-01 |
劉*蓮 | 脫貧人口小額貸款 | 50,000.00 | 2024-02-01 | 2025-02-01 |
周*華 | 脫貧人口小額貸款 | 50,000.00 | 2024-02-01 | 2025-02-01 |
楊*軍 | 脫貧人口小額貸款 | 50,000.00 | 2024-02-04 | 2025-02-04 |
許*亮 | 脫貧人口小額貸款 | 50,000.00 | 2024-02-04 | 2025-02-04 |
吳*花 | 脫貧人口小額貸款 | 50,000.00 | 2024-02-08 | 2025-02-08 |
劉*平 | 脫貧人口小額貸款 | 50,000.00 | 2024-02-20 | 2025-02-20 |
胡*勝 | 脫貧人口小額貸款 | 50,000.00 | 2024-02-20 | 2025-02-20 |
左*清 | 脫貧人口小額貸款 | 50,000.00 | 2024-03-14 | 2025-12-14 |
汪*蘭 | 脫貧人口小額貸款 | 50,000.00 | 2024-03-14 | 2025-12-14 |
劉*友 | 脫貧人口小額貸款 | 50,000.00 | 2024-03-14 | 2025-12-14 |
葉*利 | 脫貧人口小額貸款 | 50,000.00 | 2024-03-14 | 2025-12-14 |
王*波 | 脫貧人口小額貸款 | 50,000.00 | 2024-03-14 | 2025-12-14 |
湯*政 | 脫貧人口小額貸款 | 50,000.00 | 2024-03-14 | 2025-12-14 |
許*林 | 脫貧人口小額貸款 | 50,000.00 | 2024-03-14 | 2025-03-14 |
高*寶 | 脫貧人口小額貸款 | 50,000.00 | 2024-03-14 | 2025-03-14 |
方*旺 | 脫貧人口小額貸款 | 50,000.00 | 2024-03-14 | 2025-03-14 |
吝*鳳 | 脫貧人口小額貸款 | 50,000.00 | 2024-03-14 | 2025-03-14 |
劉*仙 | 脫貧人口小額貸款 | 50,000.00 | 2024-03-22 | 2025-12-22 |
胡*蘭 | 脫貧人口小額貸款 | 50,000.00 | 2024-03-22 | 2025-03-22 |
孫*虎 | 脫貧人口小額貸款 | 50,000.00 | 2024-03-22 | 2025-03-22 |
姜*忠 | 脫貧人口小額貸款 | 50,000.00 | 2024-03-28 | 2025-12-28 |
陶*剛 | 脫貧人口小額貸款 | 10,000.00 | 2024-03-28 | 2025-12-28 |
姜*秀 | 脫貧人口小額貸款 | 50,000.00 | 2024-03-28 | 2025-12-28 |
舒*國(guó) | 脫貧人口小額貸款 | 50,000.00 | 2024-03-28 | 2025-12-28 |
姜*峰 | 脫貧人口小額貸款 | 30,000.00 | 2024-03-28 | 2025-12-28 |
董*瑞 | 脫貧人口小額貸款 | 30,000.00 | 2024-03-28 | 2025-12-28 |
錢*東 | 脫貧人口小額貸款 | 30,000.00 | 2024-03-28 | 2025-12-28 |
楊*龍 | 脫貧人口小額貸款 | 50,000.00 | 2024-03-28 | 2025-03-28 |
何*友 | 脫貧人口小額貸款 | 50,000.00 | 2024-03-28 | 2025-03-28 |
吳*香 | 脫貧人口小額貸款 | 50,000.00 | 2024-03-28 | 2025-03-28 |
方*云 | 脫貧人口小額貸款 | 30,000.00 | 2024-04-08 | 2025-12-08 |
董*瑞 | 脫貧人口小額貸款 | 50,000.00 | 2024-04-08 | 2025-12-08 |
李*梅 | 脫貧人口小額貸款 | 50,000.00 | 2024-04-27 | 2025-12-27 |
徐*牛 | 脫貧人口小額貸款 | 50,000.00 | 2024-04-27 | 2025-12-27 |
黃*榮 | 脫貧人口小額貸款 | 10,000.00 | 2024-04-29 | 2025-12-29 |
錢*暉 | 脫貧人口小額貸款 | 50,000.00 | 2024-05-09 | 2025-12-09 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁