索引號(hào): | 11341802003285718E/202201-00022 | 組配分類: | 政府預(yù)算 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 財(cái)政、金融、審計(jì) |
名稱: | 池州市貴池區(qū)財(cái)政局梅村分局2022年部門預(yù)算公開表 | 文號(hào): | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2022-01-28 | |
生效日期: | 廢止日期: |
部門(單位)公開表1 | ||||
池州市貴池區(qū)財(cái)政局梅村分局2022年收支總表 | ||||
單位:萬元 | ||||
收 入 | 支 出 | |||
收 入 項(xiàng) 目 | 預(yù)算數(shù) | 支出功能分類科目 | 預(yù)算數(shù) | |
一、一般公共預(yù)算撥款收入 | 46.9 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 32.4 | |
其中:中央轉(zhuǎn)移支付收入 | 二、外交支出 | |||
三、國防支出 | ||||
二、政府性基金預(yù)算撥款收入 | 四、公共安全支出 | |||
其中:中央轉(zhuǎn)移支付收入 | 五、教育支出 | |||
六、科學(xué)技術(shù)支出 | ||||
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | |||
其中:中央轉(zhuǎn)移支付收入 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 5.2 | ||
九、衛(wèi)生健康支出 | 1.5 | |||
四、財(cái)政專戶管理資金收入 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | |||
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | ||||
五、單位資金收入 | 十二、農(nóng)林水支出 | |||
其中:事業(yè)收入 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | |||
事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | |||
上級(jí)補(bǔ)助收入 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | |||
附屬單位上繳收入 | 十六、金融支出 | |||
其他收入 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | |||
十八、自然資源海洋氣象等支出 | ||||
十九、住房保障支出 | 7.8 | |||
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | ||||
二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | ||||
二十二、預(yù)備費(fèi) | ||||
二十三、其他支出 | ||||
二十四、轉(zhuǎn)移性支出 | ||||
二十五、債務(wù)還本支出 | ||||
二十六、債務(wù)付息支出 | ||||
二十七、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | ||||
本 年 收 入 小 計(jì) | 46.9 | 本 年 支 出 小 計(jì) | 46.9 | |
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | |||
一般公共預(yù)算 | 一般公共預(yù)算 | |||
政府性基金預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | |||
國有資本經(jīng)營預(yù)算 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 | |||
財(cái)政專戶管理資金 | 財(cái)政專戶管理資金 | |||
單位資金 | 單位資金 | |||
收 入 總 計(jì) | 46.9 | 支 出 總 計(jì) | 46.9 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁