索引號: | 1134180200328490XJ/202410-00011 | 組配分類: | 數(shù)據(jù)發(fā)布 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 貴池區(qū)統(tǒng)計局 | 主題分類: | 國民經(jīng)濟(jì)管理、國有資產(chǎn)監(jiān)管 |
名稱: | 2024年1-9月份貴池區(qū)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-10-29 | |
生效日期: | 廢止日期: |
指 標(biāo) 名 稱 | 單 位 | 1-9月份 | ±% | 上年同期增幅(%) |
一、國內(nèi)生產(chǎn)總值 | 億元 | 375.0 | 5.8 | 7.4 |
二、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 不公布總量 | 10.3 | 7.2 |
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 不公布總量 | 6.4 | 1.0 |
規(guī)模工業(yè)綜合能源消費量 | 萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤 | 232.7 | -1.9 | 8.9 |
戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值 | 億元 | 不公布總量 | 11.6 | - |
規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤 | 億元 | 不公布總量 | -29.9 | - |
規(guī)模以上制造業(yè)增加值 | 億元 | 不公布總量 | 5.1 | - |
三、固定資產(chǎn)投資 | 億元 | 不公布總量 | 0.6 | 10.5 |
其中:工業(yè)固定資產(chǎn)投資 | 億元 | 不公布總量 | 20.2 | 23.1 |
制造業(yè)投資 | 億元 | 不公布總量 | 39.6 | - |
民間投資 | 億元 | 不公布總量 | 36.2 | -37.2 |
基礎(chǔ)設(shè)施投資 | 億元 | 不公布總量 | -0.1 | 76.8 |
四、社會消費品零售總額 | 億元 | 211.26 | 4.4 | 4.3 |
其中:限額以上消費品零售額 | 億元 | 不公布總量 | 4.8 | -0.5 |
五、規(guī)模以上服務(wù)業(yè)營業(yè)收入 | 億元 | 34.86 | -2.5 | 12.1 |
六、一般公共預(yù)算收入 | 億元 | 25.06 | 2.7 | 13.6 |
一般公共預(yù)算支出 | 億元 | 40.71 | 1.7 | 5.8 |
七、引進(jìn)省外億元以上項目個數(shù) | 個 | 56 | 36.5 | - |
引進(jìn)省外億元以上項目到位資金 | 億元 | 164.33 | 19.1 | - |
八、外貿(mào)進(jìn)出口總額 | 萬美元 | - | - | - |
九、實際利用外資 | 萬美元 | 3.0 | 凈增長 | - |
十、旅游總收入 | 億元 | 194.30 | - | 57.1 |
接待游客人數(shù) | 萬人次 | 1553.3 | - | 64.8 |
十一、居民人均可支配收入 | 元 | - | - | - |
城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 | 元 | - | - | 5.7 |
農(nóng)村居民人均可支配收入 | 元 | - | - | 8.1 |
十二、全社會工業(yè)用電量 | 萬千瓦時 | 168187 | -0.9 | 0.9 |
注:居民人均可支配收入、外貿(mào)進(jìn)出口總額尚未反饋,規(guī)模以上服務(wù)業(yè)營業(yè)收入為1-8月數(shù)據(jù). |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁