索引號(hào): | 113418020032856113/202410-00015 | 組配分類: | 審批信息 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 貴池區(qū)江口街道辦事處 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) / 公民 / 其他 |
名稱: | 江口街道2024年10月份城市居民最低生活保障金發(fā)放表 | 文號(hào): | 無(wú) |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-10-17 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號(hào) | 戶主姓名 | 性別 |
保障 人口 |
月補(bǔ)助資金 |
1 | *望雄 | 男 | 2 | 1256 |
2 | *萬(wàn)勝 | 男 | 1 | 590 |
3 | *傳亮 | 男 | 1 | 590 |
4 | *福祥 | 男 | 2 | 1256 |
5 | *曉叁 | 男 | 1 | 580 |
6 | *萬(wàn)來(lái) | 男 | 1 | 518 |
7 | *萬(wàn)英 | 男 | 1 | 590 |
8 | *良月 | 男 | 1 | 600 |
9 | *啟秀 | 女 | 1 | 530 |
10 | *美紅 | 女 | 1 | 590 |
11 | *六梅 | 女 | 1 | 718 |
12 | *維所 | 男 | 1 | 718 |
13 | *又蘭 | 女 | 1 | 530 |
14 | *愛(ài)娟 | 女 | 2 | 1156 |
15 | *銀柳 | 女 | 1 | 702 |
16 | *翠連 | 女 | 1 | 564 |
17 | *桂花 | 女 | 1 | 650 |
18 | *成秀 | 女 | 2 | 1206 |
合計(jì) | 金額合計(jì)大寫(xiě):壹萬(wàn)叁仟叁佰肆拾肆元整 | 22 | 13344 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)