索引號: | 11341802003284870A/202501-00028 | 組配分類: | 公租房資格定期審核 |
發(fā)布機構(gòu): | 貴池區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 主題分類: | 城鄉(xiāng)建設(shè)、環(huán)境保護 / 公民 |
名稱: | 貴池區(qū)2024年保障房承租資格審核情況一覽表 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2025-01-06 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號 | 承租戶姓名 | 身份證號 | 年審或定期 | 房屋位置 | 房號 | 房屋性質(zhì) | 房屋戶型 | 面積(㎡) | 審核日期 | 是否審核通過 |
1 | 張** | 3****************3 | 定期 | 昭明大道 | 38#205 | 公租房 | 二室一廳 | 50 | 9.30 | 通過 |
2 | 杜** | 3****************9 | 定期 | 青蓮路 | A9#404 | 公租房 | 二室一廳 | 55.4 | 9.30 | 通過 |
3 | 柯** | 3****************0 | 定期 | 青蓮路 | A9#406 | 公租房 | 一室一廳 | 55.4 | 9.30 | 通過 |
4 | 楊** | 3****************X | 定期 | 五十萬 | E7#202 | 公租房 | 一室一廳 | 56.76 | 9.30 | 通過 |
5 | 查** | 3****************3 | 定期 | 五十萬 | E15#616 | 公租房 | 二室一廳 | 55.98 | 9.30 | 通過 |
6 | 蘇** | 3****************X | 定期 | 五十萬 | E6#601 | 公租房 | 二室一廳 | 54.52 | 9.30 | 通過 |
7 | 蘇* | 3****************3 | 定期 | 大學(xué)城 | 3#507 | 公租房 | 二室一廳 | 54.37 | 9.30 | 通過 |
8 | 柯* | 3****************3 | 定期 | 五十萬 | E10#506 | 公租房 | 一室一廳 | 56.76 | 9.30 | 通過 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁