索引號: | 11341802MB1B0461XL/202409-00087 | 組配分類: | 土地出讓結(jié)果 |
發(fā)布機構(gòu): | 貴池區(qū)自然資源和規(guī)劃局 | 主題分類: | 國土資源、能源 |
名稱: | 池州市貴池區(qū)自然資源和規(guī)劃局2024年第三季度土地出讓臺賬 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-09-30 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號 | 成交單位 | 土地位置 | 出讓面積 (㎡) | 用途 | 開發(fā)程度 | 土地級別 | 容積率 | 出讓年限 | 供應(yīng)方式 | 受讓人 | 成交價格 | 成交時間 |
1 | 中能建貴池新能源有限公司 | 秋江街道東埂村 | 9320 | 公用設(shè)施(供電)用地 | 未開發(fā) | 十二 | ≤1.0 | 40 | 掛牌 | 池州市和美建設(shè)發(fā)展有限公司 | 224 | 2024-7-2 |
2 | 池州潤能新能源有限公司 | 牛頭山鎮(zhèn)前江村 | 11098 | 公用設(shè)施(供電)用地 | 未開發(fā) | 十二 | ≤1.0 | 40 | 掛牌 | 池州市和美建設(shè)發(fā)展有限公司 | 283 | 2024-7-2 |
3 | 池州佳創(chuàng)智能制造有限公司 | 涓橋鎮(zhèn)桂畈村 | 1506 | 工業(yè)用地 | 未開發(fā) | 十二 | ≥1.2 | 50 | 掛牌 | 國網(wǎng)安徽省電力有限公司池州供電公司 | 25 | 2024-7-2 |
4 | 池州合洪新能源有限公司 | 墩上街道茅坦村 | 10457 | 公用設(shè)施(供電)用地 | 未開發(fā) | 十二 | ≤1.0 | 50 | 掛牌 | 安徽瓊源建設(shè)工程有限公司 | 278 | 2024-7-2 |
5 | 安徽奧洋再生資源有限公司 | 涓橋鎮(zhèn)桂畈 | 33324 | 工業(yè)用地 | 未開發(fā) | 十二 | ≥1.2 | 50 | 掛牌 | 池州市豐陽新能源發(fā)電有限公司 | 650 | 2024-7-2 |
6 | 安徽金有新材料科技有限公司 | 高新區(qū)東區(qū) | 15870.6 | 工業(yè)用地 | 未開發(fā) | 十二 | ≥1.4 | 50 | 掛牌 | 安徽金有新材料科技有限公司 | 272 | 2024-7-31 |
7 | 安徽金池新材料有限公司 | 高新區(qū)東區(qū) | 67720 | 工業(yè)用地 | 未開發(fā) | 十二 | ≥1.4 | 50 | 掛牌 | 安徽金池新材料有限公司 | 1157 | 2024-8-13 |
8 | 池州市貴池區(qū)融峰新能源有限公司 | 高新區(qū)西區(qū) | 33086 | 工業(yè)用地 | 未開發(fā) | 十二 | ≥1.4 | 50 | 掛牌 | 池州市貴池區(qū)融峰新能源有限公司 | 804 | 2024-8-13 |
9 | 安徽友進冠華新材料科技股份有限公司 | 高新區(qū)西區(qū) | 4173 | 工業(yè)用地 | 未開發(fā) | 十二 | ≥1.5 | 37 | 掛牌 | 安徽友進冠華新材料科技股份有限公司 | 93 | 2024-9-12 |
10 | 安徽友進冠華新材料科技股份有限公司 | 高新區(qū)西區(qū) | 5122 | 工業(yè)用地 | 未開發(fā) | 十二 | ≥1.6 | 37 | 掛牌 | 安徽友進冠華新材料科技股份有限公司 | 114 | 2024-9-12 |
掃一掃在手機打開當前頁