索引號(hào): | 1134180200328490XJ/202310-00012 | 組配分類: | 數(shù)據(jù)發(fā)布 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 貴池區(qū)統(tǒng)計(jì)局 | 主題分類: | 國(guó)民經(jīng)濟(jì)管理、國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管 |
名稱: | 2023年1-8月份貴池區(qū)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | 文號(hào): | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2023-10-24 | |
生效日期: | 廢止日期: |
指 標(biāo) 名 稱 | 單 位 | 1-8月份 | ±% | 上年同期增幅(%) |
一、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 不公布總量 | 9.1 | 14.3 |
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 不公布總量 | 2.3 | 21.2 |
規(guī)模工業(yè)綜合能源消費(fèi)量 | 萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤 | 218.22 | 12.8 | -4.0 |
二、固定資產(chǎn)投資 | 億元 | 不公布總量 | 4.9 | 11.8 |
其中:工業(yè)固定資產(chǎn)投資 | 億元 | 不公布總量 | 11.1 | 32.6 |
民間投資 | 億元 | 不公布總量 | -38.2 | 24.6 |
基礎(chǔ)設(shè)施投資 | 億元 | 不公布總量 | 71.4 | -46.5 |
三、限額以上消費(fèi)品零售額 | 億元 | 不公布總量 | -2.3 | 1.8 |
四、規(guī)模以上服務(wù)業(yè)營(yíng)業(yè)收入 | 億元 | 28.28 | 14.0 | 4.4 |
五、一般公共預(yù)算收入 | 億元 | 23.15 | 17.9 | 21.1 |
一般公共預(yù)算支出 | 億元 | 34.56 | 0.5 | 16.3 |
六、引進(jìn)省外億元以上項(xiàng)目個(gè)數(shù) | 個(gè) | 35 | - | - |
引進(jìn)省外億元以上項(xiàng)目到位資金 | 億元 | 123.38 | 23.2 | - |
七、外貿(mào)進(jìn)出口總額 | 萬美元 | 62806 | 6.4 | 39.6 |
八、實(shí)際利用外資 | 萬美元 | - | - | - |
九、旅游總收入 | 億元 | 191.39 | 47.5 | -12.1 |
接待游客人數(shù) | 萬人次 | 1685.5 | 52.1 | -11.1 |
十、工業(yè)用電量 | 萬千瓦時(shí) | 150027 | 0.8 | -2.8 |
注:規(guī)模以上服務(wù)業(yè)營(yíng)業(yè)收入、外貿(mào)進(jìn)出口總額為2023年1-7月數(shù)據(jù),外資數(shù)據(jù)尚未反饋。 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)