索引號: | 1134180200328490XJ/202311-00042 | 組配分類: | 數(shù)據(jù)發(fā)布 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 貴池區(qū)統(tǒng)計(jì)局 | 主題分類: | 國民經(jīng)濟(jì)管理、國有資產(chǎn)監(jiān)管 |
名稱: | 2023年1-9月份貴池區(qū)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2023-11-07 | |
生效日期: | 廢止日期: |
指 標(biāo) 名 稱 | 單 位 | 1-9月份 | ±% | 上年同期增幅(%) |
一、國內(nèi)生產(chǎn)總值 | 億元 | 363.89 | 7.4 | 5.6 |
二、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 不公布總量 | 7.2 | 14.5 |
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 不公布總量 | 1.0 | 20.4 |
規(guī)模工業(yè)綜合能源消費(fèi)量 | 萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤 | 235.4 | 8.9 | -3.3 |
三、固定資產(chǎn)投資 | 億元 | 不公布總量 | 10.5 | 14.4 |
其中:工業(yè)固定資產(chǎn)投資 | 億元 | 不公布總量 | 23.1 | 31.3 |
民間投資 | 億元 | 不公布總量 | -37.2 | 24.4 |
基礎(chǔ)設(shè)施投資 | 億元 | 不公布總量 | 76.8 | -41.2 |
四、社會消費(fèi)品零售總額 | 億元 | 202.54 | 4.3 | -1.0 |
其中:限額以上消費(fèi)品零售額 | 億元 | 不公布總量 | -0.5 | 1.0 |
五、規(guī)模以上服務(wù)業(yè)營業(yè)收入 | 億元 | 32.65 | 12.1 | 7.0 |
六、一般公共預(yù)算收入 | 億元 | 24.41 | 13.6 | 18.7 |
一般公共預(yù)算支出 | 億元 | 40.03 | 5.8 | 13.9 |
七、引進(jìn)省外億元以上項(xiàng)目個(gè)數(shù) | 個(gè) | 41 | - | - |
引進(jìn)省外億元以上項(xiàng)目到位資金 | 億元 | 137.98 | 20.9 | - |
八、外貿(mào)進(jìn)出口總額 | 萬美元 | 69958 | 12.9 | - |
九、實(shí)際利用外資 | 萬美元 | - | - | - |
十、旅游總收入 | 億元 | 189.20 | 57.1 | -7.5 |
接待游客人數(shù) | 萬人次 | 1688.5 | 64.8 | -7.6 |
十一、居民人均可支配收入 | 元 | - | - | - |
城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 | 元 | 33652 | 5.7 | 6.6 |
農(nóng)村居民人均可支配收入 | 元 | 17613 | 8.1 | 7.6 |
十二、全社會工業(yè)用電量 | 萬千瓦時(shí) | 169660 | 0.9 | -3.6 |
注:居民人均可支配收入尚未反饋,規(guī)模以上服務(wù)業(yè)營業(yè)收入、外貿(mào)進(jìn)出口總額為1-8月數(shù)據(jù). |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁