索引號(hào): | 1134180200328490XJ/202312-00037 | 組配分類: | 數(shù)據(jù)發(fā)布 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 貴池區(qū)統(tǒng)計(jì)局 | 主題分類: | 國(guó)民經(jīng)濟(jì)管理、國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管 |
名稱: | 2023年1-11月份貴池區(qū)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | 文號(hào): | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2023-12-29 | |
生效日期: | 廢止日期: |
指 標(biāo) 名 稱 | 單 位 | 1-11月份 | ±% | 上年同期增幅(%) |
一、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 不公布總量 | 6.0 | 14.1 |
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 不公布總量 | 2.8 | 15.8 |
規(guī)模工業(yè)綜合能源消費(fèi)量 | 萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤 | 269.33 | 5.0 | -3.5 |
二、固定資產(chǎn)投資 | 億元 | 不公布總量 | 8.6 | 10.1 |
其中:工業(yè)固定資產(chǎn)投資 | 億元 | 不公布總量 | 7.0 | 34.4 |
民間投資 | 億元 | 不公布總量 | -27.0 | 19.1 |
基礎(chǔ)設(shè)施投資 | 億元 | 不公布總量 | 104.7 | -46.5 |
三、限額以上消費(fèi)品零售額 | 億元 | 不公布總量 | 0.7 | -2.4 |
四、規(guī)模以上服務(wù)業(yè)營(yíng)業(yè)收入 | 億元 | 40.34 | 8.0 | 9.8 |
五、一般公共預(yù)算收入 | 億元 | 27.42 | 13.4 | 15.3 |
一般公共預(yù)算支出 | 億元 | 45.72 | 2.6 | 14.1 |
六、引進(jìn)省外億元以上項(xiàng)目個(gè)數(shù) | 個(gè) | 53 | - | - |
引進(jìn)省外億元以上項(xiàng)目到位資金 | 億元 | 175.82 | 13.3 | - |
七、外貿(mào)進(jìn)出口總額 | 萬美元 | 81547 | 14.8 | - |
八、實(shí)際利用外資 | 萬美元 | - | - | - |
九、旅游總收入 | 億元 | 228.73 | 20.9 | -2.2 |
接待游客人數(shù) | 萬人次 | 2183.0 | 42.6 | -2.7 |
十、工業(yè)用電量 | 萬千瓦時(shí) | 211767 | 2.7 | -4.5 |
注:規(guī)模以上服務(wù)業(yè)營(yíng)業(yè)收入、外貿(mào)進(jìn)出口總額為2023年1-10月數(shù)據(jù),外資數(shù)據(jù)尚未反饋。 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)