索引號: | 1134180200328490XJ/202402-00017 | 組配分類: | 數(shù)據(jù)發(fā)布 |
發(fā)布機構(gòu): | 貴池區(qū)統(tǒng)計局 | 主題分類: | 國民經(jīng)濟管理、國有資產(chǎn)監(jiān)管 |
名稱: | 2023年1-12月份貴池區(qū)主要經(jīng)濟指標(biāo) | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-02-06 | |
生效日期: | 廢止日期: |
指 標(biāo) 名 稱 | 單 位 | 1-12月份 | ±% | 上年同期增幅(%) |
一、國內(nèi)生產(chǎn)總值 | 億元 | 500.37 | 6.3 | 5.2 |
二、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 不公布總量 | 7.0 | 13.6 |
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 不公布總量 | 3.3 | 16.2 |
規(guī)模工業(yè)綜合能源消費量 | 萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤 | 283.05 | 4.9 | -6.0 |
三、固定資產(chǎn)投資 | 億元 | 不公布總量 | 8.4 | 11.1 |
其中:工業(yè)固定資產(chǎn)投資 | 億元 | 不公布總量 | 3.3 | 37.0 |
民間投資 | 億元 | 不公布總量 | -23.2 | 16.4 |
基礎(chǔ)設(shè)施投資 | 億元 | 不公布總量 | 92.7 | -43.4 |
四、社會消費品零售總額 | 億元 | 267.38 | 4.3 | -2.7 |
其中:限額以上消費品零售額 | 億元 | 不公布總量 | -0.4 | -3.8 |
五、規(guī)模以上服務(wù)業(yè)營業(yè)收入 | 億元 | 44.36 | 8.8 | 7.4 |
六、一般公共預(yù)算收入 | 億元 | 28.23 | 11.0 | 13.8 |
一般公共預(yù)算支出 | 億元 | 53.41 | 3.4 | 7.9 |
七、引進省外億元以上項目個數(shù) | 個 | 56 | - | - |
引進省外億元以上項目到位資金 | 億元 | 183.60 | 10.4 | - |
八、外貿(mào)進出口總額 | 萬美元 | 88510 | 17.9 | - |
九、實際利用外資 | 萬美元 | 30 | -97.0 | - |
十、旅游總收入 | 億元 | 246.10 | - | -3.3 |
接待游客人數(shù) | 萬人次 | 2030.0 | - | -3.3 |
十一、居民人均可支配收入 | 元 | 36208 | 8.1 | 6.7 |
城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 | 元 | 44967 | 5.6 | 5.9 |
農(nóng)村居民人均可支配收入 | 元 | 23250 | 8.6 | 7.5 |
十二、全社會工業(yè)用電量 | 萬千瓦時 | 232406 | 4.5 | -4.2 |
注:旅游增速數(shù)據(jù)尚未反饋,規(guī)模以上服務(wù)業(yè)營業(yè)收入、外貿(mào)進出口總額為1-11月數(shù)據(jù). |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁