索引號(hào): | 1134180200328490XJ/202404-00026 | 組配分類: | 數(shù)據(jù)發(fā)布 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 貴池區(qū)統(tǒng)計(jì)局 | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 2024年1-2月份貴池區(qū)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | 文號(hào): | 無(wú) |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-04-10 | |
生效日期: | 廢止日期: |
指 標(biāo) 名 稱 | 單 位 | 1-2月份 | ±% | 上年同期增幅(%) |
一、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 不公布總量 | 15.2 | 19.9 |
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 不公布總量 | 10.6 | 4.1 |
規(guī)模工業(yè)綜合能源消費(fèi)量 | 萬(wàn)噸標(biāo)準(zhǔn)煤 | 52.37 | -5.9 | 8.2 |
制造業(yè)增加值 | 億元 | 不公布總量 | -3.8 | 14.8 |
二、固定資產(chǎn)投資 | 億元 | 不公布總量 | 11.1 | 19.3 |
其中:工業(yè)固定資產(chǎn)投資 | 億元 | 不公布總量 | -5.3 | 52.7 |
民間投資 | 億元 | 不公布總量 | 43.7 | -12.1 |
基礎(chǔ)設(shè)施投資 | 億元 | 不公布總量 | 260.3 | -23.9 |
三、限額以上消費(fèi)品零售額 | 億元 | 不公布總量 | 1.3 | 0.8 |
四、規(guī)模以上服務(wù)業(yè)營(yíng)業(yè)收入 | 億元 | 49.01 | 7.5 | 7.1 |
五、一般公共預(yù)算收入 | 億元 | 7.99 | 21.8 | 25.9 |
一般公共預(yù)算支出 | 億元 | 10.44 | 11.5 | -14.4 |
六、引進(jìn)省外億元以上項(xiàng)目個(gè)數(shù) | 個(gè) | 9 | - | - |
引進(jìn)省外億元以上項(xiàng)目到位資金 | 億元 | 24.92 | -5.7 | 38.0 |
七、外貿(mào)進(jìn)出口總額 | 萬(wàn)美元 | 97506 | 17.9 | 9.2 |
八、旅游總收入 | 億元 | 31.88 | 16.5 | 29.6 |
接待游客人數(shù) | 萬(wàn)人次 | 225.42 | 28.5 | 18.3 |
九、工業(yè)用電量 | 萬(wàn)千瓦時(shí) | 29149 | -2.6 | -0.6 |
注:規(guī)模以上服務(wù)業(yè)營(yíng)業(yè)收入、外貿(mào)進(jìn)出口總額為2023年1-12月數(shù)據(jù)。 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)