索引號: | 11341802003285638T/202409-00020 | 組配分類: | 審批信息 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 貴池區(qū)梅龍街道辦事處 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
名稱: | 梅龍街道2024年8月特困人員集中供養(yǎng)花名冊 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-09-03 | |
生效日期: | 廢止日期: |
鎮(zhèn)街 | 敬老院 | 姓名 | 性別 | 人數(shù) |
月救助金額 (元) |
備注 |
合 計 | 66 | 64350 | ||||
梅龍街道 | 梅龍敬老院 | 胡*亮 | 男 | 1 | 975 | |
梅龍街道 | 梅龍敬老院 | 杜*梅 | 女 | 1 | 975 | |
梅龍街道 | 梅龍敬老院 | 吳*兵 | 男 | 1 | 975 | |
梅龍街道 | 梅龍敬老院 | 梅*根 | 男 | 1 | 975 | |
梅龍街道 | 梅龍敬老院 | 許*千 | 男 | 1 | 975 | |
梅龍街道 | 梅龍敬老院 | 陳*良 | 男 | 1 | 975 | |
梅龍街道 | 梅龍敬老院 | 汪*虎 | 男 | 1 | 975 | |
梅龍街道 | 梅龍敬老院 | 方*青 | 男 | 1 | 975 | |
梅龍街道 | 梅龍敬老院 | 吳*根 | 男 | 1 | 975 | |
梅龍街道 | 梅龍敬老院 | 陳*龍 | 男 | 1 | 975 | |
梅龍街道 | 梅龍敬老院 | 梅*華 | 男 | 1 | 975 | |
梅龍街道 | 梅龍敬老院 | 胡*勝 | 男 | 1 | 975 | |
梅龍街道 | 梅龍敬老院 | 章*秋 | 男 | 1 | 975 | |
梅龍街道 | 梅龍敬老院 | 陳*紅 | 女 | 1 | 975 | |
梅龍街道 | 梅龍敬老院 | 許*山 | 男 | 1 | 975 | |
梅龍街道 | 梅龍敬老院 | 章*友 | 男 | 1 | 975 | |
梅龍街道 | 梅龍敬老院 | 陳*玉 | 男 | 1 | 975 | |
梅龍街道 | 梅龍敬老院 | 許*漢 | 男 | 1 | 975 | |
梅龍街道 | 梅龍敬老院 | 胡*中 | 男 | 1 | 975 | |
梅龍街道 | 梅龍敬老院 | 王*年 | 男 | 1 | 975 | 2017.7分散轉(zhuǎn)集中 |
梅龍街道 | 梅龍敬老院 | 章*權(quán) | 男 | 1 | 975 | 2017.7分散轉(zhuǎn)集中 |
梅龍街道 | 梅龍敬老院 | 錢*虎 | 男 | 1 | 975 | 2017.7分散轉(zhuǎn)集中 |
梅龍街道 | 梅龍敬老院 | 胡*華 | 男 | 1 | 975 | 分散轉(zhuǎn)集中 |
梅龍街道 | 梅龍敬老院 | 梅*保 | 男 | 1 | 975 | 新增集中 |
梅龍街道 | 梅龍敬老院 | 高*杰 | 男 | 1 | 975 | 新增集中 |
梅龍街道 | 梅龍敬老院 | 疏*來 | 男 | 1 | 975 | 2019.1分散轉(zhuǎn)集中 |
梅龍街道 | 梅龍敬老院 | 余*枝 | 女 | 1 | 975 | 2019.7分散轉(zhuǎn)集中 |
梅龍街道 | 梅龍敬老院 | 楊*林 | 男 | 1 | 975 | 2020.9分散轉(zhuǎn)集中 |
梅龍街道 | 梅龍敬老院 | 楊*英 | 女 | 1 | 975 | 2022.8分散轉(zhuǎn)集中 |
梅龍街道 | 梅龍敬老院 | 胡*滿 | 男 | 1 | 975 | 2023.2分散轉(zhuǎn)集中 |
梅龍街道 | 梅龍敬老院 | 柏*龍 | 男 | 1 | 975 | 2023.5新增低保轉(zhuǎn)特困 |
梅龍街道 | 梅龍敬老院 | 伍*華 | 男 | 1 | 975 | 分散轉(zhuǎn)集中 |
小計 | * | 32 | 31200 | |||
梅龍街道 | 觀前敬老院 | 吳*舟 | 男 | 1 | 975 | |
梅龍街道 | 觀前敬老院 | 胡*燦 | 男 | 1 | 975 | |
梅龍街道 | 觀前敬老院 | 包*后 | 男 | 1 | 975 | |
梅龍街道 | 觀前敬老院 | 伍*榮 | 女 | 1 | 975 | |
梅龍街道 | 觀前敬老院 | 胡*志 | 男 | 1 | 975 | |
梅龍街道 | 觀前敬老院 | 包*年 | 男 | 1 | 975 | |
梅龍街道 | 觀前敬老院 | 胡*春 | 男 | 1 | 975 | |
梅龍街道 | 觀前敬老院 | 胡*樹 | 男 | 1 | 975 | |
梅龍街道 | 觀前敬老院 | 鄭*娣 | 女 | 1 | 975 | |
梅龍街道 | 觀前敬老院 | 吳*梅 | 女 | 1 | 975 | |
梅龍街道 | 觀前敬老院 | 徐*才 | 男 | 1 | 975 | |
梅龍街道 | 觀前敬老院 | 汪*云 | 女 | 1 | 975 | |
梅龍街道 | 觀前敬老院 | 吳*甫 | 男 | 1 | 975 | |
梅龍街道 | 觀前敬老院 | 包*設(shè) | 男 | 1 | 975 | |
梅龍街道 | 觀前敬老院 | 左*習(xí) | 男 | 1 | 975 | |
梅龍街道 | 觀前敬老院 | 柯*芳 | 男 | 1 | 975 | |
梅龍街道 | 觀前敬老院 | 包*貴 | 男 | 1 | 975 | |
梅龍街道 | 觀前敬老院 | 杜*利 | 男 | 1 | 975 | |
梅龍街道 | 觀前敬老院 | 包*勝 | 男 | 1 | 975 | |
梅龍街道 | 觀前敬老院 | 包*根 | 男 | 1 | 975 | |
梅龍街道 | 觀前敬老院 | 包*保 | 男 | 1 | 975 | |
梅龍街道 | 觀前敬老院 | 包*華 | 男 | 1 | 975 | |
梅龍街道 | 觀前敬老院 | 包*霞 | 女 | 1 | 975 | |
梅龍街道 | 觀前敬老院 | 朱*華 | 男 | 1 | 975 | |
梅龍街道 | 觀前敬老院 | 柯*德 | 男 | 1 | 975 | 2017.7新增集中 |
梅龍街道 | 觀前敬老院 | 包*蘭 | 女 | 1 | 975 | 2017.7新增集中 |
梅龍街道 | 觀前敬老院 | 包*生 | 男 | 1 | 975 | 2018.7新增集中 |
梅龍街道 | 觀前敬老院 | 陶*貴 | 男 | 1 | 975 | 2019.1新增集中 |
梅龍街道 | 觀前敬老院 | 包*慶 | 男 | 1 | 975 | 2019.1分散轉(zhuǎn)集中 |
梅龍街道 | 觀前敬老院 | 柯*元 | 男 | 1 | 975 | 2020.9新增 |
梅龍街道 | 觀前敬老院 | 章*明 | 男 | 1 | 975 | 低保轉(zhuǎn)特困 |
梅龍街道 | 觀前敬老院 | 包*協(xié) | 男 | 1 | 975 | 2022.3分散轉(zhuǎn)集中 |
梅龍街道 | 觀前敬老院 | 章*明 | 男 | 1 | 975 | 2023.3新增 |
梅龍街道 | 觀前敬老院 | 吳*恒 | 男 | 1 | 975 | 2023.7低保轉(zhuǎn)集中 |
小計 | 34 | 33150 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁