索引號: | 113418020032856893/202408-00012 | 組配分類: | 審批信息 |
發(fā)布機構: | 貴池區(qū)棠溪鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災 |
名稱: | 棠溪鎮(zhèn)2024年8月農(nóng)村特困人員集中供養(yǎng)花名冊 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-08-15 | |
生效日期: | 廢止日期: |
鎮(zhèn)街 | 敬老院 | 入住前村、組 | 姓名 | 性別 | 房間編號 | 人數(shù) |
月救助金額 (元) |
合計 | 79 | 77025 | |||||
棠溪鎮(zhèn) | 棠溪敬老院 | 雙合村老屋組 | 張*生 | 男 | 四合院1 | 1 | 975 |
棠溪鎮(zhèn) | 棠溪敬老院 | 棠溪居七山組 | 鄭*富 | 男 | 四合院5 | 1 | 975 |
棠溪鎮(zhèn) | 棠溪敬老院 | 棠溪居江沖組 | 王*海 | 男 | 四合院6 | 1 | 975 |
棠溪鎮(zhèn) | 棠溪敬老院 | 東山村吳村組 | 吳*坤 | 男 | 四合院8 | 1 | 975 |
棠溪鎮(zhèn) | 棠溪敬老院 | 石門村橫街組 | 高*國 | 男 | 四合院10 | 1 | 975 |
棠溪鎮(zhèn) | 棠溪敬老院 | 棠溪居彭店組 | 鄭*富 | 男 | 四合院13 | 1 | 975 |
棠溪鎮(zhèn) | 棠溪敬老院 | 雙合村老屋組 | 操*華 | 男 | 四合院15 | 1 | 975 |
棠溪鎮(zhèn) | 棠溪敬老院 | 東山村水磨組 | 韓*志 | 男 | 四合院18 | 1 | 975 |
棠溪鎮(zhèn) | 棠溪敬老院 | 百安村黃村組 | 汪*寅 | 男 | 四合院19 | 1 | 975 |
棠溪鎮(zhèn) | 棠溪敬老院 | 西山村胡村組 | 方*松 | 男 | 中院2 | 1 | 975 |
棠溪鎮(zhèn) | 棠溪敬老院 | 西山村陽汪組 | 汪*元 | 男 | 中院6 | 1 | 975 |
棠溪鎮(zhèn) | 棠溪敬老院 | 雙合村上沖組 | 張*桂 | 女 | 中院8 | 1 | 975 |
棠溪鎮(zhèn) | 棠溪敬老院 | 雙合村五峰組 | 檀*西 | 男 | 中院13 | 1 | 975 |
棠溪鎮(zhèn) | 棠溪敬老院 | 石門村橫街組 | 高*平 | 男 | 中院16 | 1 | 975 |
棠溪鎮(zhèn) | 棠溪敬老院 | 東山村吳村組 | 吳*其 | 男 | 中院17 | 1 | 975 |
棠溪鎮(zhèn) | 棠溪敬老院 | 東山村彭村組 | 張*祥 | 男 | 南院2 | 1 | 975 |
棠溪鎮(zhèn) | 棠溪敬老院 | 雙合村坡里組 | 張*滿 | 女 | 南院5 | 1 | 975 |
棠溪鎮(zhèn) | 棠溪敬老院 | 雙合村香碓組 | 汪*忠 | 男 | 南院10 | 1 | 975 |
棠溪鎮(zhèn) | 棠溪敬老院 | 棠溪居長青組 | 曹*安 | 男 | 南院11 | 1 | 975 |
棠溪鎮(zhèn) | 棠溪敬老院 | 棠溪居黃田組 | 張*海 | 男 | 南院13 | 1 | 975 |
棠溪鎮(zhèn) | 棠溪敬老院 | 棠溪居黃田組 | 朱*祥 | 男 | 南院14 | 1 | 975 |
棠溪鎮(zhèn) | 棠溪敬老院 | 棠溪居江沖組 | 胡*旺 | 男 | 南院15 | 1 | 975 |
棠溪鎮(zhèn) | 棠溪敬老院 | 雙合村新畈組 | 魯*發(fā) | 男 | 南院27 | 1 | 975 |
棠溪鎮(zhèn) | 棠溪敬老院 | 雙合村章榨組 | 汪*發(fā) | 男 | 南院24 | 1 | 975 |
棠溪鎮(zhèn) | 棠溪敬老院 | 雙合村下梓組 | 柯*安 | 男 | 中樓4 | 1 | 975 |
棠溪鎮(zhèn) | 棠溪敬老院 | 西山村青坑組 | 徐*全 | 男 | 中樓7 | 1 | 975 |
棠溪鎮(zhèn) | 棠溪敬老院 | 西山村胡村組 | 徐*武 | 男 | 四合院21 | 1 | 975 |
棠溪鎮(zhèn) | 棠溪敬老院 | 西山村半山組 | 彭*熙 | 男 | 四合院22 | 1 | 975 |
棠溪鎮(zhèn) | 棠溪敬老院 | 東山村新橋組 | 檀*傳 | 男 | 中院2 | 1 | 975 |
棠溪鎮(zhèn) | 棠溪敬老院 | 石門村低嶺組 | 昝*林 | 男 | 北院2 | 1 | 975 |
棠溪鎮(zhèn) | 棠溪敬老院 | 東山村韓村組 | 韓*寶 | 男 | 四合院12 | 1 | 975 |
棠溪鎮(zhèn) | 棠溪敬老院 | 石門村黃梅組 | 王*庭 | 男 | 東樓1 | 1 | 975 |
棠溪鎮(zhèn) | 棠溪敬老院 | 石門村白沙組 | 汪*富 | 男 | 南樓5 | 1 | 975 |
棠溪鎮(zhèn) | 棠溪敬老院 | 棠溪居委會柯村組 | 周*海 | 男 | 北樓26 | 1 | 975 |
棠溪鎮(zhèn) | 棠溪敬老院 | 西山村張新組 | 張*佑 | 男 | 東樓8 | 1 | 975 |
棠溪鎮(zhèn) | 棠溪敬老院 | 石門村長弄組 | 高*壽 | 男 | 棟樓二樓 | 1 | 975 |
棠溪鎮(zhèn) | 棠溪敬老院 | 雙合村章榨組 | 胡*旺 | 男 | 3棟11號 | 1 | 975 |
棠溪鎮(zhèn) | 棠溪敬老院 | 棠溪居委會桐山組 | 張*根 | 男 | 北樓2樓 | 1 | 975 |
棠溪鎮(zhèn) | 棠溪敬老院 | 石門村石門組 | 高*武 | 男 | 北院3 | 1 | 975 |
棠溪鎮(zhèn) | 棠溪敬老院 | 雙合村 | 檀*華 | 男 | 北樓1樓 | 1 | 975 |
棠溪鎮(zhèn) | 棠溪敬老院 | 棠溪居委會黃田組 | 張*勝 | 男 | 四合院20 | 1 | 975 |
棠溪鎮(zhèn) | 棠溪敬老院 | 東山村高田組 | 馮*繼 | 男 | 四合院4 | 1 | 975 |
棠溪鎮(zhèn) | 棠溪敬老院 | 花廟村莊邊組 | 柯*喜 | 男 | 四合院2 | 1 | 975 |
棠溪鎮(zhèn) | 棠溪敬老院 | 棠溪居委會萬樂組 | 檀*峰 | 男 | 四合院3 | 1 | 975 |
棠溪鎮(zhèn) | 棠溪敬老院 | 棠溪居委會江沖組 | 檀*榮 | 男 | 四合院14 | 1 | 975 |
棠溪鎮(zhèn) | 棠溪敬老院 | 西山村陽汪組 | 汪*光 | 男 | 四合院11 | 1 | 975 |
棠溪鎮(zhèn) | 棠溪敬老院 | 東山村韓村組 | 韓*章 | 男 | 北樓27 | 1 | 975 |
小計 | 47 | 45825 | |||||
棠溪鎮(zhèn) | 曹村敬老院 | 百安村黃村組 | 黃*勝 | 男 | 四合院2 | 1 | 975 |
棠溪鎮(zhèn) | 曹村敬老院 | 棠溪居桐山組 | 張*發(fā) | 男 | 四合院4 | 1 | 975 |
棠溪鎮(zhèn) | 曹村敬老院 | 雙合村下梓組 | 曹*為 | 男 | 四合院14 | 1 | 975 |
棠溪鎮(zhèn) | 曹村敬老院 | 西山村胡村組 | 汪*紅 | 男 | 中院1 | 1 | 975 |
棠溪鎮(zhèn) | 曹村敬老院 | 東山村新橋組 | 檀*忠 | 男 | 南院3 | 1 | 975 |
棠溪鎮(zhèn) | 曹村敬老院 | 棠溪居雙河組 | 曹*鳴 | 男 | 南院7 | 1 | 975 |
棠溪鎮(zhèn) | 曹村敬老院 | 雙合村上沖組 | 吳*華 | 男 | 南院8 | 1 | 975 |
棠溪鎮(zhèn) | 曹村敬老院 | 石門村黃尖組 | 鄧*友 | 女 | 北樓1 | 1 | 975 |
棠溪鎮(zhèn) | 曹村敬老院 | 百安村黃村組 | 王*洲 | 男 | 北樓2 | 1 | 975 |
棠溪鎮(zhèn) | 曹村敬老院 | 百安村方村組 | 孫*勝 | 男 | 北樓3 | 1 | 975 |
棠溪鎮(zhèn) | 曹村敬老院 | 百安村方村組 | 方*發(fā) | 男 | 北樓11 | 1 | 975 |
棠溪鎮(zhèn) | 曹村敬老院 | 棠溪居金元組 | 汪*林 | 男 | 北樓14 | 1 | 975 |
棠溪鎮(zhèn) | 曹村敬老院 | 曹村村上村組 | 曹*林 | 男 | 北樓21 | 1 | 975 |
棠溪鎮(zhèn) | 曹村敬老院 | 曹村村小河組 | 袁*清 | 男 | 北樓22 | 1 | 975 |
棠溪鎮(zhèn) | 曹村敬老院 | 曹村村汪孫組 | 王*榮 | 男 | 北樓23 | 1 | 975 |
棠溪鎮(zhèn) | 曹村敬老院 | 曹村村陽畈組 | 高*娥 | 女 | 北樓28 | 1 | 975 |
棠溪鎮(zhèn) | 曹村敬老院 | 曹村村中心組 | 朱*生 | 男 | 北樓29 | 1 | 975 |
棠溪鎮(zhèn) | 曹村敬老院 | 曹村村大弄組 | 潘*杰 | 男 | 中樓11 | 1 | 975 |
棠溪鎮(zhèn) | 曹村敬老院 | 石門村橫街組 | 高*林 | 男 | 東樓10 | 1 | 975 |
棠溪鎮(zhèn) | 曹村敬老院 | 石門村低嶺組 | 丁*發(fā) | 男 | 中院3 | 1 | 975 |
棠溪鎮(zhèn) | 曹村敬老院 | 東山村新橋組 | 檀*旺 | 男 | 南院4 | 1 | 975 |
棠溪鎮(zhèn) | 曹村敬老院 | 花廟村方村組 | 汪*茂 | 男 | 中院7 | 1 | 975 |
棠溪鎮(zhèn) | 曹村敬老院 | 棠溪居委會七山組 | 鄭*皋 | 男 | 南院6 | 1 | 975 |
棠溪鎮(zhèn) | 曹村敬老院 | 棠溪居委會金元組 | 查*貴 | 男 | 四合院5 | 1 | 975 |
棠溪鎮(zhèn) | 曹村敬老院 | 棠溪社區(qū)蘆山組 | 劉*發(fā) | 男 | 東二樓 | 1 | 975 |
棠溪鎮(zhèn) | 曹村敬老院 | 棠溪社區(qū)萬樂組 | 謝*榮 | 女 | 南樓2 | 1 | 975 |
棠溪鎮(zhèn) | 曹村敬老院 | 棠溪居萬樂組 | 曹*華 | 男 | 北樓19 | 1 | 975 |
棠溪鎮(zhèn) | 曹村敬老院 | 百安村方村組 | 林*高 | 男 | 北樓8 | 1 | 975 |
棠溪鎮(zhèn) | 曹村敬老院 | 棠溪居委會長青組 | 楊*德 | 男 | 北樓9 | 1 | 975 |
棠溪鎮(zhèn) | 曹村敬老院 | 西山村方村組 | 方*桃 | 男 | 北樓10 | 1 | 975 |
棠溪鎮(zhèn) | 曹村敬老院 | 西山村半山組 | 彭*昌 | 男 | 中樓13 | 1 | 975 |
棠溪鎮(zhèn) | 曹村敬老院 | 棠溪居委會金元組 | 柯*德 | 男 | 中樓12 | 1 | 975 |
小計 | 32 | 31200 |
掃一掃在手機打開當前頁