<dfn id="aihgg"><var id="aihgg"><ruby id="aihgg"></ruby></var></dfn>
  • <dfn id="aihgg"><cite id="aihgg"><kbd id="aihgg"></kbd></cite></dfn>
    <menuitem id="aihgg"></menuitem>
    當(dāng)前位置: 網(wǎng)站首頁 > 全面推進基層政務(wù)公開標(biāo)準化規(guī)范化工作專題 > 審批信息
    索引號: 113418020032858575/202407-00032 組配分類: 審批信息
    發(fā)布機構(gòu): 貴池區(qū)梅街鎮(zhèn)人民政府 主題分類: 民政、扶貧、救災(zāi)
    名稱: 2024年7月份梅街鎮(zhèn)農(nóng)村低保資金發(fā)放花名冊 文號:
    成文日期: 發(fā)布日期: 2024-07-12
    生效日期: 廢止日期:

    2024年7月份梅街鎮(zhèn)農(nóng)村低保資金發(fā)放花名冊

    閱讀次數(shù): 來源:梅街鎮(zhèn)人民政府 發(fā)布時間:2024-07-12 14:08
    【字體大?。?a href="javascript:doZoom(20)">大
    填報單位:梅街鎮(zhèn) 開戶信用社名稱:
    序號 鄉(xiāng)鎮(zhèn)名稱 家庭人口 保障標(biāo)準 應(yīng)發(fā)金額 增發(fā)金 實發(fā)金額
    504 合計 921  425195  50715  475910 
    1 梅街村 錢*昌 1  560  560  168  728 
    1 冉*祥 1  560  560  168  728 
    1 畢*樓 2  455  910  91  1001 
    1 姚*輝 1  560  560  168  728 
    1 齊*忠 5  455  2275  91  2366 
    1 俞*明 2  560  1120  168  1288 
    1 王*兵 3  330  990  0  990 
    1 儲*娥 1  455  455  91  546 
    1 方*英 1  455  455  91  546 
    1 桂*江 4  455  1820  91  1911 
    1 宛*佑 1  560  560  168  728 
    1 胡*富 1  560  560  168  728 
    1 丁* 1  560  560  168  728 
    1 王*東 2 455  910  91  1001 
    1 胡*祥 3 330  990  0  990 
    1 姚*仁 2 455  910  91  1001 
    1 胡*祥 3 330  990  0  990 
    1 柯*立 1 455  455  91  546 
    1 桂* 2 455  910  91  1001 
    19 小計 * 37 16550 1995 18545
    1 峽川村 謝*生 1  560  560  168  728 
    1 李*水 2  330  660  0  660 
    1 汪*舟 2  455  910  91  1001 
    1 柯*茂 3  455  1365  91  1456 
    1 陸*林 2  455  910  91  1001 
    1 李*祥 3  455  1365  91  1456 
    1 楊*珍 1  560  560  168  728 
    1 周* 1  560  560  168  728 
    1 柯*華 2  455  910  91  1001 
    1 柯*能 1  560  560  168  728 
    1 李*明 2  560  1120  168  1288 
    1 李*民 4  455  1820  91  1911 
    1 柯*金 2  455  910  91  1001 
    1 汪*明 4  330  1320  0  1320 
    1 施*華 3  455  1365  91  1456 
    1 吳*青 2  560  1120  168  1288 
    1 柯*林 2  455  910  91  1001 
    1 柯*軍 2  560  1120  168  1288 
    1 錢*珍 1  560  560  168  728 
    1 吳*珍 1  560  560  168  728 
    1 柯*林 2  455  910  91  1001 
    1 周*國 2  455  910  91  1001 
    1 臧*元 2  455  910  91  1001 
    1 許* 1  560  560  168  728 
    1 夏*園 2  455  910  91  1001 
    1 柯*月 4  455  1820  91  1911 
    1 劉*中 1  455  455  91  546 
    1 柯*生 2  455  910  91  1001 
    1 張*英 1  560  560  168  728 
    1 柯*舟 2  455  910  91  1001 
    1 柯* 1  560  560  168  728 
    1 柯*君 1  560  560  168  728 
    1 柯*全 2  455 910  91  1001 
    1 汪*來 2  330 660  0  660 
    1 陳*宇 2  455 910  91  1001 
    1 劉* 3  455 1365  91  1456 
    1 柯*福 2  455 910  91  1001 
    1 柯*華 2  455 910  91  1001 
    1 徐*花 2  455 910  91  1001 
    1 柯* 3  330 990  0  990 
    40 小計 * 80 36705 4277 40982
    1 潘橋社區(qū) 朱*東 1  560  560  168  728 
    1 柯*武 2  455  910  91  1001 
    1 朱*生 2  330  660  0  660 
    1 徐*花 2  455  910  91  1001 
    1 郎*好 1  560  560  168  728 
    1 王*榮 1  455  455  91  546 
    1 張* 1  560  560  168  728 
    1 陳* 1  560  560  168  728 
    1 張*來 1  455  455  91  546 
    1 鄒*輝 1  455  455  91  546 
    1 柯* 4  455  1820  91  1911 
    1 陶* 1  455  455  91  546 
    1 柯* 2  560  1120  168  1288 
    1 姚*霈 4  455  1820  91  1911 
    1 朱* 1  560  560  168  728 
    1 朱*勝 2  560  1120  168  1288 
    1 章*愛 2  560  1120  168  1288 
    1 柯* 1  330  330  0  330 
    1 柯*建 3  455  1365  91  1456 
    1 潘*珍 2  560  1120  168  1288 
    1 施*清 2  560  1120  168  1288 
    1 柯*友 3  560  1680  168  1848 
    1 何* 1  560  560  168  728 
    1 李*華 1  455  455  91  546 
    1 柯* 1  560  560  168  728 
    1 彭*林 1  455  455  91  546 
    1 華*香 1  455  455  91  546 
    1 柯*敏 1  560  560  168  728 
    1 施*峰 3  455  1365  91  1456 
    1 柯*生 2  560  1120  168  1288 
    1 凌*慶 2  455  910  91  1001 
    1 章*發(fā) 3  455  1365  91  1456 
    1 柯*水 2  455  910  91  1001 
    1 李*元 2  455  910  91  1001 
    1 操*新 2  455  910  91  1001 
    1 方*水 2  455  910  91  1001 
    1 姜*芳 1  455  455  91  546 
    1 欒*義 1  560  560  168  728 
    1 劉*珍 1  455  455  91  546 
    1 王*國 2  455  910  91  1001 
    1 桂*新 1  455  455  91  546 
    1 王*勝 4 330  1320  0  1320 
    1 曹*軍 2 455  910  91  1001 
    1 李*香 1 455  455  91  546 
    1 陳*娥  1 455  455  91  546 
    1 章*輪 2 455  910  91  1001 
    46 小計  * 80 38045 5145 43190
    1 桃坡村 章*珍 1  455  455  91  546 
    1 章*華 1  455  455  91  546 
    1 呂*江 3  330  990  0  990 
    1 金*發(fā) 1  455  455  91  546 
    1 儲*來 2  560  1120  168  1288 
    1 殷*興 1  560  560  168  728 
    1 鞏*根 5  560  2800  168  2968 
    1 章*良 3  560  1680  168  1848 
    1 儲*軍 3  455  1365  91  1456 
    1 張*香 2  560  1120  168  1288 
    1 章*  1  455  455  91  546 
    1 梅*春 1  560  560  168  728 
    1 陳*蓮 2  330  660  0  660 
    1 楊*漢 5  455  2275  91  2366 
    1 胡*強 2  560  1120  168  1288 
    1 韓* 3  455  1365  91  1456 
    1 潘*小 1  560  560  168  728 
    1 柯*花 1  560  560  168  728 
    1 吳*花 1  330  330  0  330 
    1 殷*道 3  455  1365  91  1456 
    1 李*旺 2  560  1120  168  1288 
    1 王* 3  560  1680  168  1848 
    1 農(nóng)*峰 2  560  1120  168  1288 
    1 王*連 1  455  455  91  546 
    1 呂*虎 2  455  910  91  1001 
    1 石* 1  455  455  91  546 
    1 吳* 1  455  455  91  546 
    1 呂*生 1  560  560  168  728 
    1 李*英 2  455  910  91  1001 
    1 吳*亮 2  455  910  91  1001 
    1 王*義 2  560  1120  168  1288 
    1 農(nóng)*漢 2  455  910  91  1001 
    1 張*祥 2  455  910  91  1001 
    1 梅*霞 2  455  910  91  1001 
    1 呂*寶 2  455  910  91  1001 
    1 黃*凡 2  560  1120  168  1288 
    1 王* 2  455  910  91  1001 
    1 王*開 2  455  910  91  1001 
    1 江*本 2  455  910  91  1001 
    1 楊*翠 1  330  330  0  330 
    1 汪*良 2  455  910  91  1001 
    1 徐*友 2  560  1120  168  1288 
    1 王*全 1  455  455  91  546 
    1 查*花 1  455  455  91  546 
    1 呂*枝 1  455  455  91  546 
    1 史*德 2  455  910  91  1001 
    1 程*林 2  560  1120  168  1288 
    1 農(nóng)*遠 2  330  660  0  660 
    1 武*生 2  455 910  91  1001 
    1 王*水 2  455 910  91  1001 
    1 胡*財 2  455 910  91  1001 
    1 倪*華 2 330 660  0  660 
    1 儲*利 2 455 910  91  1001 
    1 姚*亮 1 330 330  0  330 
    1 孫*珍 1 455 455  91  546 
    1 丁*順 2 455 910  91  1001 
    1 農(nóng)*強 1 455 455  91  546 
    57 小計 * 106 50300 5859 56159
    1 鋪莊村 錢*彬 2  560  1120  168  1288 
    1 張*滿 2  455  910  91  1001 
    1 汪*英 1  560  560  168  728 
    1 章*云 1  455  455  91  546 
    1 劉*勝 2  455  910  91  1001 
    1 李*心 2  455  910  91  1001 
    1 李*艮 1  455  455  91  546 
    1 章*祥 2  455  910  91  1001 
    1 陸*發(fā) 2  455  910  91  1001 
    1 王*進 1  455  455  91  546 
    1 高*云 2  455  910  91  1001 
    1 吳*好 3  455  1365  91  1456 
    1 吳*鳳 1  455  455  91  546 
    1 王*余 3  455  1365  91  1456 
    1 桂*枝 2  330  660  0  660 
    1 柯*美 2  455  910  91  1001 
    1 吳*華 4  455  1820  91  1911 
    1 汪*祥 1  330  330  0  330 
    1 查*生 2  455  910  91  1001 
    1 章*鈞 4  455  1820  91  1911 
    1 任*學(xué) 1  455  455  91  546 
    1 王*娟 1  455  455  91  546 
    1 章*松 4  455  1820  91  1911 
    1 潘*娥 1  455  455  91  546 
    1 方*珍 2  455  910  91  1001 
    1 楊*海 3  330  990  0  990 
    1 周*安 2  455  910  91  1001 
    1 劉*奇 1  455  455  91  546 
    1 章* 1  455  455  91  546 
    1 高*香 1  455  455  91  546 
    1 潘*爐 2  455  910  91  1001 
    1 伍*林 2  330  660  0  660 
    1 謝*生 1  455  455  91  546 
    1 吳* 2  330  660  0  660 
    1 王*軍 3  455  1365  91  1456 
    1 章*炎 2  455  910  91  1001 
    1 謝*安 2  455  910  91  1001 
    1 胡*榮 1  455  455  91  546 
    1 吳*月 1  455  455  91  546 
    1 謝*學(xué) 4  330  1320  0  1320 
    1 汪*利 2  330  660  0  660 
    1 桂*蓮 1  455  455  91  546 
    1 潘*黃 5  455  2275  91  2366 
    1 童*安 3  455  1365  91  1456 
    1 王*華 1  455  455  91  546 
    1 汪*翠 1  455  455  91  546 
    1 吳*勝 2  455  910  91  1001 
    1 房*玉 1  455  455  91  546 
    1 胡*西 2  455  910  91  1001 
    1 謝*德 2  455  910  91  1001 
    1 高*明 1  455  455  91  546 
    1 胡*云 1  455  455  91  546 
    1 陳*勝 2  455  910  91  1001 
    1 章*文 2  330  660  0  660 
    1 鞏*照 1  330  330  0  330 
    55 小計 * 104 45260 4340 49600
    1 烏石村 梅*松 1  560  560  168  728 
    1 吳*華 2  560  1120  168  1288 
    1 張*清 3  560  1680  168  1848 
    1 吳*啟 2  560  1120  168  1288 
    1 程*峰 1  560  560  168  728 
    1 吳*云 1  560  560  168  728 
    1 楊*春 2  560  1120  168  1288 
    1 曹*蘭 1  560  560  168  728 
    1 吳*華 2  455  910  91  1001 
    1 馮*云 1  560  560  168  728 
    1 吳*坤 4  455  1820  91  1911 
    1 吳*生 2  455  910  91  1001 
    1 吳*林 2  455  910  91  1001 
    1 吳*君 2  560  1120  168  1288 
    1 吳*根 2  455  910  91  1001 
    1 楊*兵 2  560  1120  168  1288 
    1 吳*和 1  455  455  91  546 
    1 章*勝 3  560  1680  168  1848 
    1 吳*華 1  455  455  91  546 
    1 吳*球 2  330  660  0  660 
    1 吳*林 2  330  660  0  660 
    1 曹*梅 2  455  910  91  1001 
    1 吳*文 2  455  910  91  1001 
    1 吳*府 2  330  660  0  660 
    1 吳*勝 2  330  660  0  660 
    1 桂*榮 1  455  455  91  546 
    1 焦*娥 2  455  910  91  1001 
    1 楊*文 2  330  660  0  660 
    1 吳*江 2  455  910  91  1001 
    29 小計  * 54 25525 3108 28633
    1 姚街村 姚*旺 1  560  560  168  728 
    1 吳*友 2  455  910  91  1001 
    1 姚*群 2  455  910  91  1001 
    1 吳*財 2  560  1120  168  1288 
    1 劉*霞 2  560  1120  168  1288 
    1 曹*勝 1  455  455  91  546 
    1 姚*華 3  455  1365  91  1456 
    1 高*華 2  455  910  91  1001 
    1 汪*香 1  560  560  168  728 
    1 陳*花 1  560  560  168  728 
    1 梅*鳳 1  560  560  168  728 
    1 王*發(fā) 1  560  560  168  728 
    1 高*鳳 1  455  455  91  546 
    1 高*南 1  455  455  91  546 
    1 吳*明 3  560  1680  168  1848 
    1 吳*枝 2  560  1120  168  1288 
    1 華*壹 2  455  910  91  1001 
    1 張*平 2  330  660  0  660 
    1 王*銀 2  455  910  91  1001 
    1 姚*勝 2  455  910  91  1001 
    20 小計  * 34 16690 2422 19112
    1 劉街社區(qū) 姚*蓮 1  455  455  91  546 
    1 姚*茂 2  560  1120  168  1288 
    1 王*愛 1  330  330  0  330 
    1 姚*枝 1  455  455  91  546 
    1 劉*壽 2  560  1120  168  1288 
    1 劉*會 1  455  455  91  546 
    1 劉*柱 1  560  560  168  728 
    1 劉*棋 2  455  910  91  1001 
    1 舒*蘭 1  330  330  0  330 
    1 朱*富 2  560  1120  168  1288 
    1 楊*發(fā) 2  455  910  91  1001 
    1 李*壽 2  330  660  0  660 
    1 汪*啟 2  455  910  91  1001 
    1 汪*發(fā) 3  560  1680  168  1848 
    1 劉*香 2  455  910  91  1001 
    1 姚*強 3  455  1365  91  1456 
    1 方*艷 3  455  1365  91  1456 
    1 劉*華 2  330  660  0  660 
    1 汪*根 2  330  660  0  660 
    1 劉*國 1  455  455  91  546 
    1 汪*華 2  455  910  91  1001 
    1 章*云 2  455  910  91  1001 
    1 劉*友 2  330  660  0  660 
    1 謝*花 2  560  1120  168  1288 
    1 鄭*明 3  455  1365  91  1456 
    1 劉* 1  560  560  168  728 
    1 吳*春 2  455  910  91  1001 
    1 劉*明 1  560  560  168  728 
    1 劉*云 1  455  455  91  546 
    1 汪*忠 1  455  455  91  546 
    1 姚*寬 1  455  455  91  546 
    1 劉*華 1  560  560  168  728 
    1 周*明 1  455  455  91  546 
    1 劉* 3  455  1365  91  1456 
    1 劉*中 2  560  1120  168  1288 
    1 劉*紅 2  560  1120  168  1288 
    1 姚*忠 1  330  330  0  330 
    1 朱*珍 1  455  455  91  546 
    1 劉*道 1  455  455  91  546 
    1 劉*林 2  560  1120  168  1288 
    1 劉*平 1  455  455  91  546 
    1 周*賓 1  455  455  91  546 
    1 姚*龍 3  455  1365  91  1456 
    1 劉*有 1  560  560  168  728 
    1 周*迪 2  330  660  0  660 
    1 齊*貴 1  560  560  168  728 
    1 高*如 1  560  560  168  728 
    1 鄭*新 2  560  1120  168  1288 
    1 劉*財 2  330  660  0  660 
    1 方*桃 1  455  455  91  546 
    1 劉*有 4  455  1820  91  1911 
    1 劉*華 2  455  910  91  1001 
    1 劉*茍 2  560  1120  168  1288 
    1 臧*林 1  560  560  168  728 
    1 鄭*雯 2  560  1120  168  1288 
    1 汪* 1  560  560  168  728 
    1 姚*財 2  560  1120  168  1288 
    1 劉*曉 1  330  330  0  330 
    1 劉*有 2  560  1120  168  1288 
    1 劉*華 2  455  910  91  1001 
    1 劉*彪 2  455  910  91  1001 
    1 謝*桃 1  560  560  168  728 
    1 汪*虎 2 560  1120  168  1288 
    1 劉*明 1 330  330  0  330 
    1 劉*奎 1 330  330  0  330 
    1 汪*花 1  330  330  0  330 
    1 劉*貴 2  455  910  91  1001 
    67 小計 * 112 52680 6762 59442
    1 源溪村 胡*安 1  560  560  168  728 
    1 金*茹 1  560  560  168  728 
    1 程*學(xué) 1  455  455  91  546 
    1 金*華 1  455  455  91  546 
    1 胡*來 1  330  330  0  330 
    1 曹*支 1  560  560  168  728 
    1 金*紅 3  455  1365  91  1456 
    1 江* 1  455  455  91  546 
    1 桂*有 1  560  560  168  728 
    1 周*花 2  455  910  91  1001 
    1 彭*香 1  455  455  91  546 
    1 錢*珍 1  560  560  168  728 
    1 曹*洪 2  560  1120  168  1288 
    1 黃*保 2  330  660  0  660 
    1 曹*泉 2  560  1120  168  1288 
    1 曹*明 1  560  560  168  728 
    1 張*仙 3  330  990  0  990 
    1 張*繼 2  560  1120  168  1288 
    1 曹*洲 2  455  910  91  1001 
    1 嚴*華 1  455  455  91  546 
    1 方*腑 2  560  1120  168  1288 
    1 陳*來 2  455  910  91  1001 
    1 周*云 1  455  455  91  546 
    1 汪*洪 2  455  910  91  1001 
    1 吳*花 2  560  1120  168  1288 
    1 汪*華 2  455  910  91  1001 
    1 曹*勝 2 330  660  0  660 
    1 張*平 3 455  1365  91  1456 
    1 曹*勝 2 560  1120  168  1288 
    29 小計 * 48 22730 3199 25929
    1 長垅村 柯*元 1  455 455  91  546 
    1 桂*發(fā) 1  560 560  168  728 
    1 柯*學(xué) 2  455 910  91  1001 
    1 萬*云 1  455 455  91  546 
    1 吳*青 2  455 910  91  1001 
    1 葉*開 1  560 560  168  728 
    1 臧*青 1  560 560  168  728 
    1 朱*周 3  455 1365  91  1456 
    1 汪*全 2  455 910  91  1001 
    1 儲*旺 4  455 1820  91  1911 
    1 曹*虎 2  330 660  0  660 
    1 葉*春 1  330 330  0  330 
    1 桂*生 1  330 330  0  330 
    1 馮*士 2  330 660  0  660 
    1 詹*良 1  330 330  0  330 
    1 余*華 2  560 1120  168  1288 
    1 詹*陽 1  455 455  91  546 
    1 朱*蘭 2  560 1120  168  1288 
    1 葉*梅 2  455 910  91  1001 
    1 姜*榮 2  455 910  91  1001 
    1 葉*祥 2  455 910  91  1001 
    1 朱*鳳 1  330 330  0  330 
    1 余*芬 1  455 455  91  546 
    1 馮*勝 2  560 1120  168  1288 
    1 桂*強 1  560 560  168  728 
    1 江*青 1  560 560  168  728 
    1 桂*博 3  330 990  0 990 
    1 葉*國 2  455 910  91  1001 
    1 杜*龍 2  330 660  0  660 
    1 陳*紅 2  330 660  0  660 
    1 田*花 1  455 455  91  546 
    1 桂*霞 1  455 455  91  546 
    1 吳*紅 2  455 910  91  1001 
    1 葉*平 2  560 1120  168  1288 
    1 桂*子 1  560 560  168  728 
    1 余*計 2  560 1120  168  1288 
    1 曹*銀 3  455 1365  91  1456 
    1 葉*強 3  330 990  0  990 
    1 袁*進 4  330 1320  0  1320 
    1 桂*仲 2  455 910  91  1001 
    1 田*勝 4  330 1320  0  1320 
    1 曹*云 2  560 1120  168  1288 
    1 胡*花 1  560 560  168  728 
    1 葉*貴 1  455 455  91  546 
    1 高*良 3  455 1365  91  1456 
    1 桂*明 2  455 910  91  1001 
    1 余*起 2  455 910  91  1001 
    1 桂*學(xué) 2  455 910  91  1001 
    1 桂*昌 2  560 1120  168  1288 
    1 桂*定 1  455 455  91  546 
    1 桂*勝 2  330 660  0  660 
    1 葉*華 4  560 2240  168  2408 
    1 桂*琳 1  560 560  168  728 
    1 葉*貴 2  560 1120  168  1288 
    1 桂*杰 1  560 560  168  728 
    1 葉*發(fā) 2  330 660  0  660 
    1 葉*青 2 455 910  91  1001 
    1 桂*武 2 455 910  91  1001 
    1 汪*進 3 455 1365  91  1456 
    1 孫*香 1 330 330  0  330 
    1 桂*升 2 330 660  0  660 
    1 儲*培 2 560 1120  168  1288 
    1 孫* 3 330 990  0  990 
    63 小計 * 119 52900 5649 58549
    1 太平村 謝*中 2  455 910  91  1001 
    1 徐*海 2  455 910  91  1001 
    1 陳*賢 2  455 910  91  1001 
    1 陳*臘 1  455 455  91  546 
    1 胡*花 2  560 1120  168  1288 
    1 吳*啟 3  560 1680  168  1848 
    1 曹*來 1  455 455  91  546 
    1 曹*來 3  330 990  0  990 
    1 汪*華 2  560 1120  168  1288 
    1 黃*財 1  455 455  91  546 
    1 胡*利 3  560 1680  168  1848 
    1 曹*林 2  455 910  91  1001 
    1 曹*健 1  560 560  168  728 
    1 韋*安 1  455 455  91  546 
    1 汪*英 1  455 455  91  546 
    1 姚*梅 1  560 560  168  728 
    1 華*明 1  455 455  91  546 
    1 殷*英 1  455 455  91  546 
    1 曹*鳳 2  560 1120  168  1288 
    1 柯*泉 2  560 1120  168  1288 
    1 鮑*華 6  455 2730  91  2821 
    1 汪*旺 2  455 910  91  1001 
    1 汪*海 2  560 1120  168  1288 
    1 舒* 1  560 560  168  728 
    1 齊*珍 1  455 455  91  546 
    1 曹*國 2  455 910  91  1001 
    1 曹*書 3 455 1365  91  1456 
    1 陳*勝 2 455 910  91  1001 
    1 曹*亮 2 455 910  91  1001 
    29 小計 * 55 26645 3318 29963
    1 和平村  章*旺 1  560 560  168  728 
    1 胡*青 1  560 560  168  728 
    1 沈*富 1  560 560  168  728 
    1 章*科 1  560 560  168  728 
    1 章*伯 2  455 910  91  1001 
    1 劉*標(biāo) 2  455 910  91  1001 
    1 張*琴 2  455 910  91  1001 
    1 葉*蘭 2  560 1120  168  1288 
    1 程*平 3  455 1365  91  1456 
    1 余*小 1  560 560  168  728 
    1 劉*鈞 1  560 560  168  728 
    1 趙*和 1  560 560  168  728 
    1 葉*文 1  455 455  91  546 
    1 方*小 1  455 455  91  546 
    1 徐*曉 2  455 910  91  1001 
    1 孫*昌 1  330 330  0  330 
    1 陳*小 2  330 660  0  660 
    1 郞*鳳 2  330 660  0  660 
    1 王*君 4  455 1820  91  1911 
    1 江*珍 2  455 910  91  1001 
    1 章*英 4  455 1820  91  1911 
    1 程*梅 2  330 660  0  660 
    1 方*蓬 1  330 330  0  330 
    1 胡* 3  455 1365  91  1456 
    1 孫*桃 2  560 1120  168  1288 
    1 劉*奎 2  455 910  91  1001 
    1 劉*勝 1  330 330  0  330 
    1 趙*平 2  455 910  91  1001 
    1 章*賢 1  455 455  91  546 
    1 章*犬 1  560 560  168  728 
    1 胡*軍 4  455 1820  91  1911 
    1 章*海 2  455 910  91  1001 
    1 汪*興 1  560 560  168  728 
    1 王*品 2  330 660  0  660 
    1 劉*春 1  455 455  91  546 
    1 汪*虎 2  560 1120  168  1288 
    1 陳*飛 2  455 910  91  1001 
    1 張*華 1  455 455  91  546 
    1 程*蕊 1  560 560  168  728 
    1 章*生 2  455 910  91  1001 
    1 陳*武 4  455 1820  91  1911 
    1 程*寬 3  330 990  0  990 
    1 劉*真 3  330 990  0  990 
    1 胡*榮 2  455 910  91  1001 
    1 程*富 1  455 455  91  546 
    1 胡*喜 2  455 910  91  1001 
    1 李*柏 2  455 910  91  1001 
    1 章*航 1  455 455  91  546 
    1 王*平 2  455 910  91  1001 
    1 程*振 2  330 660  0  660 
    50 小計 92 41165 4641 45806

    掃一掃在手機打開當(dāng)前頁

    日日摸夜夜添夜夜无码,av在线不卡无码网址,亚洲图片中午字幕无码,精品无码另类中文字幕

      <dfn id="aihgg"><var id="aihgg"><ruby id="aihgg"></ruby></var></dfn>
    • <dfn id="aihgg"><cite id="aihgg"><kbd id="aihgg"></kbd></cite></dfn>
      <menuitem id="aihgg"></menuitem>