索引號: | 11341802003285531F/202407-00047 | 組配分類: | 審批信息 |
發(fā)布機構(gòu): | 貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 2024年6月涓橋鎮(zhèn)農(nóng)村低保資金月發(fā)放花名冊 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-07-06 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號 | 家庭住址 | 家庭人口 | 保障類型戶數(shù)小計 | 1類 | 2類 | 3類 | 月補助金額 | 增發(fā)金額 | 實發(fā)金額 | ||||
戶主姓名 | 戶數(shù) | 人數(shù) | 戶數(shù) | 人數(shù) | 戶數(shù) | 人數(shù) | |||||||
合計 | 962 | 557 | 124 | 171 | 266 | 475 | 167 | 316 | 416165 | 45038 | 461203 | ||
涓橋 | 桂畈村 | 陸*霞 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120 | 168 | 1288 |
涓橋 | 桂畈村 | 何*根 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120 | 168 | 1288 |
涓橋 | 桂畈村 | 朱*梅 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
涓橋 | 桂畈村 | 陳*娥 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 910 | 91 | 1001 |
涓橋 | 桂畈村 | 殷*導 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 910 | 91 | 1001 |
涓橋 | 桂畈村 | 徐*華 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 910 | 91 | 1001 |
涓橋 | 桂畈村 | 桂*忠 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
涓橋 | 桂畈村 | 桂*英 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
涓橋 | 桂畈村 | 黃*發(fā) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 910 | 91 | 1001 |
涓橋 | 桂畈村 | 夏*年 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
涓橋 | 桂畈村 | 夏*樹 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 910 | 91 | 1001 |
涓橋 | 桂畈村 | 何*成 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
涓橋 | 桂畈村 | 陳*根 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1365 | 91 | 1456 |
涓橋 | 桂畈村 | 桂*進 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120 | 168 | 1288 |
涓橋 | 桂畈村 | 吳*花 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 330 | 0 | 330 |
涓橋 | 桂畈村 | 葉*華 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 910 | 91 | 1001 |
涓橋 | 桂畈村 | 畢* | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
涓橋 | 桂畈村 | 吳*春 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1320 | 0 | 1320 |
涓橋 | 桂畈村 | 陶* | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 990 | 0 | 990 |
涓橋 | 桂畈村 | 王*慶 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 660 | 0 | 660 |
涓橋 | 桂畈村 | 王*紅 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
涓橋 | 桂畈村 | 夏*海 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 990 | 0 | 990 |
涓橋 | 桂畈村 | 張*勝 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120 | 168 | 1288 |
涓橋 | 桂畈村 | 錢*燕 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 910 | 91 | 1001 |
涓橋 | 桂畈村 | 潘*年 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 660 | 0 | 660 |
涓橋 | 桂畈村 | 童*紅 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120 | 168 | 1288 |
涓橋 | 桂畈村 | 章*學 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
涓橋 | 桂畈村 | 桂*英 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
涓橋 | 桂畈村 | 李*花 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
涓橋 | 桂畈村 | 高*平 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 660 | 0 | 660 |
涓橋 | 桂畈村 | 王*鳳 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120 | 168 | 1288 |
涓橋 | 桂畈村 | 殷* | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
涓橋 | 桂畈村 | 程*瑞 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
涓橋 | 桂畈村 | 張*娣 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
涓橋 | 桂畈村 | 程*好 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1365 | 91 | 1456 |
涓橋 | 桂畈村 | 徐*敏 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
涓橋 | 桂畈村 | 王*啟 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1365 | 91 | 1456 |
涓橋 | 桂畈村 | 吳*榮 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
涓橋 | 桂畈村 | 凡*來 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1320 | 0 | 1320 |
涓橋 | 桂畈村 | 桂*忠 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
涓橋 | 桂畈村 | 舒*林 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
涓橋 | 桂畈村 | 桂*來 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
涓橋 | 桂畈村 | 何*生 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 330 | 0 | 330 |
涓橋 | 桂畈村 | 許*生 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 330 | 0 | 330 |
涓橋 | 桂畈村 | 桂*紅 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 330 | 0 | 330 |
涓橋 | 桂畈村 | 章*鋒 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 330 | 0 | 330 |
涓橋 | 小計 | * | 78 | 93 | 11 | 17 | 46 | 36 | 36 | 25 | 34150 | 3941 | 38091 |
涓橋 | 紫巖村 | 陳*進 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 910 | 91 | 1001 |
涓橋 | 紫巖村 | 洪*生 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 910 | 91 | 1001 |
涓橋 | 紫巖村 | 周*富 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
涓橋 | 紫巖村 | 胡*文 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 660 | 0 | 660 |
涓橋 | 紫巖村 | 吳*躍 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 910 | 91 | 1001 |
涓橋 | 紫巖村 | 陳*明 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
涓橋 | 紫巖村 | 張*來 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 660 | 0 | 660 |
涓橋 | 紫巖村 | 陳*傳 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 990 | 0 | 990 |
涓橋 | 紫巖村 | 羅*春 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 910 | 91 | 1001 |
涓橋 | 紫巖村 | 榮*春 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1365 | 91 | 1456 |
涓橋 | 紫巖村 | 洪*生 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
涓橋 | 紫巖村 | 陳*養(yǎng) | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 660 | 0 | 660 |
涓橋 | 紫巖村 | 羅*貴 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 990 | 0 | 990 |
涓橋 | 紫巖村 | 羅*啟 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 910 | 91 | 1001 |
涓橋 | 紫巖村 | 陳*爐 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 910 | 91 | 1001 |
涓橋 | 紫巖村 | 程*珍 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
涓橋 | 紫巖村 | 孫*平 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1680 | 168 | 1848 |
涓橋 | 紫巖村 | 王*財 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
涓橋 | 紫巖村 | 孫*松 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
涓橋 | 紫巖村 | 許*旺 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 660 | 0 | 660 |
涓橋 | 紫巖村 | 唐*清 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
涓橋 | 紫巖村 | 俞*春 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
涓橋 | 紫巖村 | 程*月 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
涓橋 | 紫巖村 | 汪*來 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 330 | 0 | 330 |
涓橋 | 紫巖村 | 吳*設(shè) | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 660 | 0 | 660 |
涓橋 | 紫巖村 | 孫*林 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 660 | 0 | 660 |
涓橋 | 紫巖村 | 王*富 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 660 | 0 | 660 |
涓橋 | 紫巖村 | 陳*洲 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 660 | 0 | 660 |
涓橋 | 紫巖村 | 舒*貴 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
涓橋 | 紫巖村 | 陳*來 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 660 | 0 | 660 |
涓橋 | 紫巖村 | 陳* | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 330 | 0 | 330 |
涓橋 | 紫巖村 | 陳* | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 910 | 91 | 1001 |
涓橋 | 紫巖村 | 陳*水 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 910 | 91 | 1001 |
涓橋 | 紫巖村 | 吳*寧 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 330 | 0 | 330 |
涓橋 | 小計 | * | 59 | 77 | 5 | 7 | 30 | 25 | 42 | 27 | 24205 | 2205 | 26410 |
涓橋 | 涓橋村 | 唐*昌 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1365 | 91 | 1456 |
涓橋 | 涓橋村 | 高* 升 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
涓橋 | 涓橋村 | 張*香 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 910 | 91 | 1001 |
涓橋 | 涓橋村 | 張*強 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 660 | 0 | 660 |
涓橋 | 涓橋村 | 周*財 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 660 | 0 | 660 |
涓橋 | 涓橋村 | 徐*蘭 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
涓橋 | 涓橋村 | 聞*歡 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 330 | 0 | 330 |
涓橋 | 涓橋村 | 李*升 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
涓橋 | 涓橋村 | 殷*明 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 660 | 0 | 660 |
涓橋 | 涓橋村 | 王*貴 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 910 | 91 | 1001 |
涓橋 | 涓橋村 | 唐*勝 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
涓橋 | 涓橋村 | 張*華 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
涓橋 | 涓橋村 | 鄭*來 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 910 | 91 | 1001 |
涓橋 | 涓橋村 | 劉*林 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 910 | 91 | 1001 |
涓橋 | 涓橋村 | 焦*啟 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1320 | 0 | 1320 |
涓橋 | 涓橋村 | 周* | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 910 | 91 | 1001 |
涓橋 | 涓橋村 | 洪*毛 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
涓橋 | 涓橋村 | 鄒*發(fā) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
涓橋 | 涓橋村 | 桂*榮 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
涓橋 | 涓橋村 | 汪*芳 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1680 | 168 | 1848 |
涓橋 | 涓橋村 | 汪*洋 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
涓橋 | 涓橋村 | 鮑*友 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 330 | 0 | 330 |
涓橋 | 涓橋村 | 周*勝 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
涓橋 | 涓橋村 | 章*勝 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1365 | 91 | 1456 |
涓橋 | 涓橋村 | 李*六 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 910 | 91 | 1001 |
涓橋 | 涓橋村 | 洪*文 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1365 | 91 | 1456 |
涓橋 | 涓橋村 | 周*財 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 910 | 91 | 1001 |
涓橋 | 涓橋村 | 鮑*紅 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1365 | 91 | 1456 |
涓橋 | 涓橋村 | 李*海 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 990 | 0 | 990 |
涓橋 | 涓橋村 | 汪*發(fā) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 910 | 91 | 1001 |
涓橋 | 涓橋村 | 吳*龍 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
涓橋 | 涓橋村 | 畢*烈 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 910 | 91 | 1001 |
涓橋 | 涓橋村 | 方*燕 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
涓橋 | 涓橋村 | 李*安 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
涓橋 | 涓橋村 | 吳*連 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 330 | 0 | 330 |
涓橋 | 涓橋村 | 余*娣 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 910 | 91 | 1001 |
涓橋 | 涓橋村 | 陶*洲 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120 | 168 | 1288 |
涓橋 | 涓橋村 | 錢*葉 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
涓橋 | 涓橋村 | 劉* | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1650 | 0 | 1650 |
涓橋 | 涓橋村 | 洪*發(fā) | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
涓橋 | 涓橋村 | 曹*桂 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 330 | 0 | 330 |
涓橋 | 小計 | * | 74 | 81 | 11 | 14 | 40 | 38 | 30 | 22 | 32390 | 3668 | 36058 |
涓橋 | 三友村 | 儲*滿 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120 | 168 | 1288 |
涓橋 | 三友村 | 許*發(fā) | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1365 | 91 | 1456 |
涓橋 | 三友村 | 陳*云 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
涓橋 | 三友村 | 余*根 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1820 | 91 | 1911 |
涓橋 | 三友村 | 陳*平 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 910 | 91 | 1001 |
涓橋 | 三友村 | 袁*旺 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1320 | 0 | 1320 |
涓橋 | 三友村 | 李*保 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120 | 168 | 1288 |
涓橋 | 三友村 | 徐*蓮 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 910 | 91 | 1001 |
涓橋 | 三友村 | 余*成 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 330 | 0 | 330 |
涓橋 | 三友村 | 謝*寶 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 990 | 0 | 990 |
涓橋 | 三友村 | 陳*喜 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
涓橋 | 三友村 | 江* | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
涓橋 | 三友村 | 吳*發(fā) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
涓橋 | 三友村 | 汪*興 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1365 | 91 | 1456 |
涓橋 | 三友村 | 陳*德 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
涓橋 | 三友村 | 陳*勝 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1320 | 0 | 1320 |
涓橋 | 三友村 | 陳*松 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 910 | 91 | 1001 |
涓橋 | 三友村 | 葉*萍 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
涓橋 | 三友村 | 戴*香 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
涓橋 | 三友村 | 張*月 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 910 | 91 | 1001 |
涓橋 | 三友村 | 馬*蘭 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
涓橋 | 三友村 | 劉*蘭 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
涓橋 | 三友村 | 陳*恩 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2275 | 91 | 2366 |
涓橋 | 三友村 | 陳*平 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 330 | 0 | 330 |
涓橋 | 三友村 | 周*英 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
涓橋 | 三友村 | 袁*林 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
涓橋 | 三友村 | 李*發(fā) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 910 | 91 | 1001 |
涓橋 | 三友村 | 王* | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
涓橋 | 三友村 | 汪*友 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 330 | 0 | 330 |
涓橋 | 三友村 | 葉*芳 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
涓橋 | 三友村 | 余*兵 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
涓橋 | 小計 | * | 57 | 57 | 11 | 13 | 28 | 30 | 18 | 14 | 25550 | 3122 | 28672 |
涓橋 | 新橋村 | 錢*來 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
涓橋 | 新橋村 | 吳*德 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 910 | 91 | 1001 |
涓橋 | 新橋村 | 汪*友 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 910 | 91 | 1001 |
涓橋 | 新橋村 | 吳*元 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120 | 168 | 1288 |
涓橋 | 新橋村 | 吳*平 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 660 | 0 | 660 |
涓橋 | 新橋村 | 謝*梅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 910 | 91 | 1001 |
涓橋 | 新橋村 | 李*飛 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
涓橋 | 新橋村 | 胡*華 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
涓橋 | 新橋村 | 高*華 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 910 | 91 | 1001 |
涓橋 | 新橋村 | 張*寶 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 660 | 0 | 660 |
涓橋 | 新橋村 | 郭*勇 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 660 | 0 | 660 |
涓橋 | 新橋村 | 張*生 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2240 | 168 | 2408 |
涓橋 | 新橋村 | 方*英 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120 | 168 | 1288 |
涓橋 | 新橋村 | 葉*勝 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120 | 168 | 1288 |
涓橋 | 新橋村 | 唐*如 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1820 | 91 | 1911 |
涓橋 | 新橋村 | 孫*枝 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 330 | 0 | 330 |
涓橋 | 新橋村 | 楊*光 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1320 | 0 | 1320 |
涓橋 | 新橋村 | 齊*明 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 910 | 91 | 1001 |
涓橋 | 新橋村 | 肖*紅 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1365 | 91 | 1456 |
涓橋 | 新橋村 | 王*玉 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 910 | 91 | 1001 |
涓橋 | 新橋村 | 鮑*善 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 660 | 0 | 660 |
涓橋 | 新橋村 | 汪*祥 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 910 | 91 | 1001 |
涓橋 | 新橋村 | 錢*枝 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
涓橋 | 新橋村 | 胡*蓉 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
涓橋 | 新橋村 | 曹*珠 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
涓橋 | 新橋村 | 楊* | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
涓橋 | 新橋村 | 陳*枝 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 330 | 0 | 330 |
涓橋 | 新橋村 | 李*平 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1820 | 91 | 1911 |
涓橋 | 新橋村 | 沈*生 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
涓橋 | 新橋村 | 陳*原 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
涓橋 | 新橋村 | 桂* | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 910 | 91 | 1001 |
涓橋 | 新橋村 | 錢*寶 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 910 | 91 | 1001 |
涓橋 | 新橋村 | 李*勝 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 990 | 0 | 990 |
涓橋 | 新橋村 | 黃*喜 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
涓橋 | 新橋村 | 陸*來 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1320 | 0 | 1320 |
涓橋 | 新橋村 | 李*生 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 660 | 0 | 660 |
涓橋 | 新橋村 | 章*生 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1365 | 91 | 1456 |
涓橋 | 新橋村 | 吳* | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
涓橋 | 新橋村 | 唐*宏 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
涓橋 | 新橋村 | 張*國 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 910 | 91 | 1001 |
涓橋 | 新橋村 | 周*鋒 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
涓橋 | 新橋村 | 李*友 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
涓橋 | 新橋村 | 吳*桃 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
涓橋 | 新橋村 | 殷*月 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 330 | 0 | 330 |
涓橋 | 新橋村 | 李*午 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
涓橋 | 新橋村 | 吳*來 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
涓橋 | 新橋村 | 楊*和 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 660 | 0 | 660 |
涓橋 | 新橋村 | 吳*華 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 660 | 0 | 660 |
涓橋 | 新橋村 | 蘇*韋 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
