索引號: | 1134180200328554X7/202407-00009 | 組配分類: | 審核審批信息 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
名稱: | 2024年第二季度殷匯鎮(zhèn)城鄉(xiāng)居民臨時救助花名冊 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-07-04 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號 | 村(社區(qū)) | 組 | 姓名 | 救助事項 | 家庭類別 | 個人自付金額 | 醫(yī)療救助 | 救助金額 |
合計 | 17236 | |||||||
1 | 舊溪村 | 啞樹組 | 胡*怡 | 新增低保對象 | 低保家庭 | / | / | 560 |
2 | 灌口村 | 八樓組 | 方*發(fā) | 新增低保對象 | 低保家庭 | / | / | 910 |
3 | 匯豐村 | 八組 | 胡*保 | 新增低保對象 | 低保家庭 | / | / | 455 |
4 | 匯豐村 | 八組 | 江*蘭 | 新增低保對象 | 低保家庭 | / | / | 455 |
5 | 河?xùn)|村 | 紅旗組 | 江*華 | 新增低保對象 | 低保家庭 | / | / | 455 |
6 | 五里村 | 朱村組 | 鮑*兵 | 新增低保對象 | 低保家庭 | / | / | 560 |
7 | 長莊村 | 朱村組 | 朱*潤 | 新增低保對象 | 低保家庭 | / | / | 455 |
8 | 河?xùn)|村 | 江塘組 | 陳*彬 | 新增低保對象 | 低保家庭 | / | / | 455 |
9 | 灌口村 | 太田組 | 汪*毛 | 新增低保對象 | 低保家庭 | / | / | 455 |
10 | 居委會 | 四組 | 程*安 | 新增低保對象 | 低保家庭 | / | / | 800 |
11 | 五里村 | 東風(fēng)組 | 鄭*友 | 新增特困人員 | 特困人員 | / | / | 375 |
12 | 馬草深村 | 上塘組 | 涂*華 | 新增特困人員 | 特困人員 | / | / | 270 |
13 | 讀山村 | 蘭沖組 | 胡*國 | 新增特困人員 | 特困人員 | / | / | 830 |
14 | 殷匯居委會 | 一組 | 葉* | 因病 | 其他 | 23450 | 0 | 690 |
15 | 龍莊村 | 朱村組 | 洪*華 | 因病 | 其他 | 36282 | 0 | 3256 |
16 | 龍莊村 | 東紅組 | 桂* | 因病 | 其他 | 22211 | 0 | 442 |
17 | 灌口村 | 鎮(zhèn)陽組 | 黃*富 | 因病 | 其他 | 28824 | 0 | 1765 |
18 | 讀山村 | 黃村組 | 方*青 | 因病 | 其他 | 24265 | 0 | 853 |
19 | 殷匯村 | 六組 | 彭*來 | 新增低保對象 | 低保家庭 | / | / | 330 |
20 | 匯豐村 | 六組 | 汪*花 | 新增低保對象 | 低保家庭 | / | / | 330 |
21 | 灌口村 | 鎮(zhèn)陽組 | 胡*保 | 新增特困人員 | 特困人員 | / | / | 500 |
22 | 灌口村 | 河莊組 | 胡*松 | 新增特困人員 | 特困人員 | / | / | 375 |
23 | 灌口村 | 永豐組 | 陶*順 | 新增特困人員 | 特困人員 | / | / | 830 |
24 | 讀山村 | 三星組 | 鄒*明 | 新增特困人員 | 特困人員 | / | / | 830 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁