索引號(hào): | 11341802003285531F/202406-00057 | 組配分類: | 耕地地力保護(hù) |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 涓橋鎮(zhèn)2024年直達(dá)資金批次24(農(nóng)委)農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼資金清冊(cè)表 | 文號(hào): | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-06-14 | |
生效日期: | 廢止日期: |
戶主姓名 | 補(bǔ)助金額 | 家庭住址 |
陳*旺 | 226.48 | 前水沖村 |
陳*祥 | 438.06 | 前水沖村 |
陳*美 | 521.49 | 前水沖村 |
陳*友 | 788.69 | 前水沖村 |
陳*來 | 419.18 | 前水沖村 |
陳*貴 | 497.66 | 前水沖村 |
陳*旺 | 264.23 | 前水沖村 |
陳*明 | 650.62 | 前水沖村 |
陳*才 | 492.69 | 前水沖村 |
陳*苗 | 557.25 | 前水沖村 |
丁*霞 | 456.93 | 前水沖村 |
丁*彩 | 155.96 | 前水沖村 |
丁* | 519.51 | 前水沖村 |
丁*桃 | 487.72 | 前水沖村 |
方*平 | 289.06 | 前水沖村 |
方*生 | 633.74 | 前水沖村 |
方*欽 | 513.55 | 前水沖村 |
方*權(quán) | 85.43 | 前水沖村 |
方*法 | 457.92 | 前水沖村 |
方*健 | 431.10 | 前水沖村 |
方*林 | 494.68 | 前水沖村 |
方*梅 | 312.90 | 前水沖村 |
方*全 | 267.21 | 前水沖村 |
方*喜 | 469.84 | 前水沖村 |
方*秀 | 543.35 | 前水沖村 |
方*學(xué) | 452.96 | 前水沖村 |
方*清 | 652.61 | 前水沖村 |
方*池 | 716.18 | 前水沖村 |
方*革 | 124.17 | 前水沖村 |
方*茁 | 627.78 | 前水沖村 |
方*高 | 382.43 | 前水沖村 |
方*來 | 99.34 | 前水沖村 |
何* | 616.85 | 前水沖村 |
胡*照 | 711.22 | 前水沖村 |
黃*英 | 398.32 | 前水沖村 |
金*狗 | 918.82 | 前水沖村 |
李*連 | 119.21 | 前水沖村 |
李*勝 | 747.97 | 前水沖村 |
李*啟 | 557.25 | 前水沖村 |
李*紅 | 189.73 | 前水沖村 |
孫*鎧 | 658.57 | 前水沖村 |
孫*流 | 182.78 | 前水沖村 |
孫*軍 | 722.14 | 前水沖村 |
孫*濤 | 512.55 | 前水沖村 |
汪*宏 | 387.40 | 前水沖村 |
汪*發(fā) | 657.58 | 前水沖村 |
王* | 100.33 | 前水沖村 |
王*舟 | 663.54 | 前水沖村 |
王*國 | 235.42 | 前水沖村 |
王*紅 | 181.78 | 前水沖村 |
王*啟 | 332.77 | 前水沖村 |
王*友 | 470.84 | 前水沖村 |
溫*祿 | 329.79 | 前水沖村 |
溫* | 218.54 | 前水沖村 |
徐*生 | 533.41 | 前水沖村 |
楊*發(fā) | 529.44 | 前水沖村 |
章*勝 | 378.46 | 前水沖村 |
章*養(yǎng) | 476.80 | 前水沖村 |
章*來 | 435.08 | 前水沖村 |
章*譜 | 142.05 | 前水沖村 |
章*平 | 325.81 | 前水沖村 |
章*珠 | 332.77 | 前水沖村 |
章*勝 | 292.04 | 前水沖村 |
章*勝 | 146.03 | 前水沖村 |
章*彪 | 134.11 | 前水沖村 |
章*勝 | 354.62 | 前水沖村 |
章*德 | 584.07 | 前水沖村 |
章*友 | 365.55 | 前水沖村 |
張*花 | 890.01 | 前水沖村 |
張*蘭 | 343.69 | 前水沖村 |
查*蘭 | 197.68 | 前水沖村 |
陳*生 | 1,029.07 | 前水沖村 |
程*斐 | 278.13 | 前水沖村 |
方*勝 | 525.47 | 前水沖村 |
方*來 | 297.01 | 前水沖村 |
方*勝 | 508.58 | 前水沖村 |
方*文 | 418.19 | 前水沖村 |
方*來 | 730.09 | 前水沖村 |
方*仁 | 749.95 | 前水沖村 |
方*玉 | 710.22 | 前水沖村 |
胡*來 | 675.46 | 前水沖村 |
柯*時(shí) | 580.10 | 前水沖村 |
劉*香 | 104.31 | 前水沖村 |
劉* | 592.02 | 前水沖村 |
劉*香 | 452.96 | 前水沖村 |
錢*保 | 641.68 | 前水沖村 |
錢*貴 | 132.12 | 前水沖村 |
錢*來 | 802.60 | 前水沖村 |
汪*慶 | 505.60 | 前水沖村 |
王*春 | 505.60 | 前水沖村 |
王*好 | 518.51 | 前水沖村 |
王*勝 | 871.14 | 前水沖村 |
王*利 | 361.57 | 前水沖村 |
王*龍 | 638.70 | 前水沖村 |
王*根 | 339.72 | 前水沖村 |
王*貴 | 431.10 | 前水沖村 |
王*友 | 429.12 | 前水沖村 |
吳*明 | 583.08 | 前水沖村 |
夏*貴 | 664.53 | 前水沖村 |
夏*華 | 88.41 | 前水沖村 |
夏*勝 | 781.74 | 前水沖村 |
夏*玲 | 546.33 | 前水沖村 |
夏*武 | 491.70 | 前水沖村 |
夏*彪 | 688.37 | 前水沖村 |
夏*兵 | 558.25 | 前水沖村 |
夏*海 | 101.33 | 前水沖村 |
夏*武 | 369.52 | 前水沖村 |
夏*龍 | 504.61 | 前水沖村 |
夏*兵 | 240.39 | 前水沖村 |
夏*福 | 532.42 | 前水沖村 |
夏*平 | 741.01 | 前水沖村 |
徐*富 | 922.79 | 前水沖村 |
許*友 | 216.55 | 前水沖村 |
許*友 | 560.23 | 前水沖村 |
許*中 | 292.04 | 前水沖村 |
葉*華 | 837.36 | 前水沖村 |
葉*華 | 565.20 | 前水沖村 |
余*導(dǎo) | 509.57 | 前水沖村 |
余*得 | 193.70 | 前水沖村 |
余*武 | 535.40 | 前水沖村 |
余*玉 | 562.22 | 前水沖村 |
余*亮 | 318.86 | 前水沖村 |
章*發(fā) | 1,119.46 | 前水沖村 |
章*立 | 515.53 | 前水沖村 |
張*順 | 545.33 | 前水沖村 |
張*富 | 553.28 | 前水沖村 |
張*勝 | 504.61 | 前水沖村 |
張*生 | 458.92 | 前水沖村 |
張*友 | 150.99 | 前水沖村 |
朱*富 | 754.92 | 前水沖村 |
朱*意 | 342.70 | 前水沖村 |
鄒*武 | 506.59 | 前水沖村 |
鄒* | 572.15 | 前水沖村 |
程*厚 | 517.52 | 前水沖村 |
程*友 | 571.16 | 前水沖村 |
程*喜 | 270.19 | 前水沖村 |
程*杰 | 777.77 | 前水沖村 |
程*祥 | 409.25 | 前水沖村 |
程*青 | 311.91 | 前水沖村 |
程*好 | 227.48 | 前水沖村 |
程*心 | 375.48 | 前水沖村 |
凡*財(cái) | 294.03 | 前水沖村 |
凡*付 | 380.45 | 前水沖村 |
凡*林 | 288.07 | 前水沖村 |
李*生 | 385.41 | 前水沖村 |
劉*平 | 53.65 | 前水沖村 |
劉* | 274.16 | 前水沖村 |
劉* | 312.90 | 前水沖村 |
劉* | 459.91 | 前水沖村 |
劉*雷 | 132.12 | 前水沖村 |
劉*林 | 224.50 | 前水沖村 |
劉*苗 | 242.38 | 前水沖村 |
劉*明 | 344.69 | 前水沖村 |
劉*橋 | 54.64 | 前水沖村 |
劉*云 | 214.56 | 前水沖村 |
劉*杰 | 445.01 | 前水沖村 |
劉*平 | 201.65 | 前水沖村 |
劉*生 | 331.77 | 前水沖村 |
劉* | 175.82 | 前水沖村 |
劉*杰 | 159.93 | 前水沖村 |
梅*正 | 100.33 | 前水沖村 |
梅* | 313.89 | 前水沖村 |
梅*正 | 155.96 | 前水沖村 |
梅* | 155.96 | 前水沖村 |
梅*正 | 34.78 | 前水沖村 |
時(shí)*青 | 766.84 | 前水沖村 |
時(shí)*意 | 721.15 | 前水沖村 |
汪*臺(tái) | 1,049.93 | 前水沖村 |
章*河 | 439.05 | 前水沖村 |
章*水 | 368.53 | 前水沖村 |
章*風(fēng) | 235.42 | 前水沖村 |
章*貴 | 66.56 | 前水沖村 |
章* | 513.55 | 前水沖村 |
章* | 482.76 | 前水沖村 |
章*喜 | 465.87 | 前水沖村 |
章*發(fā) | 243.37 | 前水沖村 |
章*理 | 441.04 | 前水沖村 |
章*仁 | 167.88 | 前水沖村 |
張*英 | 494.68 | 前水沖村 |
張* | 247.34 | 前水沖村 |
張*四 | 164.90 | 前水沖村 |
張*武 | 214.56 | 前水沖村 |
張*祥 | 465.87 | 前水沖村 |
陳*霞 | 623.80 | 前水沖村 |
方*松 | 220.52 | 前水沖村 |
方*松 | 248.34 | 前水沖村 |
方*牛 | 495.67 | 前水沖村 |
方*起 | 498.65 | 前水沖村 |
方*來 | 369.52 | 前水沖村 |
方*林 | 321.84 | 前水沖村 |
方*松 | 299.99 | 前水沖村 |
桂*九 | 660.56 | 前水沖村 |
桂*九 | 725.12 | 前水沖村 |
桂*付 | 397.33 | 前水沖村 |
桂*根 | 380.45 | 前水沖村 |
桂*伍 | 214.56 | 前水沖村 |
何*根 | 494.68 | 前水沖村 |
何*國 | 440.04 | 前水沖村 |
何*林 | 578.11 | 前水沖村 |
李*桂 | 725.12 | 前水沖村 |
陸*華 | 433.09 | 前水沖村 |
陸*起 | 748.96 | 前水沖村 |
王*花 | 614.86 | 前水沖村 |
徐*華 | 455.94 | 前水沖村 |
許*蓮 | 361.57 | 前水沖村 |
許*全 | 562.22 | 前水沖村 |
章*海 | 747.97 | 前水沖村 |
張*利 | 535.40 | 前水沖村 |
張*平 | 775.78 | 前水沖村 |
張*鋒 | 212.58 | 前水沖村 |
張*祥 | 419.18 | 前水沖村 |
張*加 | 653.60 | 前水沖村 |
朱*勝 | 773.79 | 前水沖村 |
陳*春 | 461.90 | 前水沖村 |
方*文 | 946.63 | 前水沖村 |
方*武 | 940.67 | 前水沖村 |
桂*花 | 1,015.17 | 前水沖村 |
桂* | 761.87 | 前水沖村 |
黃*發(fā) | 716.18 | 前水沖村 |
黃*發(fā) | 699.30 | 前水沖村 |
黃*發(fā) | 257.28 | 前水沖村 |
黃*生 | 1,231.71 | 前水沖村 |
江*柳 | 1,059.86 | 前水沖村 |
李*勝 | 491.70 | 前水沖村 |
李* | 238.40 | 前水沖村 |
李*兵 | 125.17 | 前水沖村 |
劉*芳 | 1,069.80 | 前水沖村 |
馬*來 | 698.30 | 前水沖村 |
唐*友 | 841.34 | 前水沖村 |
汪*聯(lián) | 815.51 | 前水沖村 |
吳*選 | 1,208.86 | 前水沖村 |
夏*年 | 235.42 | 前水沖村 |
夏*樹 | 901.93 | 前水沖村 |
徐*花 | 521.49 | 前水沖村 |
章*華 | 903.92 | 前水沖村 |
章*州 | 1,093.64 | 前水沖村 |
章*亞 | 832.40 | 前水沖村 |
章*有 | 837.36 | 前水沖村 |
章*榮 | 454.94 | 前水沖村 |
張*花 | 709.23 | 前水沖村 |
程*春 | 421.17 | 前水沖村 |
程*友 | 544.34 | 前水沖村 |
李*利 | 356.61 | 前水沖村 |
李*勝 | 468.85 | 前水沖村 |
劉* | 616.85 | 前水沖村 |
毛*友 | 700.29 | 前水沖村 |
毛*來 | 340.71 | 前水沖村 |
齊*付 | 431.10 | 前水沖村 |
齊*勝 | 622.81 | 前水沖村 |
齊*祥 | 684.40 | 前水沖村 |
唐*潤 | 347.67 | 前水沖村 |
唐*安 | 344.69 | 前水沖村 |
唐*喜 | 418.19 | 前水沖村 |
唐*學(xué) | 903.92 | 前水沖村 |
汪*娥 | 490.70 | 前水沖村 |
汪*友 | 374.49 | 前水沖村 |
汪*來 | 433.09 | 前水沖村 |
王*和 | 353.63 | 前水沖村 |
王*友 | 314.89 | 前水沖村 |
王*高 | 240.39 | 前水沖村 |
姚*恨 | 525.47 | 前水沖村 |
姚*壽 | 574.14 | 前水沖村 |
姚*順 | 568.18 | 前水沖村 |
葉*付 | 663.54 | 前水沖村 |
張* | 531.43 | 前水沖村 |
張*貴 | 601.95 | 前水沖村 |
張*富 | 256.28 | 前水沖村 |
朱*生 | 463.88 | 前水沖村 |
陳*東 | 107.29 | 桂畈村 |
陳*愛 | 563.21 | 桂畈村 |
陳*蘭 | 320.85 | 桂畈村 |
陳*生 | 556.26 | 桂畈村 |
陳*勝 | 415.21 | 桂畈村 |
陳*權(quán) | 489.71 | 桂畈村 |
董*華 | 610.89 | 桂畈村 |
方*輝 | 383.43 | 桂畈村 |
方*利 | 433.09 | 桂畈村 |
方*連 | 558.25 | 桂畈村 |
胡*狗 | 539.37 | 桂畈村 |
胡*明 | 401.30 | 桂畈村 |
胡*新 | 386.41 | 桂畈村 |
胡*田 | 572.15 | 桂畈村 |
胡*進(jìn) | 140.07 | 桂畈村 |
胡*財(cái) | 101.33 | 桂畈村 |
胡*寧 | 594.01 | 桂畈村 |
胡*學(xué) | 649.63 | 桂畈村 |
江*英 | 655.59 | 桂畈村 |
李*玉 | 584.07 | 桂畈村 |
劉*三 | 591.03 | 桂畈村 |
劉*雙 | 544.34 | 桂畈村 |
孟*民 | 793.66 | 桂畈村 |
孟*清 | 375.48 | 桂畈村 |
孟*榮 | 619.83 | 桂畈村 |
孟*俞 | 247.34 | 桂畈村 |
盛*強(qiáng) | 301.97 | 桂畈村 |
束*華 | 699.30 | 桂畈村 |
陶* | 745.98 | 桂畈村 |
陶* | 387.40 | 桂畈村 |
陶*勝 | 304.95 | 桂畈村 |
陶*順 | 587.05 | 桂畈村 |
陶*玉 | 257.28 | 桂畈村 |
陶* | 575.13 | 桂畈村 |
汪*友 | 545.33 | 桂畈村 |
汪*田 | 151.99 | 桂畈村 |
王*明 | 533.41 | 桂畈村 |
王*友 | 587.05 | 桂畈村 |
王*友 | 122.19 | 桂畈村 |
王*霞 | 326.81 | 桂畈村 |
吳*信 | 335.75 | 桂畈村 |
吳* | 226.48 | 桂畈村 |
朱*梅 | 448.98 | 桂畈村 |
朱*棠 | 203.64 | 桂畈村 |
朱*進(jìn) | 458.92 | 桂畈村 |
秦*來 | 456.93 | 桂畈村 |
秦*友 | 765.85 | 桂畈村 |
阮*才 | 610.89 | 桂畈村 |
阮*玉 | 610.89 | 桂畈村 |
王*生 | 916.83 | 桂畈村 |
王*樓 | 534.41 | 桂畈村 |
王*權(quán) | 534.41 | 桂畈村 |
王*紅 | 916.83 | 桂畈村 |
王*平 | 456.93 | 桂畈村 |
王*明 | 916.83 | 桂畈村 |
王*平 | 456.93 | 桂畈村 |
王* | 456.93 | 桂畈村 |
王*明 | 456.93 | 桂畈村 |
王*樓 | 689.36 | 桂畈村 |
王*良 | 383.43 | 桂畈村 |
王*生 | 765.85 | 桂畈村 |
王*慶 | 481.76 | 桂畈村 |
王*喜 | 610.89 | 桂畈村 |
趙*慶 | 566.19 | 桂畈村 |
趙*貴 | 566.19 | 桂畈村 |
趙*華 | 456.93 | 桂畈村 |
趙*林 | 534.41 | 桂畈村 |
趙*旺 | 534.41 | 桂畈村 |
趙*明 | 398.32 | 桂畈村 |
朱*學(xué) | 610.89 | 桂畈村 |
畢* | 563.21 | 桂畈村 |
蔡*發(fā) | 350.65 | 桂畈村 |
蔡*貴 | 327.80 | 桂畈村 |
陳*芳 | 486.73 | 桂畈村 |
陳*頂 | 454.94 | 桂畈村 |
程*春 | 432.10 | 桂畈村 |
程*生 | 589.04 | 桂畈村 |
程*斌 | 572.15 | 桂畈村 |
段*銀 | 457.92 | 桂畈村 |
高*貴 | 487.72 | 桂畈村 |
高*友 | 568.18 | 桂畈村 |
高*安 | 423.16 | 桂畈村 |
高*富 | 539.37 | 桂畈村 |
高*水 | 472.82 | 桂畈村 |
鞏*養(yǎng) | 205.62 | 桂畈村 |
鞏*花 | 266.22 | 桂畈村 |
鞏*春 | 472.82 | 桂畈村 |
鞏*友 | 499.64 | 桂畈村 |
何* | 349.65 | 桂畈村 |
何*明 | 717.18 | 桂畈村 |
何*強(qiáng) | 21.86 | 桂畈村 |
何*霞 | 268.20 | 桂畈村 |
何* | 349.65 | 桂畈村 |
何*洲 | 719.16 | 桂畈村 |
廖*英 | 86.43 | 桂畈村 |
劉*松 | 322.83 | 桂畈村 |
劉*兵 | 555.27 | 桂畈村 |
莫* | 721.15 | 桂畈村 |
阮*祥 | 359.59 | 桂畈村 |
阮*友 | 483.75 | 桂畈村 |
施*勇 | 131.13 | 桂畈村 |
汪*后 | 482.76 | 桂畈村 |
汪*來 | 497.66 | 桂畈村 |
汪*友 | 563.21 | 桂畈村 |
王*文 | 168.87 | 桂畈村 |
王*友 | 377.47 | 桂畈村 |
吳*發(fā) | 414.22 | 桂畈村 |
羊*來 | 294.03 | 桂畈村 |
朱*春 | 597.98 | 桂畈村 |
祝*兵 | 740.02 | 桂畈村 |
祝*梅 | 544.34 | 桂畈村 |
祝*德 | 317.87 | 桂畈村 |
祝*宏 | 476.80 | 桂畈村 |
陳*娥 | 517.52 | 桂畈村 |
程*國 | 443.02 | 桂畈村 |
高*發(fā) | 365.55 | 桂畈村 |
高*付 | 450.97 | 桂畈村 |
錢*旺 | 223.50 | 桂畈村 |
錢*祥 | 1,032.05 | 桂畈村 |
宋*勝 | 262.24 | 桂畈村 |
唐*道 | 822.47 | 桂畈村 |
王*花 | 621.82 | 桂畈村 |
王*久 | 411.24 | 桂畈村 |
徐*華 | 460.90 | 桂畈村 |
殷*紅 | 966.49 | 桂畈村 |
殷*啟 | 708.24 | 桂畈村 |
殷*飛 | 651.62 | 桂畈村 |
章*民 | 605.93 | 桂畈村 |
章*平 | 394.35 | 桂畈村 |
章*香 | 126.16 | 桂畈村 |
章*寶 | 626.78 | 桂畈村 |
章*先 | 358.59 | 桂畈村 |
章*良 | 632.74 | 桂畈村 |
章*國 | 664.53 | 桂畈村 |
章*勝 | 766.84 | 桂畈村 |
章*武 | 528.45 | 桂畈村 |
章*祥 | 736.05 | 桂畈村 |
章*友 | 615.86 | 桂畈村 |
程*利 | 962.52 | 桂畈村 |
方*花 | 1,086.68 | 桂畈村 |
桂*和 | 160.93 | 桂畈村 |
桂*紅 | 375.48 | 桂畈村 |
桂*華 | 173.84 | 桂畈村 |
桂*軍 | 317.87 | 桂畈村 |
桂*利 | 504.61 | 桂畈村 |
桂*平 | 757.90 | 桂畈村 |
桂*啟 | 609.90 | 桂畈村 |
桂*生 | 248.34 | 桂畈村 |
桂*勝 | 678.44 | 桂畈村 |
桂*優(yōu) | 1,079.73 | 桂畈村 |
桂*玉 | 636.72 | 桂畈村 |
桂*運(yùn) | 741.01 | 桂畈村 |
桂*志 | 653.60 | 桂畈村 |
桂*恒 | 828.43 | 桂畈村 |
桂*龍 | 1,118.47 | 桂畈村 |
桂*平 | 559.24 | 桂畈村 |
何*蝶 | 461.90 | 桂畈村 |
胡*進(jìn) | 908.88 | 桂畈村 |
胡*應(yīng) | 798.63 | 桂畈村 |
李*保 | 788.69 | 桂畈村 |
李*旺 | 641.68 | 桂畈村 |
李*先 | 683.40 | 桂畈村 |
李*義 | 421.17 | 桂畈村 |
陸*壽 | 446.00 | 桂畈村 |
陸* | 274.16 | 桂畈村 |
陸*春 | 613.87 | 桂畈村 |
馬*洲 | 389.38 | 桂畈村 |
馬*洲 | 609.90 | 桂畈村 |
馬*洲 | 397.33 | 桂畈村 |
馬*洲 | 792.67 | 桂畈村 |
舒*生 | 716.18 | 桂畈村 |
舒*心 | 888.02 | 桂畈村 |
許*發(fā) | 1,077.74 | 桂畈村 |
章*梅 | 782.73 | 桂畈村 |
張*兵 | 278.13 | 桂畈村 |
張*照 | 323.83 | 桂畈村 |
張*敏 | 244.36 | 桂畈村 |
陳*寶 | 595.00 | 桂畈村 |
陳*富 | 309.92 | 桂畈村 |
陳*文 | 253.30 | 桂畈村 |
陳*武 | 202.64 | 桂畈村 |
陳*銀 | 497.66 | 桂畈村 |
鞏*榮 | 816.51 | 桂畈村 |
何*蓮 | 296.01 | 桂畈村 |
何*勝 | 729.09 | 桂畈村 |
何*收 | 294.03 | 桂畈村 |
何*華 | 561.23 | 桂畈村 |
何*旺 | 809.55 | 桂畈村 |
何*林 | 730.09 | 桂畈村 |
何*進(jìn) | 248.34 | 桂畈村 |
江*生 | 426.14 | 桂畈村 |
江*生 | 820.48 | 桂畈村 |
江*生 | 775.78 | 桂畈村 |
盛*鳳 | 872.13 | 桂畈村 |
舒*海 | 837.36 | 桂畈村 |
舒*壽 | 704.26 | 桂畈村 |
檀*梅 | 881.07 | 桂畈村 |
吳*花 | 613.87 | 桂畈村 |
吳*榮 | 586.06 | 桂畈村 |
吳*錢 | 773.79 | 桂畈村 |
謝*紅 | 649.63 | 桂畈村 |
謝*明 | 366.54 | 桂畈村 |
徐*蓮 | 750.95 | 桂畈村 |
許*平 | 797.63 | 桂畈村 |
許*友 | 614.86 | 桂畈村 |
章*華 | 1,060.86 | 桂畈村 |
趙*慶 | 638.70 | 桂畈村 |
趙* | 327.80 | 桂畈村 |
陳*來 | 765.85 | 桂畈村 |
陳*友 | 94.37 | 桂畈村 |
陳*中 | 141.06 | 桂畈村 |
陳*滿 | 959.54 | 桂畈村 |
陳*有 | 900.94 | 桂畈村 |
陳*來 | 726.11 | 桂畈村 |
陳*祥 | 508.58 | 桂畈村 |
陳*鋒 | 776.77 | 桂畈村 |
陳*海 | 675.46 | 桂畈村 |
陳*敢 | 219.53 | 桂畈村 |
陳*宏 | 313.89 | 桂畈村 |
陳* | 410.24 | 桂畈村 |
桂*花 | 519.51 | 桂畈村 |
桂*良 | 860.21 | 桂畈村 |
何*智 | 819.49 | 桂畈村 |
胡*孔 | 817.50 | 桂畈村 |
季*根 | 1,078.74 | 桂畈村 |
李*保 | 1,037.02 | 桂畈村 |
李*保 | 936.70 | 桂畈村 |
羅*普 | 856.24 | 桂畈村 |
錢*富 | 941.66 | 桂畈村 |
錢*明 | 794.65 | 桂畈村 |
舒*林 | 524.47 | 桂畈村 |
舒*旺 | 757.90 | 桂畈村 |
舒*平 | 683.40 | 桂畈村 |
舒*林 | 471.83 | 桂畈村 |
舒*旺 | 971.46 | 桂畈村 |
舒*林 | 532.42 | 桂畈村 |
舒*林 | 543.35 | 桂畈村 |
舒*林 | 478.78 | 桂畈村 |
舒*旺 | 914.84 | 桂畈村 |
舒*林 | 234.43 | 桂畈村 |
舒*林 | 897.96 | 桂畈村 |
舒*旺 | 966.49 | 桂畈村 |
汪*友 | 713.20 | 桂畈村 |
王*葉 | 897.96 | 桂畈村 |
張*心 | 623.80 | 桂畈村 |
張* | 982.39 | 桂畈村 |
朱*富 | 931.73 | 桂畈村 |
陳*貴 | 508.58 | 桂畈村 |
陳*民 | 410.24 | 桂畈村 |
程*強(qiáng) | 469.84 | 桂畈村 |
桂*忠 | 321.84 | 桂畈村 |
胡*紅 | 490.70 | 桂畈村 |
胡*生 | 579.11 | 桂畈村 |
舒*友 | 412.23 | 桂畈村 |
舒*忠 | 488.72 | 桂畈村 |
舒*富 | 247.34 | 桂畈村 |
舒*忠 | 685.39 | 桂畈村 |
舒*正 | 412.23 | 桂畈村 |
舒*保 | 399.32 | 桂畈村 |
舒*來 | 560.23 | 桂畈村 |
舒*有 | 447.99 | 桂畈村 |
舒*保 | 523.48 | 桂畈村 |
唐*蘭 | 350.65 | 桂畈村 |
童*應(yīng) | 618.84 | 桂畈村 |
宛*社 | 841.34 | 桂畈村 |
汪*蓮 | 547.32 | 桂畈村 |
袁*頂 | 1,295.28 | 桂畈村 |
袁*富 | 552.29 | 桂畈村 |
袁*志 | 578.11 | 桂畈村 |
曾*民 | 507.59 | 桂畈村 |
朱*華 | 836.37 | 桂畈村 |
崔*平 | 536.39 | 桂畈村 |
丁*明 | 419.18 | 桂畈村 |
金*興 | 794.65 | 桂畈村 |
金*早 | 999.27 | 桂畈村 |
金*滿 | 585.07 | 桂畈村 |
金*梅 | 599.97 | 桂畈村 |
劉*斌 | 791.67 | 桂畈村 |
馬*天 | 606.92 | 桂畈村 |
馬*安 | 119.21 | 桂畈村 |
童*紅 | 469.84 | 桂畈村 |
王*華 | 615.86 | 桂畈村 |
吳*花 | 714.20 | 桂畈村 |
章*松 | 436.07 | 桂畈村 |
章*昌 | 669.50 | 桂畈村 |
章*海 | 720.15 | 桂畈村 |
章*學(xué) | 695.32 | 桂畈村 |
章*元 | 316.87 | 桂畈村 |
章*理 | 595.99 | 桂畈村 |
章*利 | 595.00 | 桂畈村 |
章*武 | 1,066.82 | 桂畈村 |
張* | 527.45 | 桂畈村 |
張*興 | 487.72 | 桂畈村 |
張*旺 | 657.58 | 桂畈村 |
張*教 | 605.93 | 桂畈村 |
張*清 | 580.10 | 桂畈村 |
張*旺 | 590.03 | 桂畈村 |
張*相 | 931.73 | 桂畈村 |
周*勝 | 170.86 | 桂畈村 |
符*春 | 134.11 | 桂畈村 |
符*蓮 | 127.15 | 桂畈村 |
符*愛 | 518.51 | 桂畈村 |
符*柏 | 131.13 | 桂畈村 |
符*松 | 604.93 | 桂畈村 |
符*保 | 359.59 | 桂畈村 |
符*財(cái) | 253.30 | 桂畈村 |
符*華 | 759.89 | 桂畈村 |
符*龍 | 539.37 | 桂畈村 |
符*美 | 639.70 | 桂畈村 |
符*春 | 470.84 | 桂畈村 |
韓*兵 | 160.93 | 桂畈村 |
韓*起 | 312.90 | 桂畈村 |
何*貴 | 341.71 | 桂畈村 |
何*友 | 153.97 | 桂畈村 |
何*清 | 552.29 | 桂畈村 |
黃*棟 | 677.44 | 桂畈村 |
潘*徳 | 102.32 | 桂畈村 |
潘*建 | 595.00 | 桂畈村 |
潘*年 | 948.61 | 桂畈村 |
齊*愛 | 567.19 | 桂畈村 |
施*平 | 469.84 | 桂畈村 |
施*田 | 630.76 | 桂畈村 |
徐*祥 | 727.11 | 桂畈村 |
徐*本 | 707.24 | 桂畈村 |
徐*順 | 547.32 | 桂畈村 |
徐*生 | 326.81 | 桂畈村 |
徐*來 | 406.27 | 桂畈村 |
徐*明 | 383.43 | 桂畈村 |
徐*生 | 311.91 | 桂畈村 |
徐*房 | 46.70 | 桂畈村 |
徐*正 | 50.67 | 桂畈村 |
徐*華 | 492.69 | 桂畈村 |
徐*凡 | 468.85 | 桂畈村 |
徐*平 | 100.33 | 桂畈村 |
徐*林 | 498.65 | 桂畈村 |
徐*華 | 668.50 | 桂畈村 |
徐*華 | 648.64 | 桂畈村 |
徐*平 | 214.56 | 桂畈村 |
徐*房 | 450.97 | 桂畈村 |
徐*平 | 387.40 | 桂畈村 |
徐*祥 | 500.63 | 桂畈村 |
徐*平 | 505.60 | 桂畈村 |
徐*林 | 553.28 | 桂畈村 |
徐*房 | 373.49 | 桂畈村 |
徐*林 | 574.14 | 桂畈村 |
徐*動(dòng) | 517.52 | 桂畈村 |
許*寶 | 598.97 | 桂畈村 |
章*桃 | 777.77 | 桂畈村 |
陳*根 | 465.87 | 桂畈村 |
陳*國 | 253.30 | 桂畈村 |
陳*華 | 223.50 | 桂畈村 |
陳*旺 | 314.89 | 桂畈村 |
陳*余 | 477.79 | 桂畈村 |
丁* | 490.70 | 桂畈村 |
丁*勝 | 486.73 | 桂畈村 |
丁*勝 | 65.57 | 桂畈村 |
符*生 | 561.23 | 桂畈村 |
符*升 | 626.78 | 桂畈村 |
符*生 | 389.38 | 桂畈村 |
符*好 | 641.68 | 桂畈村 |
付*根 | 356.61 | 桂畈村 |
付*軍 | 221.52 | 桂畈村 |
付*毛 | 489.71 | 桂畈村 |
付*名 | 559.24 | 桂畈村 |
柯*寶 | 398.32 | 桂畈村 |
柯*根 | 254.30 | 桂畈村 |
劉*輝 | 515.53 | 桂畈村 |
劉*友 | 920.80 | 桂畈村 |
齊*虎 | 576.13 | 桂畈村 |
吳* | 779.75 | 桂畈村 |
吳*敏 | 404.28 | 桂畈村 |
吳*林 | 119.21 | 桂畈村 |
章*根 | 611.88 | 桂畈村 |
章*勝 | 186.75 | 桂畈村 |
章*志 | 607.91 | 桂畈村 |
張*珍 | 206.62 | 桂畈村 |
