索引號: | 11341802003285574W/202406-00028 | 組配分類: | 耕地地力保護(hù) |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 貴池區(qū)唐田鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利 |
名稱: | 貴池區(qū)唐田鎮(zhèn)2024年耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼面積匯總表 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-06-13 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號 | 鎮(zhèn)街 | 村居 | 農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼面積(畝) | 確權(quán)到戶面積(畝) | 不予補(bǔ)貼面積(畝) | ||||
小計(jì) | 改變用途耕地(畝) | 長年拋荒耕地(畝) | 達(dá)不到耕種條件的耕地(畝) | 其他(畝) | |||||
1 | 唐田鎮(zhèn) | 八一村 | 2899.55 | 2917.11 | 17.56 | 17.56 | |||
2 | 唐田鎮(zhèn) | 鳳凰村 | 3521.17 | 3579.34 | 58.17 | 27.45 | 0 | 0.1 | 30.62 |
3 | 唐田鎮(zhèn) | 和平村 | 3249.52 | 3367.04 | 117.52 | 117.52 | |||
4 | 唐田鎮(zhèn) | 沙山村 | 2061.03 | 2068.69 | 7.66 | 7.66 | |||
5 | 唐田鎮(zhèn) | 尚書村 | 2692.92 | 2707.47 | 14.55 | 0 | 0 | 0 | 14.55 |
6 | 唐田鎮(zhèn) | 石坡村 | 1720.15 | 1854.15 | 134 | 134 | 0 | 0 | |
7 | 唐田鎮(zhèn) | 四門村 | 908.59 | 918.49 | 9.9 | 9.9 | |||
8 | 唐田鎮(zhèn) | 唐田社區(qū) | 3618.53 | 4102.81 | 484.28 | 484.28 | |||
9 | 唐田鎮(zhèn) | 揚(yáng)名村 | 2215.43 | 2226.29 | 10.86 | 10.86 | |||
10 | 唐田鎮(zhèn) | 吳田社區(qū) | 3953.89 | 4004.07 | 50.18 | 50.18 | |||
11 | 合計(jì) | 26840.78 | 27745.46 | 904.68 | 684.05 | 7.66 | 0.1 | 212.87 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁