索引號(hào): | 113418020032856113/202405-00027 | 組配分類: | 審批信息 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 貴池區(qū)江口街道辦事處 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) / 公民 / 其他 |
名稱: | 江口街道2024年5月份城市居民最低生活保障金發(fā)放表 | 文號(hào): | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-05-22 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號(hào) | 戶主姓名 | 身份證號(hào)碼 | 性別 |
保障 人口 |
月補(bǔ)助資金 |
1 | *望雄 | 342901********7018 | 男 | 2 | 1256 |
2 | *萬勝 | 342901********7013 | 男 | 1 | 590 |
3 | *傳亮 | 342901********7011 | 男 | 1 | 590 |
4 | *福祥 | 342901********7011 | 男 | 2 | 1256 |
5 | *曉叁 | 342901********5312 | 男 | 1 | 580 |
6 | *萬來 | 342901********5312 | 男 | 1 | 518 |
7 | *萬英 | 342901********5317 | 男 | 1 | 590 |
8 | *良月 | 342622********6839 | 男 | 1 | 600 |
9 | *啟秀 | 522401********0020 | 女 | 1 | 530 |
10 | *美紅 | 342830********5903 | 女 | 1 | 590 |
11 | *六梅 | 342830********6028 | 女 | 1 | 718 |
12 | *維所 | 342901********6019 | 男 | 1 | 718 |
13 | *又蘭 | 342830********5224 | 女 | 1 | 530 |
14 | *愛娟 | 342830********5625 | 女 | 2 | 1156 |
15 | *銀柳 | 342901********6028 | 女 | 1 | 702 |
16 | *翠連 | 342830********6029 | 女 | 1 | 564 |
17 | *桂花 | 342830********062X | 女 | 1 | 650 |
18 | *成秀 | 342830********0823 | 女 | 2 | 1206 |
合計(jì) | 金額合計(jì)大寫:壹萬叁仟叁佰肆拾肆元整 | 22 | 13344 | ||
分管領(lǐng)導(dǎo): 部門負(fù)責(zé)人: 財(cái)務(wù)審核: 制表人: 程桂淑 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁