索引號: | 11341802003285638T/202402-00031 | 組配分類: | 審核審批信息 |
發(fā)布機構(gòu): | 貴池區(qū)梅龍街道辦事處 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災 |
名稱: | 梅龍街道2024年1月城鄉(xiāng)居民臨時救助花名冊 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-02-01 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 村(社區(qū)) | 戶主姓名 | 與戶主關(guān)系 | 姓名 | 救助事項 | 家庭類別 | 個人自付金額 | 醫(yī)療救助 | 救助金額 |
合計 | 17097 | |||||||||
1 | 梅龍街道 | 錢溪社區(qū) | 趙*霞 | 本人 | 趙*霞 | 新增低保對象 | 低保家庭 | 787 | ||
2 | 梅龍街道 | 桐梓山 | 朱*昌 | 本人 | 朱*昌 | 新增低保對象 | 低保家庭 | 660 | ||
3 | 梅龍街道 | 雙湖村 | 周*英 | 本人 | 周*英 | 新增低保對象 | 低保家庭 | 330 | ||
4 | 梅龍街道 | 郭港社區(qū) | 吳* | 本人 | 吳* | 新增低保對象 | 低保家庭 | 660 | ||
5 | 梅龍街道 | 郭港社區(qū) | 潘*貴 | 本人 | 潘*貴 | 新增低保對象 | 低保家庭 | 330 | ||
6 | 梅龍街道 | 新龍村 | 胡*喜 | 本人 | 胡*喜 | 新增低保對象 | 低保家庭 | 330 | ||
7 | 梅龍街道 | 雙嶺村 | 章*明 | 本人 | 章*明 | 因病 | 低收入家庭 | 2000 | ||
8 | 梅龍街道 | 郭港社區(qū) | 胡*新 | 本人 | 胡*新 | 因病 | 其他 | 800 | ||
9 | 梅龍街道 | 郭港社區(qū) | 張*龍 | 本人 | 張*龍 | 因病 | 其他 | 800 | ||
10 | 梅龍街道 | 郭港社區(qū) | 程*根 | 本人 | 程*根 | 因病 | 其他 | 800 | ||
11 | 梅龍街道 | 郭港社區(qū) | 章*珍 | 本人 | 章*珍 | 因病 | 其他 | 800 | ||
12 | 梅龍街道 | 郭港社區(qū) | 郭*友 | 本人 | 郭*友 | 因病 | 其他 | 800 | ||
13 | 梅龍街道 | 中梅村 | 楊*鋒 | 本人 | 楊*鋒 | 因病 | 其他 | 1000 | ||
14 | 梅龍街道 | 觀前社區(qū) | 汪*林 | 配偶 | 孫*花 | 因病 | 低保家庭 | 1500 | ||
15 | 梅龍街道 | 錢溪社區(qū) | 劉*明 | 子 | 劉*志 | 因病 | 其他 | 500 | ||
16 | 梅龍街道 | 錢溪社區(qū) | 王*平 | 本人 | 王*平 | 因病 | 低保家庭 | 500 | ||
17 | 梅龍街道 | 錢溪社區(qū) | 吳*軍 | 本人 | 吳*軍 | 因病 | 其他 | 500 | ||
18 | 梅龍街道 | 錢溪社區(qū) | 吳*舟 | 本人 | 吳*舟 | 因病 | 其他 | 500 | ||
19 | 梅龍街道 | 錢溪社區(qū) | 劉*友 | 本人 | 劉*友 | 因病 | 低保家庭 | 500 | ||
20 | 梅龍街道 | 錢溪社區(qū) | 王*芽 | 本人 | 王*芽 | 因病 | 低保家庭 | 500 | ||
21 | 梅龍街道 | 錢溪社區(qū) | 周*華 | 本人 | 周*華 | 因病 | 其他 | 500 | ||
22 | 梅龍街道 | 錢溪社區(qū) | 唐*寶 | 配偶 | 錢*鳳 | 因病 | 其他 | 500 | ||
23 | 梅龍街道 | 錢溪社區(qū) | 潘*青 | 女 | 潘*銀 | 其他 | 低保家庭 | 500 | ||
24 | 梅龍街道 | 錢溪社區(qū) | 陳*由 | 本人 | 陳*由 | 因病 | 低保家庭 | 500 | ||
25 | 梅龍街道 | 錢溪社區(qū) | 侯*龍 | 本人 | 侯*龍 | 因病 | 其他 | 500 |
掃一掃在手機打開當前頁