索引號: | 11341802MB1B0461XL/202404-00034 | 組配分類: | 供應(yīng)結(jié)果 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 貴池區(qū)自然資源和規(guī)劃局 | 主題分類: | 國土資源、能源 |
名稱: | 池州市貴池區(qū)自然資源和規(guī)劃局2024年第一季度土地出讓臺(tái)賬 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-04-01 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號 | 成交單位 | 土地位置 | 出讓面積 (㎡) | 用途 | 開發(fā)程度 | 土地級別 | 容積率 | 出讓年限 | 供應(yīng)方式 | 受讓人 | 成交價(jià)格 | 成交時(shí)間 |
1 | 池州金橋水務(wù)有限公司 | 唐田鎮(zhèn)吳田社區(qū) | 1228 | 公共設(shè)施(供水)用地 | 未開發(fā) | 十二 | ≤1.0 | 50 | 掛牌 | 池州金橋水務(wù)有限公司 | 30 | 2024/1/5 |
2 | 池州金橋水務(wù)有限公司 | 里山街道里山村 | 3750 | 公共設(shè)施(供水)用地 | 未開發(fā) | 十二 | ≤1.0 | 50 | 掛牌 | 池州金橋水務(wù)有限公司 | 94 | 2024/1/5 |
3 | 池州金橋水務(wù)有限公司 | 梅龍街道觀前社區(qū) | 1230 | 公共設(shè)施(供水)用地 | 未開發(fā) | 十二 | ≤1.0 | 50 | 掛牌 | 池州金橋水務(wù)有限公司 | 33 | 2024/1/5 |
4 | 池州金橋水務(wù)有限公司 | 秋江街道高脊嶺社區(qū) | 118 | 公共設(shè)施(供水)用地 | 未開發(fā) | 十二 | ≤1.0 | 50 | 掛牌 | 池州金橋水務(wù)有限公司 | 3 | 2024/1/5 |
5 | 池州烏沙港口運(yùn)輸有限公司 | 烏沙鎮(zhèn)新莊村 | 37094 | 港口碼頭用地 | 未開發(fā) | 十二 | ≤1.0 | 50 | 掛牌 | 池州烏沙港口運(yùn)輸有限公司 | 1001 | 2024/1/12 |
6 | 池州雷正工程技術(shù)有限公司 | 棠溪鎮(zhèn)曹村村 | 9275 | 三類物流倉儲(chǔ)用地(民爆物品專用倉庫) | 未開發(fā) | 十二 | ≤0.05 | 50 | 掛牌 | 池州雷正工程技術(shù)有限公司 | 205 | 2024/1/24 |
7 | 安徽省合燃長城天然氣有限公司 | 涓橋鎮(zhèn)普豐村 | 6684 | 公用設(shè)施(燃?xì)猓┯玫? | 未開發(fā) | 十二 | ≤1.0 | 50 | 掛牌 | 安徽省合燃長城天然氣有限公司 | 224 | 2024/2/28 |
8 | 安徽省合燃長城天然氣有限公司 | 秋江街道同心村 | 726 | 公用設(shè)施(燃?xì)猓┯玫? | 未開發(fā) | 十二 | ≤1.0 | 50 | 掛牌 | 安徽省合燃長城天然氣有限公司 | 18 | 2024/2/28 |
9 | 安徽省合燃長城天然氣有限公司 | 秋江街道同心村 | 164 | 公用設(shè)施(燃?xì)猓┯玫? | 未開發(fā) | 十二 | ≤1.0 | 50 | 掛牌 | 安徽省合燃長城天然氣有限公司 | 4 | 2024/2/28 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁